Pronòstic: Fairly fine, showery later
Temperatura °C |
Humitat % |
Pluja d'avui mm |
Pluja del mes mm |
Pluja de l'any mm |
Vent (mitjana 10 minuts) km/h |
Vent (Ratxa) km/h |
Direcció del vent |
Pressió atmosfèrica (nivell del mar) hPa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19,8 | 82 | 0,0 | 47,1 | 599,3 | 0,0 | 2,5 | 270° W | 1017,8 |
Extrems | Avui | Hora oficial | Ahir | Hora oficial |
---|---|---|---|---|
Temperatura màxima (°C) | 24,2 | 17:49 | 27,0 | 15:38 |
Temperatura mínima (°C) | 12,9 | 01:30 | 11,5 | 03:45 |
Humitat màxima (%) | 96 | 05:30 | 97 | 07:49 |
Humitat mínima (%) | 59 | 16:45 | 52 | 15:01 |
Pluja acumulada (mm) | 0,0 | - | 0,0 | - |
Pluja màxima/hora (mm) | 0,0 | 00:00 | 0,0 | 00:00 |
Vent - Ratxa (km/h) | 9,7 | 16:49 | 15,8 | 16:30 |
Vent - Mitjana 10 minuts (km/h) | 2,9 (F1) Ventolina |
15:22 | 4,4 (F1) Ventolina |
16:36 |
Vent - Direcció dominant | 219° SW | - | 239° WSW | - |
Pressió atmosfèrica màxima (hPa) | 1019,9 | 11:06 | 1020,1 | 10:29 |
Pressió atmosfèrica mínima (hPa) | 1017,0 | 18:09 | 1017,0 | 00:30 |
Extrems del mes octubre de 2024 | |||
---|---|---|---|
Temperatura màxima (°C) | 27,3 | 15:00 |
07 d’octubre |
Temperatura mínima (°C) | 5,3 | 08:10 | 04 d’octubre |
Humitat màxima (%) | 97 | 23:45 | 02 d’octubre |
Humitat mínima (%) | 41 | 16:45 | 04 d’octubre |
Pluja màxima/dia (mm) | 29,1 | - | 03 d’octubre |
Pluja màxima/hora (mm) | 20,4 | 01:20 | 03 d’octubre |
Període de pluja més llarg | 2 dies | - | a 03 d’octubre |
Període de sequera més llarg | 8 dies | - | a 01 d’octubre |
Vent - Ratxa (km/h) | 35,6 | 23:35 | 07 d’octubre |
Vent - Mitjana 10 minuts (km/h) | 15,5 | 23:45 | 07 d’octubre |
Pressió atmosfèrica màxima (hPa) | 1020,1 | 00:00 | 01 d’octubre |
Pressió atmosfèrica mínima (hPa) | 999,0 | 18:33 | 09 d’octubre |
Extrems de l'any 2024 | |||
---|---|---|---|
Temperatura màxima (°C) | 40,1 | 15:46 |
30 de juliol |
Temperatura mínima (°C) | -6,1 | 07:10 | 09 de gener |
Humitat màxima (%) | 98 | 10:28 | 06 de gener |
Humitat mínima (%) | 17 | 15:21 | 31 de juliol |
Pluja màxima/mes (mm) | 133,6 | - | juny |
Pluja màxima/dia (mm) | 45,6 | - | 09 de març |
Pluja màxima/hora (mm) | 73,2 | 15:33 | 09 de març |
Període de pluja més llarg | 5 dies | - | a 12 de març |
Període de sequera més llarg | 13 dies | - | a 20 de juliol |
Vent - Ratxa (km/h) | 66,2 | 03:20 | 18 de gener |
Vent - Mitjana 10 minuts (km/h) | 27,4 | 03:20 | 18 de gener |
Pressió atmosfèrica màxima (hPa) | 1035,7 | 23:45 | 23 de gener |
Pressió atmosfèrica mínima (hPa) | 984,0 | 05:25 | 10 de febrer |