Pronòstic: Rain at frequent intervals
Temperatura °C |
Humitat % |
Pluja d'avui mm |
Pluja del mes mm |
Pluja de l'any mm |
Vent (mitjana 10 minuts) km/h |
Vent (Ratxa) km/h |
Direcció del vent |
Pressió atmosfèrica (nivell del mar) hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1 | 94 | 6.8 | 114.7 | 114.7 | 7.9 | 19.4 | 276° O | 993.3 |
| Extrems | Avui | Hora oficial | Ahir | Hora oficial |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura màxima (°C) | 13.3 | 14:04 | 8.7 | 16:03 |
| Temperatura mínima (°C) | 3.1 | 07:18 | 0.2 | 08:03 |
| Humitat màxima (%) | 97 | 22:54 | 92 | 00:23 |
| Humitat mínima (%) | 78 | 13:48 | 75 | 15:03 |
| Pluja acumulada (mm) | 6.8 | - | 0.0 | - |
| Pluja màxima/hora (mm) | 93.3 | 19:15 | 0.0 | 00:03 |
| Vent - Ratxa (km/h) | 22.0 | 22:53 | 17.3 | 16:02 |
| Vent - Mitjana 10 minuts (km/h) | 7.9 (F2) Vent fluixet |
13:05 | 6.8 (F2) Vent fluixet |
16:06 |
| Vent - Direcció dominant | 245° OSO | - | 32° NNE | - |
| Pressió atmosfèrica màxima (hPa) | 1004.7 | 00:08 | 1006.9 | 11:38 |
| Pressió atmosfèrica mínima (hPa) | 992.5 | 21:36 | 1000.5 | 00:08 |
| Extrems del mes gener de 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Temperatura màxima (°C) | 14.0 | 14:50 |
13 de gener |
| Temperatura mínima (°C) | -5.9 | 08:25 | 07 de gener |
| Humitat màxima (%) | 98 | 12:50 | 15 de gener |
| Humitat mínima (%) | 55 | 16:01 | 09 de gener |
| Pluja màxima/dia (mm) | 37.5 | - | 20 de gener |
| Pluja màxima/hora (mm) | 93.3 | 19:15 | 27 de gener |
| Període de pluja més llarg | 8 dies | - | a 22 de gener |
| Període de sequera més llarg | 5 dies | - | a 12 de gener |
| Vent - Ratxa (km/h) | 46.4 | 16:01 | 09 de gener |
| Vent - Mitjana 10 minuts (km/h) | 20.4 | 13:40 | 09 de gener |
| Pressió atmosfèrica màxima (hPa) | 1022.7 | 10:48 | 11 de gener |
| Pressió atmosfèrica mínima (hPa) | 991.6 | 13:31 | 24 de gener |
| Extrems de l'any 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Temperatura màxima (°C) | 14.0 | 14:50 |
13 de gener |
| Temperatura mínima (°C) | -5.9 | 08:25 | 07 de gener |
| Humitat màxima (%) | 98 | 12:50 | 15 de gener |
| Humitat mínima (%) | 55 | 16:01 | 09 de gener |
| Pluja màxima/mes (mm) | 115.8 | - | gener |
| Pluja màxima/dia (mm) | 37.5 | - | 20 de gener |
| Pluja màxima/hora (mm) | 93.3 | 19:15 | 27 de gener |
| Període de pluja més llarg | 8 dies | - | a 22 de gener |
| Període de sequera més llarg | 5 dies | - | a 12 de gener |
| Vent - Ratxa (km/h) | 46.4 | 16:01 | 09 de gener |
| Vent - Mitjana 10 minuts (km/h) | 20.4 | 13:40 | 09 de gener |
| Pressió atmosfèrica màxima (hPa) | 1022.7 | 10:48 | 11 de gener |
| Pressió atmosfèrica mínima (hPa) | 991.6 | 13:31 | 24 de gener |