Pronòstic: Bon temps amb tendència cap a més inestable
Temperatura °C |
Humitat % |
Pluja d'avui mm |
Pluja del mes mm |
Pluja de l'any mm |
Vent (mitjana 10 minuts) km/h |
Vent (Ratxa) km/h |
Direcció del vent |
Pressió atmosfèrica (nivell del mar) hPa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,2 | 74 | 6,0 | 10,5 | 10,5 | 1,6 | 5,0 | 135° SE | 1026,8 |
Extrems | Avui | Hora oficial | Ahir | Hora oficial |
---|---|---|---|---|
Temperatura màxima (°C) | 10,5 | 14:25 | 10,0 | 15:10 |
Temperatura mínima (°C) | 3,2 | 18:51 | -5,1 | 05:00 |
Humitat màxima (%) | 95 | 00:00 | 95 | 23:50 |
Humitat mínima (%) | 46 | 16:00 | 58 | 15:30 |
Pluja acumulada (mm) | 6,0 | - | 4,5 | - |
Pluja màxima/hora (mm) | 2,4 | 02:55 | 7,2 | 22:12 |
Vent - Ratxa (km/h) | 25,6 | 13:30 | 28,1 | 15:45 |
Vent - Mitjana 10 minuts (km/h) | 8,6 (F2) Vent fluixet |
14:55 | 13,5 (F3) Vent fluix |
15:56 |
Vent - Direcció dominant | 71° ENE | - | 69° ENE | - |
Pressió atmosfèrica màxima (hPa) | 1028,6 | 11:50 | 1027,8 | 23:45 |
Pressió atmosfèrica mínima (hPa) | 1025,8 | 17:02 | 1021,5 | 04:55 |
Extrems del mes gener de 2025 | |||
---|---|---|---|
Temperatura màxima (°C) | 17,3 | 16:18 |
11 de gener |
Temperatura mínima (°C) | -7,6 | 07:15 | 14 de gener |
Humitat màxima (%) | 98 | 10:26 | 05 de gener |
Humitat mínima (%) | 21 | 13:30 | 12 de gener |
Pluja màxima/dia (mm) | 6,0 | - | 17 de gener |
Pluja màxima/hora (mm) | 2,7 | 23:00 | 16 de gener |
Període de pluja més llarg | 0 dies | - | a 01 de gener |
Període de sequera més llarg | 25 dies | - | a 16 de gener |
Vent - Ratxa (km/h) | 33,1 | 20:02 | 11 de gener |
Vent - Mitjana 10 minuts (km/h) | 16,9 | 20:11 | 11 de gener |
Pressió atmosfèrica màxima (hPa) | 1030,9 | 00:00 | 01 de gener |
Pressió atmosfèrica mínima (hPa) | 1003,0 | 14:58 | 06 de gener |
Extrems de l'any 2025 | |||
---|---|---|---|
Temperatura màxima (°C) | 17,3 | 16:18 |
11 de gener |
Temperatura mínima (°C) | -7,6 | 07:15 | 14 de gener |
Humitat màxima (%) | 98 | 10:26 | 05 de gener |
Humitat mínima (%) | 21 | 13:30 | 12 de gener |
Pluja màxima/mes (mm) | 10,5 | - | gener |
Pluja màxima/dia (mm) | 6,0 | - | 17 de gener |
Pluja màxima/hora (mm) | 2,7 | 23:00 | 16 de gener |
Període de pluja més llarg | 0 dies | - | a 01 de gener |
Període de sequera més llarg | 15 dies | - | a 15 de gener |
Vent - Ratxa (km/h) | 33,1 | 20:02 | 11 de gener |
Vent - Mitjana 10 minuts (km/h) | 16,9 | 20:11 | 11 de gener |
Pressió atmosfèrica màxima (hPa) | 1030,9 | 00:00 | 01 de gener |
Pressió atmosfèrica mínima (hPa) | 1003,0 | 14:58 | 06 de gener |