Pronòstic: Rain at times, very unsettled
Temperatura °C |
Humitat % |
Pluja d'avui mm |
Pluja del mes mm |
Pluja de l'any mm |
Vent (mitjana 10 minuts) km/h |
Vent (Ratxa) km/h |
Direcció del vent |
Pressió atmosfèrica (nivell del mar) hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.6 | 72 | 0.0 | 33.9 | 150.6 | 4.1 | 11.2 | 201° SSO | 1006.3 |
| Extrems | Avui | Hora oficial | Ahir | Hora oficial |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura màxima (°C) | 16.0 | 15:30 | 15.5 | 14:20 |
| Temperatura mínima (°C) | 4.3 | 07:05 | 1.7 | 06:40 |
| Humitat màxima (%) | 94 | 07:55 | 95 | 07:15 |
| Humitat mínima (%) | 63 | 16:06 | 58 | 13:50 |
| Pluja acumulada (mm) | 0.0 | - | 0.0 | - |
| Pluja màxima/hora (mm) | 0.0 | 00:00 | 0.0 | 00:00 |
| Vent - Ratxa (km/h) | 20.9 | 14:15 | 25.6 | 15:53 |
| Vent - Mitjana 10 minuts (km/h) | 11.0 (F2) Vent fluixet |
15:05 | 8.2 (F2) Vent fluixet |
15:56 |
| Vent - Direcció dominant | 265° O | - | 195° SSO | - |
| Pressió atmosfèrica màxima (hPa) | 1018.1 | 00:00 | 1018.8 | 22:04 |
| Pressió atmosfèrica mínima (hPa) | 1005.7 | 21:14 | 1012.2 | 00:00 |
| Extrems del mes febrer de 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Temperatura màxima (°C) | 17.1 | 13:40 |
12 de febrer |
| Temperatura mínima (°C) | -0.8 | 05:45 | 04 de febrer |
| Humitat màxima (%) | 97 | 20:27 | 02 de febrer |
| Humitat mínima (%) | 18 | 17:07 | 11 de febrer |
| Pluja màxima/dia (mm) | 14.7 | - | 13 de febrer |
| Pluja màxima/hora (mm) | 5.4 | 20:53 | 11 de febrer |
| Període de pluja més llarg | 3 dies | - | a 13 de febrer |
| Període de sequera més llarg | 4 dies | - | a 17 de febrer |
| Vent - Ratxa (km/h) | 46.4 | 21:49 | 12 de febrer |
| Vent - Mitjana 10 minuts (km/h) | 27.4 | 13:55 | 12 de febrer |
| Pressió atmosfèrica màxima (hPa) | 1018.8 | 22:04 | 17 de febrer |
| Pressió atmosfèrica mínima (hPa) | 984.5 | 17:35 | 13 de febrer |
| Extrems de l'any 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Temperatura màxima (°C) | 17.1 | 13:40 |
12 de febrer |
| Temperatura mínima (°C) | -5.9 | 08:25 | 07 de gener |
| Humitat màxima (%) | 98 | 12:50 | 15 de gener |
| Humitat mínima (%) | 18 | 17:07 | 11 de febrer |
| Pluja màxima/mes (mm) | 120.3 | - | gener |
| Pluja màxima/dia (mm) | 37.5 | - | 20 de gener |
| Pluja màxima/hora (mm) | 9.6 | 23:20 | 17 de gener |
| Període de pluja més llarg | 8 dies | - | a 22 de gener |
| Període de sequera més llarg | 5 dies | - | a 12 de gener |
| Vent - Ratxa (km/h) | 46.4 | 16:01 | 09 de gener |
| Vent - Mitjana 10 minuts (km/h) | 27.4 | 13:55 | 12 de febrer |
| Pressió atmosfèrica màxima (hPa) | 1022.7 | 10:48 | 11 de gener |
| Pressió atmosfèrica mínima (hPa) | 984.5 | 17:35 | 13 de febrer |