Pronòstic: Estable
Temperatura °C |
Humitat % |
Pluja d'avui mm |
Pluja del mes mm |
Pluja de l'any mm |
Vent (mitjana 10 minuts) km/h |
Vent (Ratxa) km/h |
Direcció del vent |
Pressió atmosfèrica (nivell del mar) hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.3 | 95 | 10.5 | 85.8 | 535.8 | 0.2 | 3.6 | 270° O | 1019.6 |
| Extrems | Avui | Hora oficial | Ahir | Hora oficial |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura màxima (°C) | 28.7 | 13:35 | 33.7 | 15:30 |
| Temperatura mínima (°C) | 13.6 | 07:20 | 13.8 | 07:35 |
| Humitat màxima (%) | 95 | 22:52 | 85 | 07:05 |
| Humitat mínima (%) | 51 | 13:35 | 28 | 15:05 |
| Pluja acumulada (mm) | 10.5 | - | 0.0 | - |
| Pluja màxima/hora (mm) | 6.9 | 22:54 | 0.0 | 00:00 |
| Vent - Ratxa (km/h) | 25.6 | 16:48 | 24.5 | 17:30 |
| Vent - Mitjana 10 minuts (km/h) | 8.7 (F2) Vent fluixet |
16:32 | 10.2 (F2) Vent fluixet |
14:10 |
| Vent - Direcció dominant | 196° SSO | - | 234° SO | - |
| Pressió atmosfèrica màxima (hPa) | 1020.0 | 22:57 | 1022.6 | 02:00 |
| Pressió atmosfèrica mínima (hPa) | 1016.5 | 16:23 | 1017.7 | 17:11 |
| Extrems del mes setembre de 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Temperatura màxima (°C) | 39.3 | 15:57 |
06 de setembre |
| Temperatura mínima (°C) | 9.0 | 07:50 | 10 de setembre |
| Humitat màxima (%) | 96 | 00:50 | 10 de setembre |
| Humitat mínima (%) | 16 | 14:58 | 06 de setembre |
| Pluja màxima/dia (mm) | 75.0 | - | 09 de setembre |
| Pluja màxima/hora (mm) | 75.0 | 22:50 | 09 de setembre |
| Període de pluja més llarg | 2 dies | - | a 09 de setembre |
| Període de sequera més llarg | 18 dies | - | a 07 de setembre |
| Vent - Ratxa (km/h) | 31.7 | 13:03 | 01 de setembre |
| Vent - Mitjana 10 minuts (km/h) | 11.7 | 16:10 | 02 de setembre |
| Pressió atmosfèrica màxima (hPa) | 1025.5 | 11:13 | 13 de setembre |
| Pressió atmosfèrica mínima (hPa) | 1012.3 | 08:20 | 09 de setembre |
| Extrems de l'any 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Temperatura màxima (°C) | 40.1 | 14:57 |
08 de juliol |
| Temperatura mínima (°C) | -5.9 | 08:25 | 07 de gener |
| Humitat màxima (%) | 98 | 12:50 | 15 de gener |
| Humitat mínima (%) | 16 | 13:21 | 08 de juliol |
| Pluja màxima/mes (mm) | 116.7 | - | gener |
| Pluja màxima/dia (mm) | 75.0 | - | 09 de setembre |
| Pluja màxima/hora (mm) | 89.4 | 22:22 | 04 de juny |
| Període de pluja més llarg | 8 dies | - | a 22 de gener |
| Període de sequera més llarg | 45 dies | - | a 25 de juliol |
| Vent - Ratxa (km/h) | 46.4 | 16:01 | 09 de gener |
| Vent - Mitjana 10 minuts (km/h) | 27.4 | 13:55 | 12 de febrer |
| Pressió atmosfèrica màxima (hPa) | 1029.6 | 10:16 | 21 de febrer |
| Pressió atmosfèrica mínima (hPa) | 984.5 | 17:35 | 13 de febrer |