Pronòstic: Bon temps amb tendència cap a més inestable
Temperatura °C |
Humitat % |
Pluja d'avui mm |
Pluja del mes mm |
Pluja de l'any mm |
Vent (mitjana 10 minuts) km/h |
Vent (Ratxa) km/h |
Direcció del vent |
Pressió atmosfèrica (nivell del mar) hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.0 | 50 | 0.0 | 114.3 | 665.4 | 2.9 | 8.6 | 315° NO | 1018.0 |
| Extrems | Avui | Hora oficial | Ahir | Hora oficial |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura màxima (°C) | 20.6 | 14:51 | 16.3 | 14:08 |
| Temperatura mínima (°C) | 6.1 | 07:21 | 8.1 | 04:35 |
| Humitat màxima (%) | 94 | 07:43 | 95 | 05:35 |
| Humitat mínima (%) | 41 | 13:47 | 65 | 14:05 |
| Pluja acumulada (mm) | 0.0 | - | 0.0 | - |
| Pluja màxima/hora (mm) | 0.0 | 00:00 | 0.0 | 00:00 |
| Vent - Ratxa (km/h) | 8.6 | 14:51 | 14.8 | 17:32 |
| Vent - Mitjana 10 minuts (km/h) | 3.1 (F1) Ventolina |
15:36 | 6.8 (F2) Vent fluixet |
16:40 |
| Vent - Direcció dominant | 324° NO | - | 311° NO | - |
| Pressió atmosfèrica màxima (hPa) | 1021.6 | 00:15 | 1025.7 | 10:40 |
| Pressió atmosfèrica mínima (hPa) | 1017.4 | 14:33 | 1021.2 | 23:50 |
| Extrems del mes octubre de 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Temperatura màxima (°C) | 26.5 | 15:15 |
14 d’octubre |
| Temperatura mínima (°C) | 3.4 | 07:35 | 09 d’octubre |
| Humitat màxima (%) | 97 | 09:55 | 01 d’octubre |
| Humitat mínima (%) | 39 | 16:22 | 09 d’octubre |
| Pluja màxima/dia (mm) | 60.6 | - | 04 d’octubre |
| Pluja màxima/hora (mm) | 21.6 | 07:37 | 04 d’octubre |
| Període de pluja més llarg | 4 dies | - | a 06 d’octubre |
| Període de sequera més llarg | 10 dies | - | a 16 d’octubre |
| Vent - Ratxa (km/h) | 30.6 | 18:14 | 08 d’octubre |
| Vent - Mitjana 10 minuts (km/h) | 12.2 | 14:15 | 20 d’octubre |
| Pressió atmosfèrica màxima (hPa) | 1028.6 | 10:33 | 14 d’octubre |
| Pressió atmosfèrica mínima (hPa) | 1008.9 | 19:10 | 20 d’octubre |
| Extrems de l'any 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Temperatura màxima (°C) | 40.1 | 14:57 |
08 de juliol |
| Temperatura mínima (°C) | -5.9 | 08:25 | 07 de gener |
| Humitat màxima (%) | 98 | 12:50 | 15 de gener |
| Humitat mínima (%) | 16 | 13:21 | 08 de juliol |
| Pluja màxima/mes (mm) | 116.7 | - | gener |
| Pluja màxima/dia (mm) | 75.0 | - | 09 de setembre |
| Pluja màxima/hora (mm) | 89.4 | 22:22 | 04 de juny |
| Període de pluja més llarg | 8 dies | - | a 22 de gener |
| Període de sequera més llarg | 45 dies | - | a 25 de juliol |
| Vent - Ratxa (km/h) | 46.4 | 16:01 | 09 de gener |
| Vent - Mitjana 10 minuts (km/h) | 27.4 | 13:55 | 12 de febrer |
| Pressió atmosfèrica màxima (hPa) | 1029.6 | 10:16 | 21 de febrer |
| Pressió atmosfèrica mínima (hPa) | 984.5 | 17:35 | 13 de febrer |