Pronòstic: Bon temps
Temperatura °C |
Humitat % |
Pluja d'avui mm |
Pluja del mes mm |
Pluja de l'any mm |
Vent (mitjana 10 minuts) km/h |
Vent (Ratxa) km/h |
Direcció del vent |
Pressió atmosfèrica (nivell del mar) hPa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,5 | 83 | 0,3 | 118,7 | 411,8 | 0,0 | 0,0 | 0° - | 1015,6 |
Extrems | Avui | Hora oficial | Ahir | Hora oficial |
---|---|---|---|---|
Temperatura màxima (°C) | 25,1 | 18:00 | 23,9 | 15:55 |
Temperatura mínima (°C) | 8,1 | 06:20 | 10,0 | 03:50 |
Humitat màxima (%) | 97 | 05:20 | 95 | 18:00 |
Humitat mínima (%) | 39 | 14:40 | 49 | 15:55 |
Pluja acumulada (mm) | 0,3 | - | 10,5 | - |
Pluja màxima/hora (mm) | 0,3 | 03:35 | 10,5 | 16:55 |
Vent - Ratxa (km/h) | 17,3 | 12:50 | 14,8 | 11:50 |
Vent - Mitjana 10 minuts (km/h) | 8,5 (F2) Vent fluixet |
13:35 | 7,4 (F2) Vent fluixet |
15:25 |
Vent - Direcció dominant | 274° O | - | 306° NO | - |
Pressió atmosfèrica màxima (hPa) | 1020,0 | 00:45 | 1019,8 | 23:35 |
Pressió atmosfèrica mínima (hPa) | 1014,3 | 19:00 | 1013,5 | 03:40 |
Extrems del mes maig de 2025 | |||
---|---|---|---|
Temperatura màxima (°C) | 27,1 | 16:53 |
03 de maig |
Temperatura mínima (°C) | 5,3 | 07:05 | 12 de maig |
Humitat màxima (%) | 98 | 09:10 | 11 de maig |
Humitat mínima (%) | 39 | 14:40 | 21 de maig |
Pluja màxima/dia (mm) | 22,2 | - | 06 de maig |
Pluja màxima/hora (mm) | 80,1 | 19:25 | 15 de maig |
Període de pluja més llarg | 4 dies | - | a 11 de maig |
Període de sequera més llarg | 2 dies | - | a 07 de maig |
Vent - Ratxa (km/h) | 37,8 | 16:25 | 12 de maig |
Vent - Mitjana 10 minuts (km/h) | 13,9 | 16:25 | 12 de maig |
Pressió atmosfèrica màxima (hPa) | 1021,3 | 12:08 | 02 de maig |
Pressió atmosfèrica mínima (hPa) | 1005,9 | 18:08 | 04 de maig |
Extrems de l'any 2025 | |||
---|---|---|---|
Temperatura màxima (°C) | 27,1 | 16:53 |
03 de maig |
Temperatura mínima (°C) | -7,6 | 07:15 | 14 de gener |
Humitat màxima (%) | 98 | 10:26 | 05 de gener |
Humitat mínima (%) | 21 | 13:30 | 12 de gener |
Pluja màxima/mes (mm) | 146,1 | - | març |
Pluja màxima/dia (mm) | 25,2 | - | 08 de març |
Pluja màxima/hora (mm) | 80,1 | 19:25 | 15 de maig |
Període de pluja més llarg | 14 dies | - | a 19 de març |
Període de sequera més llarg | 15 dies | - | a 15 de gener |
Vent - Ratxa (km/h) | 58,7 | 09:56 | 29 de març |
Vent - Mitjana 10 minuts (km/h) | 29,6 | 11:22 | 29 de març |
Pressió atmosfèrica màxima (hPa) | 1031,0 | 09:20 | 05 de febrer |
Pressió atmosfèrica mínima (hPa) | 995,8 | 17:25 | 13 de març |