Pronòstic: Bon temps
Temperatura °C |
Humitat % |
Pluja d'avui mm |
Pluja del mes mm |
Pluja de l'any mm |
Vent (mitjana 10 minuts) km/h |
Vent (Ratxa) km/h |
Direcció del vent |
Pressió atmosfèrica (nivell del mar) hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.4 | 92 | 0.0 | 79.5 | 630.6 | 0.0 | 0.0 | 0° - | 1020.9 |
| Extrems | Avui | Hora oficial | Ahir | Hora oficial |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura màxima (°C) | 25.8 | 15:35 | 26.3 | 15:55 |
| Temperatura mínima (°C) | 14.9 | 00:04 | 11.1 | 06:50 |
| Humitat màxima (%) | 96 | 06:19 | 96 | 07:35 |
| Humitat mínima (%) | 62 | 15:30 | 58 | 16:05 |
| Pluja acumulada (mm) | 0.0 | - | 0.0 | - |
| Pluja màxima/hora (mm) | 0.0 | 00:04 | 0.0 | 00:00 |
| Vent - Ratxa (km/h) | 11.2 | 14:23 | 8.6 | 11:23 |
| Vent - Mitjana 10 minuts (km/h) | 5.4 (F1) Ventolina |
16:10 | 3.2 (F1) Ventolina |
17:55 |
| Vent - Direcció dominant | 217° SO | - | 220° SO | - |
| Pressió atmosfèrica màxima (hPa) | 1024.4 | 00:09 | 1027.7 | 00:15 |
| Pressió atmosfèrica mínima (hPa) | 1019.7 | 17:35 | 1023.2 | 16:50 |
| Extrems del mes octubre de 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Temperatura màxima (°C) | 26.5 | 15:15 |
14 d’octubre |
| Temperatura mínima (°C) | 3.4 | 07:35 | 09 d’octubre |
| Humitat màxima (%) | 97 | 09:55 | 01 d’octubre |
| Humitat mínima (%) | 39 | 16:22 | 09 d’octubre |
| Pluja màxima/dia (mm) | 60.6 | - | 04 d’octubre |
| Pluja màxima/hora (mm) | 21.6 | 07:37 | 04 d’octubre |
| Període de pluja més llarg | 4 dies | - | a 06 d’octubre |
| Període de sequera més llarg | 9 dies | - | a 15 d’octubre |
| Vent - Ratxa (km/h) | 30.6 | 18:14 | 08 d’octubre |
| Vent - Mitjana 10 minuts (km/h) | 10.3 | 16:13 | 10 d’octubre |
| Pressió atmosfèrica màxima (hPa) | 1028.6 | 10:33 | 14 d’octubre |
| Pressió atmosfèrica mínima (hPa) | 1010.4 | 16:55 | 07 d’octubre |
| Extrems de l'any 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Temperatura màxima (°C) | 40.1 | 14:57 |
08 de juliol |
| Temperatura mínima (°C) | -5.9 | 08:25 | 07 de gener |
| Humitat màxima (%) | 98 | 12:50 | 15 de gener |
| Humitat mínima (%) | 16 | 13:21 | 08 de juliol |
| Pluja màxima/mes (mm) | 116.7 | - | gener |
| Pluja màxima/dia (mm) | 75.0 | - | 09 de setembre |
| Pluja màxima/hora (mm) | 89.4 | 22:22 | 04 de juny |
| Període de pluja més llarg | 8 dies | - | a 22 de gener |
| Període de sequera més llarg | 45 dies | - | a 25 de juliol |
| Vent - Ratxa (km/h) | 46.4 | 16:01 | 09 de gener |
| Vent - Mitjana 10 minuts (km/h) | 27.4 | 13:55 | 12 de febrer |
| Pressió atmosfèrica màxima (hPa) | 1029.6 | 10:16 | 21 de febrer |
| Pressió atmosfèrica mínima (hPa) | 984.5 | 17:35 | 13 de febrer |