Pronòstic: Bon temps
Temperatura °C |
Humitat % |
Pluja d'avui mm |
Pluja del mes mm |
Pluja de l'any mm |
Vent (mitjana 10 minuts) km/h |
Vent (Ratxa) km/h |
Direcció del vent |
Pressió atmosfèrica (nivell del mar) hPa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,1 | 90 | 0,0 | 116,6 | 668,8 | 0,2 | 5,0 | 90° E | 1022,2 |
Extrems | Avui | Hora oficial | Ahir | Hora oficial |
---|---|---|---|---|
Temperatura màxima (°C) | 20,2 | 13:45 | 19,3 | 13:15 |
Temperatura mínima (°C) | 11,5 | 03:35 | 10,1 | 03:30 |
Humitat màxima (%) | 98 | 09:00 | 96 | 04:45 |
Humitat mínima (%) | 77 | 13:45 | 80 | 13:10 |
Pluja acumulada (mm) | 0,0 | - | 0,3 | - |
Pluja màxima/hora (mm) | 0,0 | 00:00 | 0,3 | 14:15 |
Vent - Ratxa (km/h) | 13,3 | 17:37 | 11,2 | 15:51 |
Vent - Mitjana 10 minuts (km/h) | 4,1 (F1) Ventolina |
13:55 | 4,1 (F1) Ventolina |
13:45 |
Vent - Direcció dominant | 86° E | - | 63° ENE | - |
Pressió atmosfèrica màxima (hPa) | 1024,8 | 09:50 | 1024,1 | 23:40 |
Pressió atmosfèrica mínima (hPa) | 1022,0 | 17:17 | 1021,2 | 14:55 |
Extrems del mes octubre de 2024 | |||
---|---|---|---|
Temperatura màxima (°C) | 27,3 | 15:00 |
07 d’octubre |
Temperatura mínima (°C) | 5,3 | 08:10 | 04 d’octubre |
Humitat màxima (%) | 98 | 09:35 | 16 d’octubre |
Humitat mínima (%) | 41 | 16:45 | 04 d’octubre |
Pluja màxima/dia (mm) | 35,4 | - | 26 d’octubre |
Pluja màxima/hora (mm) | 65,1 | 21:04 | 26 d’octubre |
Període de pluja més llarg | 3 dies | - | a 26 d’octubre |
Període de sequera més llarg | 8 dies | - | a 01 d’octubre |
Vent - Ratxa (km/h) | 35,6 | 23:35 | 07 d’octubre |
Vent - Mitjana 10 minuts (km/h) | 15,5 | 23:45 | 07 d’octubre |
Pressió atmosfèrica màxima (hPa) | 1028,6 | 00:37 | 23 d’octubre |
Pressió atmosfèrica mínima (hPa) | 999,0 | 18:33 | 09 d’octubre |
Extrems de l'any 2024 | |||
---|---|---|---|
Temperatura màxima (°C) | 40,1 | 15:46 |
30 de juliol |
Temperatura mínima (°C) | -6,1 | 07:10 | 09 de gener |
Humitat màxima (%) | 98 | 10:28 | 06 de gener |
Humitat mínima (%) | 17 | 15:21 | 31 de juliol |
Pluja màxima/mes (mm) | 133,6 | - | juny |
Pluja màxima/dia (mm) | 45,6 | - | 09 de març |
Pluja màxima/hora (mm) | 73,2 | 15:33 | 09 de març |
Període de pluja més llarg | 5 dies | - | a 12 de març |
Període de sequera més llarg | 13 dies | - | a 20 de juliol |
Vent - Ratxa (km/h) | 66,2 | 03:20 | 18 de gener |
Vent - Mitjana 10 minuts (km/h) | 27,4 | 03:20 | 18 de gener |
Pressió atmosfèrica màxima (hPa) | 1035,7 | 23:45 | 23 de gener |
Pressió atmosfèrica mínima (hPa) | 984,0 | 05:25 | 10 de febrer |