Pronòstic: Settled fine
Temperatura °C |
Humitat % |
Pluja d'avui mm |
Pluja del mes mm |
Pluja de l'any mm |
Vent (mitjana 10 minuts) km/h |
Vent (Ratxa) km/h |
Direcció del vent |
Pressió atmosfèrica (nivell del mar) hPa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,1 | 69 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 0,1 | 3,6 | 212° SSW | 1024,2 |
Extrems | Avui | Hora oficial | Ahir | Hora oficial |
---|---|---|---|---|
Temperatura màxima (°C) | 8,4 | 14:50 | 9,5 | 14:45 |
Temperatura mínima (°C) | -6,9 | 08:05 | -4,8 | 08:15 |
Humitat màxima (%) | 92 | 07:25 | 92 | 07:20 |
Humitat mínima (%) | 49 | 14:45 | 43 | 14:12 |
Pluja acumulada (mm) | 0,0 | - | 0,0 | - |
Pluja màxima/hora (mm) | 0,0 | 00:00 | 0,0 | 00:00 |
Vent - Ratxa (km/h) | 18,4 | 16:00 | 12,2 | 15:26 |
Vent - Mitjana 10 minuts (km/h) | 10,0 (F2) Light breeze |
16:06 | 6,1 (F2) Light breeze |
13:50 |
Vent - Direcció dominant | 313° NW | - | 328° NNW | - |
Pressió atmosfèrica màxima (hPa) | 1026,3 | 10:20 | 1025,8 | 23:20 |
Pressió atmosfèrica mínima (hPa) | 1022,5 | 15:36 | 1020,2 | 00:02 |
Extrems del mes gener de 2023 | |||
---|---|---|---|
Temperatura màxima (°C) | 14,7 | 14:25 |
03 de gener |
Temperatura mínima (°C) | -8,7 | 08:05 | 22 de gener |
Humitat màxima (%) | 99 | 03:00 | 04 de gener |
Humitat mínima (%) | 16 | 15:54 | 20 de gener |
Pluja màxima/dia (mm) | 2,1 | - | 24 de gener |
Pluja màxima/hora (mm) | 0,9 | 23:55 | 16 de gener |
Període de pluja més llarg | 3 dies | - | a 08 de gener |
Període de sequera més llarg | 7 dies | - | a 03 de gener |
Vent - Ratxa (km/h) | 55,1 | 12:03 | 20 de gener |
Vent - Mitjana 10 minuts (km/h) | 28,6 | 11:30 | 20 de gener |
Pressió atmosfèrica màxima (hPa) | 1032,9 | 10:50 | 04 de gener |
Pressió atmosfèrica mínima (hPa) | 989,8 | 09:05 | 17 de gener |
Extrems de l'any 2023 | |||
---|---|---|---|
Temperatura màxima (°C) | 14,7 | 14:25 |
03 de gener |
Temperatura mínima (°C) | -8,7 | 08:05 | 22 de gener |
Humitat màxima (%) | 99 | 03:00 | 04 de gener |
Humitat mínima (%) | 16 | 15:54 | 20 de gener |
Pluja màxima/mes (mm) | 6,0 | - | gener |
Pluja màxima/dia (mm) | 2,1 | - | 24 de gener |
Pluja màxima/hora (mm) | 0,9 | 23:55 | 16 de gener |
Període de pluja més llarg | 3 dies | - | a 08 de gener |
Període de sequera més llarg | 7 dies | - | a 03 de gener |
Vent - Ratxa (km/h) | 55,1 | 12:03 | 20 de gener |
Vent - Mitjana 10 minuts (km/h) | 28,6 | 11:30 | 20 de gener |
Pressió atmosfèrica màxima (hPa) | 1032,9 | 10:50 | 04 de gener |
Pressió atmosfèrica mínima (hPa) | 989,8 | 09:05 | 17 de gener |