Pronòstic: Estable
Temperatura °C |
Humitat % |
Pluja d'avui mm |
Pluja del mes mm |
Pluja de l'any mm |
Vent (mitjana 10 minuts) km/h |
Vent (Ratxa) km/h |
Direcció del vent |
Pressió atmosfèrica (nivell del mar) hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.8 | 71 | 0.0 | 48.0 | 337.2 | 0.0 | 2.5 | 180° S | 1021.8 |
| Extrems | Avui | Hora oficial | Ahir | Hora oficial |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura màxima (°C) | 32.7 | 17:34 | 31.4 | 16:35 |
| Temperatura mínima (°C) | 11.0 | 06:05 | 10.2 | 06:45 |
| Humitat màxima (%) | 84 | 05:40 | 88 | 06:30 |
| Humitat mínima (%) | 24 | 17:06 | 24 | 15:10 |
| Pluja acumulada (mm) | 0.0 | - | 0.0 | - |
| Pluja màxima/hora (mm) | 0.0 | 00:00 | 0.0 | 00:00 |
| Vent - Ratxa (km/h) | 17.3 | 14:50 | 17.3 | 16:26 |
| Vent - Mitjana 10 minuts (km/h) | 5.3 (F1) Ventolina |
13:15 | 5.4 (F1) Ventolina |
19:45 |
| Vent - Direcció dominant | 335° NNO | - | 236° SO | - |
| Pressió atmosfèrica màxima (hPa) | 1026.2 | 00:00 | 1029.1 | 01:25 |
| Pressió atmosfèrica mínima (hPa) | 1020.0 | 18:49 | 1025.0 | 18:45 |
| Extrems del mes maig de 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Temperatura màxima (°C) | 32.7 | 17:34 |
27 de maig |
| Temperatura mínima (°C) | 2.8 | 05:10 | 16 de maig |
| Humitat màxima (%) | 98 | 09:29 | 10 de maig |
| Humitat mínima (%) | 24 | 15:10 | 26 de maig |
| Pluja màxima/dia (mm) | 14.4 | - | 09 de maig |
| Pluja màxima/hora (mm) | 12.0 | 18:32 | 18 de maig |
| Període de pluja més llarg | 4 dies | - | a 06 de maig |
| Període de sequera més llarg | 8 dies | - | a 26 de maig |
| Vent - Ratxa (km/h) | 45.4 | 17:45 | 12 de maig |
| Vent - Mitjana 10 minuts (km/h) | 14.4 | 17:46 | 12 de maig |
| Pressió atmosfèrica màxima (hPa) | 1029.4 | 09:10 | 25 de maig |
| Pressió atmosfèrica mínima (hPa) | 1001.6 | 05:00 | 15 de maig |
| Extrems de l'any 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Temperatura màxima (°C) | 32.7 | 17:34 |
27 de maig |
| Temperatura mínima (°C) | -5.9 | 08:25 | 07 de gener |
| Humitat màxima (%) | 98 | 12:50 | 15 de gener |
| Humitat mínima (%) | 17 | 13:14 | 15 de març |
| Pluja màxima/mes (mm) | 116.7 | - | gener |
| Pluja màxima/dia (mm) | 45.9 | - | 06 de març |
| Pluja màxima/hora (mm) | 73.2 | 10:43 | 14 de març |
| Període de pluja més llarg | 8 dies | - | a 22 de gener |
| Període de sequera més llarg | 20 dies | - | a 11 d’abril |
| Vent - Ratxa (km/h) | 46.4 | 16:01 | 09 de gener |
| Vent - Mitjana 10 minuts (km/h) | 27.4 | 13:55 | 12 de febrer |
| Pressió atmosfèrica màxima (hPa) | 1029.6 | 10:16 | 21 de febrer |
| Pressió atmosfèrica mínima (hPa) | 984.5 | 17:35 | 13 de febrer |