Pronòstic: Bon temps
Temperatura °C |
Humitat % |
Pluja d'avui mm |
Pluja del mes mm |
Pluja de l'any mm |
Vent (mitjana 10 minuts) km/h |
Vent (Ratxa) km/h |
Direcció del vent |
Pressió atmosfèrica (nivell del mar) hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.0 | 93 | 0.0 | 5.1 | 5.1 | 0.0 | 2.5 | 180° S | 1014.1 |
| Extrems | Avui | Hora oficial | Ahir | Hora oficial |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura màxima (°C) | 4.4 | 15:54 | 4.4 | 00:00 |
| Temperatura mínima (°C) | -2.0 | 22:00 | 0.8 | 09:20 |
| Humitat màxima (%) | 94 | 00:00 | 96 | 00:00 |
| Humitat mínima (%) | 74 | 16:08 | 91 | 16:17 |
| Pluja acumulada (mm) | 0.0 | - | 3.0 | - |
| Pluja màxima/hora (mm) | 0.0 | 00:00 | 0.9 | 04:10 |
| Vent - Ratxa (km/h) | 12.2 | 11:32 | 8.6 | 01:20 |
| Vent - Mitjana 10 minuts (km/h) | 5.5 (F1) Ventolina |
17:15 | 4.2 (F1) Ventolina |
15:40 |
| Vent - Direcció dominant | 342° NNO | - | 290° ONO | - |
| Pressió atmosfèrica màxima (hPa) | 1014.1 | 21:57 | 1008.9 | 23:55 |
| Pressió atmosfèrica mínima (hPa) | 1008.3 | 01:40 | 1005.9 | 04:15 |
| Extrems del mes gener de 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Temperatura màxima (°C) | 9.5 | 15:45 |
01 de gener |
| Temperatura mínima (°C) | -2.0 | 22:00 | 06 de gener |
| Humitat màxima (%) | 97 | 11:04 | 01 de gener |
| Humitat mínima (%) | 69 | 15:59 | 01 de gener |
| Pluja màxima/dia (mm) | 3.0 | - | 05 de gener |
| Pluja màxima/hora (mm) | 0.9 | 04:10 | 05 de gener |
| Període de pluja més llarg | 4 dies | - | a 05 de gener |
| Període de sequera més llarg | 3 dies | - | a 01 de gener |
| Vent - Ratxa (km/h) | 24.5 | 15:48 | 01 de gener |
| Vent - Mitjana 10 minuts (km/h) | 8.1 | 13:45 | 04 de gener |
| Pressió atmosfèrica màxima (hPa) | 1019.2 | 00:00 | 01 de gener |
| Pressió atmosfèrica mínima (hPa) | 1003.4 | 15:12 | 04 de gener |
| Extrems de l'any 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Temperatura màxima (°C) | 9.5 | 15:45 |
01 de gener |
| Temperatura mínima (°C) | -2.0 | 22:00 | 06 de gener |
| Humitat màxima (%) | 97 | 11:04 | 01 de gener |
| Humitat mínima (%) | 69 | 15:59 | 01 de gener |
| Pluja màxima/mes (mm) | 5.1 | - | gener |
| Pluja màxima/dia (mm) | 3.0 | - | 05 de gener |
| Pluja màxima/hora (mm) | 0.9 | 04:10 | 05 de gener |
| Període de pluja més llarg | 4 dies | - | a 05 de gener |
| Període de sequera més llarg | 3 dies | - | a 01 de gener |
| Vent - Ratxa (km/h) | 24.5 | 15:48 | 01 de gener |
| Vent - Mitjana 10 minuts (km/h) | 8.1 | 13:45 | 04 de gener |
| Pressió atmosfèrica màxima (hPa) | 1019.2 | 00:00 | 01 de gener |
| Pressió atmosfèrica mínima (hPa) | 1003.4 | 15:12 | 04 de gener |