Pronòstic: Temps força bo amb tendència a millorar
Temperatura °C |
Humitat % |
Pluja d'avui mm |
Pluja del mes mm |
Pluja de l'any mm |
Vent (mitjana 10 minuts) km/h |
Vent (Ratxa) km/h |
Direcció del vent |
Pressió atmosfèrica (nivell del mar) hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 95 | 3.0 | 5.1 | 5.1 | 0.1 | 2.5 | 180° S | 1008.1 |
| Extrems | Avui | Hora oficial | Ahir | Hora oficial |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura màxima (°C) | 4.4 | 00:00 | 6.7 | 13:21 |
| Temperatura mínima (°C) | 0.8 | 09:20 | 4.4 | 23:50 |
| Humitat màxima (%) | 96 | 00:00 | 97 | 02:30 |
| Humitat mínima (%) | 91 | 16:17 | 93 | 13:56 |
| Pluja acumulada (mm) | 3.0 | - | 1.2 | - |
| Pluja màxima/hora (mm) | 0.9 | 04:10 | 0.6 | 03:20 |
| Vent - Ratxa (km/h) | 8.6 | 01:20 | 15.8 | 13:40 |
| Vent - Mitjana 10 minuts (km/h) | 4.2 (F1) Ventolina |
15:40 | 8.1 (F2) Vent fluixet |
13:45 |
| Vent - Direcció dominant | 291° ONO | - | 317° NO | - |
| Pressió atmosfèrica màxima (hPa) | 1008.4 | 20:11 | 1006.5 | 23:35 |
| Pressió atmosfèrica mínima (hPa) | 1005.9 | 04:15 | 1003.4 | 15:12 |
| Extrems del mes gener de 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Temperatura màxima (°C) | 9.5 | 15:45 |
01 de gener |
| Temperatura mínima (°C) | -0.6 | 04:25 | 01 de gener |
| Humitat màxima (%) | 97 | 11:04 | 01 de gener |
| Humitat mínima (%) | 69 | 15:59 | 01 de gener |
| Pluja màxima/dia (mm) | 3.0 | - | 05 de gener |
| Pluja màxima/hora (mm) | 0.9 | 04:10 | 05 de gener |
| Període de pluja més llarg | 3 dies | - | a 04 de gener |
| Període de sequera més llarg | 3 dies | - | a 01 de gener |
| Vent - Ratxa (km/h) | 24.5 | 15:48 | 01 de gener |
| Vent - Mitjana 10 minuts (km/h) | 8.1 | 13:45 | 04 de gener |
| Pressió atmosfèrica màxima (hPa) | 1019.2 | 00:00 | 01 de gener |
| Pressió atmosfèrica mínima (hPa) | 1003.4 | 15:12 | 04 de gener |
| Extrems de l'any 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Temperatura màxima (°C) | 9.5 | 15:45 |
01 de gener |
| Temperatura mínima (°C) | -0.6 | 04:25 | 01 de gener |
| Humitat màxima (%) | 97 | 11:04 | 01 de gener |
| Humitat mínima (%) | 69 | 15:59 | 01 de gener |
| Pluja màxima/mes (mm) | 5.1 | - | gener |
| Pluja màxima/dia (mm) | 3.0 | - | 05 de gener |
| Pluja màxima/hora (mm) | 0.9 | 04:10 | 05 de gener |
| Període de pluja més llarg | 3 dies | - | a 04 de gener |
| Període de sequera més llarg | 3 dies | - | a 01 de gener |
| Vent - Ratxa (km/h) | 24.5 | 15:48 | 01 de gener |
| Vent - Mitjana 10 minuts (km/h) | 8.1 | 13:45 | 04 de gener |
| Pressió atmosfèrica màxima (hPa) | 1019.2 | 00:00 | 01 de gener |
| Pressió atmosfèrica mínima (hPa) | 1003.4 | 15:12 | 04 de gener |