Pronòstic: Temps força bo amb possibilitat de xàfecs aviat
Temperatura °C |
Humitat % |
Pluja d'avui mm |
Pluja del mes mm |
Pluja de l'any mm |
Vent (mitjana 10 minuts) km/h |
Vent (Ratxa) km/h |
Direcció del vent |
Pressió atmosfèrica (nivell del mar) hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.3 | 89 | 3.3 | 87.6 | 87.6 | 0.0 | 0.0 | 0° - | 1000.4 |
| Extrems | Avui | Hora oficial | Ahir | Hora oficial |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura màxima (°C) | 11.0 | 15:58 | 11.1 | 15:35 |
| Temperatura mínima (°C) | 6.7 | 08:00 | 6.7 | 04:25 |
| Humitat màxima (%) | 97 | 10:50 | 98 | 01:50 |
| Humitat mínima (%) | 73 | 15:53 | 77 | 15:47 |
| Pluja acumulada (mm) | 3.3 | - | 0.9 | - |
| Pluja màxima/hora (mm) | 2.1 | 09:40 | 0.6 | 00:05 |
| Vent - Ratxa (km/h) | 14.8 | 15:15 | 25.6 | 14:25 |
| Vent - Mitjana 10 minuts (km/h) | 9.0 (F2) Vent fluixet |
15:25 | 11.9 (F2) Vent fluixet |
14:30 |
| Vent - Direcció dominant | 309° NO | - | 282° ONO | - |
| Pressió atmosfèrica màxima (hPa) | 1000.6 | 19:29 | 1013.1 | 00:00 |
| Pressió atmosfèrica mínima (hPa) | 993.4 | 05:45 | 996.6 | 23:55 |
| Extrems del mes gener de 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Temperatura màxima (°C) | 14.0 | 14:50 |
13 de gener |
| Temperatura mínima (°C) | -5.9 | 08:25 | 07 de gener |
| Humitat màxima (%) | 98 | 12:50 | 15 de gener |
| Humitat mínima (%) | 5 | 19:21 | 08 de gener |
| Pluja màxima/dia (mm) | 37.5 | - | 20 de gener |
| Pluja màxima/hora (mm) | 9.6 | 23:20 | 17 de gener |
| Període de pluja més llarg | 7 dies | - | a 21 de gener |
| Període de sequera més llarg | 5 dies | - | a 12 de gener |
| Vent - Ratxa (km/h) | 46.4 | 16:01 | 09 de gener |
| Vent - Mitjana 10 minuts (km/h) | 20.4 | 13:40 | 09 de gener |
| Pressió atmosfèrica màxima (hPa) | 1022.7 | 10:48 | 11 de gener |
| Pressió atmosfèrica mínima (hPa) | 903.0 | 19:21 | 08 de gener |
| Extrems de l'any 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Temperatura màxima (°C) | 14.0 | 14:50 |
13 de gener |
| Temperatura mínima (°C) | -5.9 | 08:25 | 07 de gener |
| Humitat màxima (%) | 98 | 12:50 | 15 de gener |
| Humitat mínima (%) | 5 | 19:21 | 08 de gener |
| Pluja màxima/mes (mm) | 87.6 | - | gener |
| Pluja màxima/dia (mm) | 37.5 | - | 20 de gener |
| Pluja màxima/hora (mm) | 9.6 | 23:20 | 17 de gener |
| Període de pluja més llarg | 7 dies | - | a 21 de gener |
| Període de sequera més llarg | 5 dies | - | a 12 de gener |
| Vent - Ratxa (km/h) | 46.4 | 16:01 | 09 de gener |
| Vent - Mitjana 10 minuts (km/h) | 20.4 | 13:40 | 09 de gener |
| Pressió atmosfèrica màxima (hPa) | 1022.7 | 10:48 | 11 de gener |
| Pressió atmosfèrica mínima (hPa) | 903.0 | 19:21 | 08 de gener |