Pronòstic: Tendència a millorar
Temperatura °C |
Humitat % |
Pluja d'avui mm |
Pluja del mes mm |
Pluja de l'any mm |
Vent (mitjana 10 minuts) km/h |
Vent (Ratxa) km/h |
Direcció del vent |
Pressió atmosfèrica (nivell del mar) hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.4 | 96 | 6.0 | 44.1 | 44.1 | 2.2 | 6.1 | 68° ENE | 1014.0 |
| Extrems | Avui | Hora oficial | Ahir | Hora oficial |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura màxima (°C) | 8.5 | 14:45 | 9.7 | 14:45 |
| Temperatura mínima (°C) | 5.1 | 05:50 | 7.0 | 04:00 |
| Humitat màxima (%) | 97 | 00:00 | 98 | 07:20 |
| Humitat mínima (%) | 94 | 12:35 | 92 | 14:50 |
| Pluja acumulada (mm) | 6.0 | - | 8.7 | - |
| Pluja màxima/hora (mm) | 2.1 | 11:25 | 5.7 | 00:00 |
| Vent - Ratxa (km/h) | 9.7 | 21:21 | 9.7 | 13:57 |
| Vent - Mitjana 10 minuts (km/h) | 4.1 (F1) Ventolina |
21:28 | 5.4 (F1) Ventolina |
14:11 |
| Vent - Direcció dominant | 53° NE | - | 51° NE | - |
| Pressió atmosfèrica màxima (hPa) | 1014.5 | 11:20 | 1013.4 | 22:40 |
| Pressió atmosfèrica mínima (hPa) | 1012.1 | 05:30 | 1008.2 | 00:55 |
| Extrems del mes gener de 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Temperatura màxima (°C) | 14.0 | 14:50 |
13 de gener |
| Temperatura mínima (°C) | -5.9 | 08:25 | 07 de gener |
| Humitat màxima (%) | 98 | 12:50 | 15 de gener |
| Humitat mínima (%) | 5 | 19:21 | 08 de gener |
| Pluja màxima/dia (mm) | 20.7 | - | 17 de gener |
| Pluja màxima/hora (mm) | 9.6 | 23:20 | 17 de gener |
| Període de pluja més llarg | 4 dies | - | a 05 de gener |
| Període de sequera més llarg | 5 dies | - | a 12 de gener |
| Vent - Ratxa (km/h) | 46.4 | 16:01 | 09 de gener |
| Vent - Mitjana 10 minuts (km/h) | 20.4 | 13:40 | 09 de gener |
| Pressió atmosfèrica màxima (hPa) | 1022.7 | 10:48 | 11 de gener |
| Pressió atmosfèrica mínima (hPa) | 903.0 | 19:21 | 08 de gener |
| Extrems de l'any 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Temperatura màxima (°C) | 14.0 | 14:50 |
13 de gener |
| Temperatura mínima (°C) | -5.9 | 08:25 | 07 de gener |
| Humitat màxima (%) | 98 | 12:50 | 15 de gener |
| Humitat mínima (%) | 5 | 19:21 | 08 de gener |
| Pluja màxima/mes (mm) | 44.1 | - | gener |
| Pluja màxima/dia (mm) | 20.7 | - | 17 de gener |
| Pluja màxima/hora (mm) | 9.6 | 23:20 | 17 de gener |
| Període de pluja més llarg | 4 dies | - | a 05 de gener |
| Període de sequera més llarg | 5 dies | - | a 12 de gener |
| Vent - Ratxa (km/h) | 46.4 | 16:01 | 09 de gener |
| Vent - Mitjana 10 minuts (km/h) | 20.4 | 13:40 | 09 de gener |
| Pressió atmosfèrica màxima (hPa) | 1022.7 | 10:48 | 11 de gener |
| Pressió atmosfèrica mínima (hPa) | 903.0 | 19:21 | 08 de gener |