Pronòstic: Bon temps
Temperatura °C |
Humitat % |
Pluja d'avui mm |
Pluja del mes mm |
Pluja de l'any mm |
Vent (mitjana 10 minuts) km/h |
Vent (Ratxa) km/h |
Direcció del vent |
Pressió atmosfèrica (nivell del mar) hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.6 | 88 | 0.0 | 29.4 | 318.6 | 0.0 | 0.0 | 0° - | 1012.8 |
| Extrems | Avui | Hora oficial | Ahir | Hora oficial |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura màxima (°C) | 23.4 | 14:15 | 23.1 | 18:15 |
| Temperatura mínima (°C) | 6.9 | 06:50 | 10.6 | 01:55 |
| Humitat màxima (%) | 93 | 07:20 | 84 | 01:45 |
| Humitat mínima (%) | 48 | 12:30 | 47 | 14:20 |
| Pluja acumulada (mm) | 0.0 | - | 0.0 | - |
| Pluja màxima/hora (mm) | 0.0 | 00:00 | 0.0 | 00:00 |
| Vent - Ratxa (km/h) | 45.4 | 17:45 | 19.4 | 17:39 |
| Vent - Mitjana 10 minuts (km/h) | 14.4 (F3) Vent fluix |
17:46 | 8.2 (F2) Vent fluixet |
16:27 |
| Vent - Direcció dominant | 229° SO | - | 297° ONO | - |
| Pressió atmosfèrica màxima (hPa) | 1015.4 | 09:10 | 1014.2 | 23:50 |
| Pressió atmosfèrica mínima (hPa) | 1009.9 | 17:40 | 1010.5 | 17:22 |
| Extrems del mes maig de 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Temperatura màxima (°C) | 23.4 | 14:15 |
12 de maig |
| Temperatura mínima (°C) | 5.7 | 06:45 | 06 de maig |
| Humitat màxima (%) | 98 | 09:29 | 10 de maig |
| Humitat mínima (%) | 40 | 16:05 | 06 de maig |
| Pluja màxima/dia (mm) | 14.4 | - | 09 de maig |
| Pluja màxima/hora (mm) | 72.9 | 19:25 | 09 de maig |
| Període de pluja més llarg | 4 dies | - | a 06 de maig |
| Període de sequera més llarg | 6 dies | - | a 02 de maig |
| Vent - Ratxa (km/h) | 45.4 | 17:45 | 12 de maig |
| Vent - Mitjana 10 minuts (km/h) | 14.4 | 17:46 | 12 de maig |
| Pressió atmosfèrica màxima (hPa) | 1024.3 | 01:25 | 02 de maig |
| Pressió atmosfèrica mínima (hPa) | 1008.5 | 18:00 | 10 de maig |
| Extrems de l'any 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Temperatura màxima (°C) | 28.0 | 15:35 |
11 d’abril |
| Temperatura mínima (°C) | -5.9 | 08:25 | 07 de gener |
| Humitat màxima (%) | 98 | 12:50 | 15 de gener |
| Humitat mínima (%) | 17 | 13:14 | 15 de març |
| Pluja màxima/mes (mm) | 116.7 | - | gener |
| Pluja màxima/dia (mm) | 45.9 | - | 06 de març |
| Pluja màxima/hora (mm) | 73.2 | 10:43 | 14 de març |
| Període de pluja més llarg | 8 dies | - | a 22 de gener |
| Període de sequera més llarg | 20 dies | - | a 11 d’abril |
| Vent - Ratxa (km/h) | 46.4 | 16:01 | 09 de gener |
| Vent - Mitjana 10 minuts (km/h) | 27.4 | 13:55 | 12 de febrer |
| Pressió atmosfèrica màxima (hPa) | 1029.6 | 10:16 | 21 de febrer |
| Pressió atmosfèrica mínima (hPa) | 984.5 | 17:35 | 13 de febrer |