Pronòstic: Bon temps
Temperatura °C |
Humitat % |
Pluja d'avui mm |
Pluja del mes mm |
Pluja de l'any mm |
Vent (mitjana 10 minuts) km/h |
Vent (Ratxa) km/h |
Direcció del vent |
Pressió atmosfèrica (nivell del mar) hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 | 94 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 0.4 | 5.0 | 360° N | 1016.6 |
| Extrems | Avui | Hora oficial | Ahir | Hora oficial |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura màxima (°C) | 2.7 | 00:13 | 14.0 | 14:50 |
| Temperatura mínima (°C) | 2.3 | 00:23 | 0.1 | 02:45 |
| Humitat màxima (%) | 94 | 00:08 | 97 | 07:50 |
| Humitat mínima (%) | 93 | 00:00 | 67 | 17:08 |
| Pluja acumulada (mm) | 0.0 | - | 0.3 | - |
| Pluja màxima/hora (mm) | 0.0 | 00:00 | 0.3 | 01:55 |
| Vent - Ratxa (km/h) | 5.0 | 00:28 | 8.6 | 12:15 |
| Vent - Mitjana 10 minuts (km/h) | 0.4 (F0) Calma |
00:29 | 4.9 (F1) Ventolina |
12:25 |
| Vent - Direcció dominant | 67° ENE | - | 16° NNE | - |
| Pressió atmosfèrica màxima (hPa) | 1016.8 | 00:28 | 1018.5 | 00:00 |
| Pressió atmosfèrica mínima (hPa) | 1016.3 | 00:04 | 1013.7 | 15:40 |
| Extrems del mes gener de 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Temperatura màxima (°C) | 14.0 | 14:50 |
13 de gener |
| Temperatura mínima (°C) | -5.9 | 08:25 | 07 de gener |
| Humitat màxima (%) | 97 | 11:04 | 01 de gener |
| Humitat mínima (%) | 5 | 19:21 | 08 de gener |
| Pluja màxima/dia (mm) | 3.0 | - | 05 de gener |
| Pluja màxima/hora (mm) | 0.9 | 04:10 | 05 de gener |
| Període de pluja més llarg | 4 dies | - | a 05 de gener |
| Període de sequera més llarg | 5 dies | - | a 12 de gener |
| Vent - Ratxa (km/h) | 46.4 | 16:01 | 09 de gener |
| Vent - Mitjana 10 minuts (km/h) | 20.4 | 13:40 | 09 de gener |
| Pressió atmosfèrica màxima (hPa) | 1022.7 | 10:48 | 11 de gener |
| Pressió atmosfèrica mínima (hPa) | 903.0 | 19:21 | 08 de gener |
| Extrems de l'any 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Temperatura màxima (°C) | 14.0 | 14:50 |
13 de gener |
| Temperatura mínima (°C) | -5.9 | 08:25 | 07 de gener |
| Humitat màxima (%) | 97 | 11:04 | 01 de gener |
| Humitat mínima (%) | 5 | 19:21 | 08 de gener |
| Pluja màxima/mes (mm) | 6.0 | - | gener |
| Pluja màxima/dia (mm) | 3.0 | - | 05 de gener |
| Pluja màxima/hora (mm) | 0.9 | 04:10 | 05 de gener |
| Període de pluja més llarg | 4 dies | - | a 05 de gener |
| Període de sequera més llarg | 5 dies | - | a 12 de gener |
| Vent - Ratxa (km/h) | 46.4 | 16:01 | 09 de gener |
| Vent - Mitjana 10 minuts (km/h) | 20.4 | 13:40 | 09 de gener |
| Pressió atmosfèrica màxima (hPa) | 1022.7 | 10:48 | 11 de gener |
| Pressió atmosfèrica mínima (hPa) | 903.0 | 19:21 | 08 de gener |