Pronòstic: Pluja ocasional amb tendència a empitjorar
Temperatura °C |
Humitat % |
Pluja d'avui mm |
Pluja del mes mm |
Pluja de l'any mm |
Vent (mitjana 10 minuts) km/h |
Vent (Ratxa) km/h |
Direcció del vent |
Pressió atmosfèrica (nivell del mar) hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.8 | 29 | 0.0 | 0.0 | 450.0 | 8.6 | 27.0 | 166° SSE | 1021.7 |
| Extrems | Avui | Hora oficial | Ahir | Hora oficial |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura màxima (°C) | 37.5 | 14:38 | 37.9 | 16:44 |
| Temperatura mínima (°C) | 17.5 | 07:57 | 16.9 | 07:51 |
| Humitat màxima (%) | 81 | 07:49 | 89 | 08:02 |
| Humitat mínima (%) | 26 | 14:38 | 24 | 16:20 |
| Pluja acumulada (mm) | 0.0 | - | 0.0 | - |
| Pluja màxima/hora (mm) | 0.0 | 00:00 | 0.0 | 00:03 |
| Vent - Ratxa (km/h) | 27.0 | 16:27 | 19.4 | 13:36 |
| Vent - Mitjana 10 minuts (km/h) | 8.6 (F2) Vent fluixet |
16:30 | 10.7 (F2) Vent fluixet |
13:46 |
| Vent - Direcció dominant | 181° S | - | 295° ONO | - |
| Pressió atmosfèrica màxima (hPa) | 1023.9 | 11:21 | 1023.6 | 01:23 |
| Pressió atmosfèrica mínima (hPa) | 1021.5 | 16:00 | 1019.3 | 16:20 |
| Extrems del mes setembre de 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Temperatura màxima (°C) | 37.9 | 16:44 |
04 de setembre |
| Temperatura mínima (°C) | 15.6 | 07:43 | 02 de setembre |
| Humitat màxima (%) | 89 | 07:58 | 02 de setembre |
| Humitat mínima (%) | 24 | 16:20 | 04 de setembre |
| Pluja màxima/dia (mm) | 0.0 | - | 01 de setembre |
| Pluja màxima/hora (mm) | 0.0 | 00:00 | 01 de setembre |
| Període de pluja més llarg | 0 dies | - | a 01 de setembre |
| Període de sequera més llarg | 15 dies | - | a 04 de setembre |
| Vent - Ratxa (km/h) | 31.7 | 13:03 | 01 de setembre |
| Vent - Mitjana 10 minuts (km/h) | 11.7 | 16:10 | 02 de setembre |
| Pressió atmosfèrica màxima (hPa) | 1024.2 | 08:38 | 03 de setembre |
| Pressió atmosfèrica mínima (hPa) | 1019.0 | 17:24 | 01 de setembre |
| Extrems de l'any 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Temperatura màxima (°C) | 40.1 | 14:57 |
08 de juliol |
| Temperatura mínima (°C) | -5.9 | 08:25 | 07 de gener |
| Humitat màxima (%) | 98 | 12:50 | 15 de gener |
| Humitat mínima (%) | 16 | 13:21 | 08 de juliol |
| Pluja màxima/mes (mm) | 116.7 | - | gener |
| Pluja màxima/dia (mm) | 45.9 | - | 06 de març |
| Pluja màxima/hora (mm) | 89.4 | 22:22 | 04 de juny |
| Període de pluja més llarg | 8 dies | - | a 22 de gener |
| Període de sequera més llarg | 45 dies | - | a 25 de juliol |
| Vent - Ratxa (km/h) | 46.4 | 16:01 | 09 de gener |
| Vent - Mitjana 10 minuts (km/h) | 27.4 | 13:55 | 12 de febrer |
| Pressió atmosfèrica màxima (hPa) | 1029.6 | 10:16 | 21 de febrer |
| Pressió atmosfèrica mínima (hPa) | 984.5 | 17:35 | 13 de febrer |