Pronòstic: Estable
Temperatura °C |
Humitat % |
Pluja d'avui mm |
Pluja del mes mm |
Pluja de l'any mm |
Vent (mitjana 10 minuts) km/h |
Vent (Ratxa) km/h |
Direcció del vent |
Pressió atmosfèrica (nivell del mar) hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.3 | 76 | 0.3 | 0.3 | 382.2 | 1.2 | 3.6 | 225° SO | 1018.0 |
| Extrems | Avui | Hora oficial | Ahir | Hora oficial |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura màxima (°C) | 29.4 | 13:45 | 32.4 | 12:39 |
| Temperatura mínima (°C) | 15.5 | 07:05 | 19.7 | 23:55 |
| Humitat màxima (%) | 84 | 03:40 | 77 | 23:55 |
| Humitat mínima (%) | 35 | 13:43 | 40 | 12:12 |
| Pluja acumulada (mm) | 0.3 | - | 0.0 | - |
| Pluja màxima/hora (mm) | 0.3 | 18:50 | 0.0 | 00:00 |
| Vent - Ratxa (km/h) | 20.9 | 14:13 | 34.2 | 13:54 |
| Vent - Mitjana 10 minuts (km/h) | 7.9 (F2) Vent fluixet |
14:15 | 9.4 (F2) Vent fluixet |
15:51 |
| Vent - Direcció dominant | 281° O | - | 191° S | - |
| Pressió atmosfèrica màxima (hPa) | 1018.0 | 22:32 | 1019.1 | 18:11 |
| Pressió atmosfèrica mínima (hPa) | 1013.3 | 00:00 | 1009.1 | 13:30 |
| Extrems del mes juliol de 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Temperatura màxima (°C) | 40.1 | 14:57 |
08 de juliol |
| Temperatura mínima (°C) | 14.1 | 06:42 | 03 de juliol |
| Humitat màxima (%) | 89 | 05:05 | 14 de juliol |
| Humitat mínima (%) | 16 | 13:21 | 08 de juliol |
| Pluja màxima/dia (mm) | 0.3 | - | 26 de juliol |
| Pluja màxima/hora (mm) | 0.3 | 18:50 | 26 de juliol |
| Període de pluja més llarg | 0 dies | - | a 01 de juliol |
| Període de sequera més llarg | 45 dies | - | a 25 de juliol |
| Vent - Ratxa (km/h) | 34.2 | 13:54 | 25 de juliol |
| Vent - Mitjana 10 minuts (km/h) | 13.1 | 14:45 | 15 de juliol |
| Pressió atmosfèrica màxima (hPa) | 1025.8 | 09:17 | 04 de juliol |
| Pressió atmosfèrica mínima (hPa) | 1009.1 | 13:30 | 25 de juliol |
| Extrems de l'any 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Temperatura màxima (°C) | 40.1 | 14:57 |
08 de juliol |
| Temperatura mínima (°C) | -5.9 | 08:25 | 07 de gener |
| Humitat màxima (%) | 98 | 12:50 | 15 de gener |
| Humitat mínima (%) | 16 | 13:21 | 08 de juliol |
| Pluja màxima/mes (mm) | 116.7 | - | gener |
| Pluja màxima/dia (mm) | 45.9 | - | 06 de març |
| Pluja màxima/hora (mm) | 89.4 | 22:22 | 04 de juny |
| Període de pluja més llarg | 8 dies | - | a 22 de gener |
| Període de sequera més llarg | 45 dies | - | a 25 de juliol |
| Vent - Ratxa (km/h) | 46.4 | 16:01 | 09 de gener |
| Vent - Mitjana 10 minuts (km/h) | 27.4 | 13:55 | 12 de febrer |
| Pressió atmosfèrica màxima (hPa) | 1029.6 | 10:16 | 21 de febrer |
| Pressió atmosfèrica mínima (hPa) | 984.5 | 17:35 | 13 de febrer |