Resums mensuals i anuals. Seleccioneu el mes o l'any.

Select a Year or Month report

Report for 2020 Mar
                  Resum meteorològic mensual. Març 2020

                  Calldetenes (Osona) - Altitud: 510 m

                  Temperatura (°C), Pluja (mm), Velocitat del vent (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  12,4  16,1   15:04   8,5   08:06   6,0   0,0   0,0   4,5  43,9   15:56     W
 2   9,9  13,4   16:14   3,2   23:15   8,4   0,0   4,5   6,5  45,4   16:14   WNW
 3   5,4  11,5   15:15  -0,3   07:15  13,0   0,0   0,0   4,0  47,9   17:42    NW
 4   8,2  15,7   13:59   0,9   06:59  10,1   0,0   0,0   1,2  12,2   12:14   WSW
 5   9,9  17,1   15:29   4,0   07:44   8,5   0,0   0,0   2,9  35,6   16:49   WSW
 6   5,4  11,9   17:40  -0,5   06:59  12,8   0,0   0,0   2,9  28,1   22:59   NNW
 7   8,4  15,8   15:47   1,9   03:14   9,9   0,0   0,0   5,6  33,1   09:34     N
 8   8,0  17,8   15:13  -0,2   07:30  10,3   0,0   0,0   1,3  19,4   13:48   WNW
 9   8,8  16,9   15:29   3,3   01:59   9,6   0,0   0,0   1,4  20,9   13:29     W
10   8,5  16,9   14:59   2,3   07:14   9,9   0,0   0,0   1,2  13,3   15:59   WNW
11  10,8  23,3   16:21   1,8   05:59   8,3   0,8   0,0   0,9  11,2   15:44     W
12  12,9  25,1   14:57   4,1   07:15   6,6   1,2   0,0   0,8  13,3   14:42    SW
13  12,9  19,2   14:25   6,5   05:58   5,5   0,0   0,0   1,5  15,8   17:01   WNW
14  12,3  16,0   14:25   9,5   00:55   6,0   0,0   0,0   0,7  15,8   16:33   WNW
15  11,2  19,3   13:57   3,2   07:21   7,2   0,0   0,0   1,9  30,6   15:40   SSW
16  10,2  11,6   11:06   8,9   06:50   8,3   0,0   5,4   4,4  36,7   20:28     E
17  10,7  13,2   16:35   6,7   23:51   7,7   0,0   0,0   3,7  27,0   11:18   ENE
18   9,3  17,4   15:32   4,3   07:21   9,0   0,0   0,0   0,6  13,3   14:47    NW
19   8,9  20,0   14:00   3,1   03:51   9,6   0,1   0,3   1,4  18,4   16:20   SSW
20   7,4  17,6   15:37  -0,2   07:02  11,0   0,0   0,0   1,1  15,8   15:21     W
21   7,7  15,9   14:48  -0,4   06:43  10,5   0,0   0,0   1,1  17,3   13:48     S
22  10,1  15,6   15:40   4,9   05:24   8,3   0,0   0,0   1,9  29,5   16:42    SE
23   9,6  12,7   15:09   7,7   02:51   8,8   0,0   0,3   3,1  24,5   15:14     E
24   8,2  12,1   13:40   5,4   21:19  10,1   0,0   0,0   4,6  33,1   12:41   ESE
25   5,8  10,2   13:05   0,4   23:51  12,6   0,0   0,3   2,2  22,0   18:35   ESE
26   2,1   7,8   14:13  -1,9   05:51  16,1   0,0   0,0   2,9  36,7   11:20     E
27   3,8  11,9   15:46  -3,4   05:35  14,6   0,0   0,0   0,7  19,4   17:13   ESE
28   9,3  17,2   13:30   4,3   23:49   9,0   0,0   0,0   1,1  15,8   17:54     W
29   8,8  19,6   14:42   0,5   06:35   9,6   0,0   0,0   1,4  20,9   14:57   SSW
30   6,9   9,4   00:05   5,3   13:18  11,6   0,0   4,8   1,5  23,4   13:12   WNW
31   8,0  10,8   17:31   5,6   00:35  10,4   0,0   1,8   2,8  22,0   16:31   ENE
----------------------------------------------------------------------------------
     8,8  25,1    12    -3,4    27   299,3   2,1  17,4   2,3  47,9     3      NW

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  7
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 5,4 on day 16
Days of Rain: 7 (>= 0,2 mm)  3 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration