Resums mensuals i anuals. Seleccioneu el mes o l'any.

Select a Year or Month report

Report for 2024
                   Resum meteorològic anual. Any 2024
                   Calldetenes (Osona) - Altitud: 510 m
                   Temperature (°C), Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3
				   
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 24  1  12,3   0,5   6,4   0.0   403     0  20,0  25  -6,1    9    0    0   14    0
 24  2  16,8   1,9   9,3   0.0   293     1  22,0   5  -1,6   29    0    0    8    0
 24  3  17,7   4,2  10,9   0.0   264     8  26,2  22  -2,8    4    0    0    4    0
 24  4  20,6   4,5  12,5   0.0   208    19  29,5  13  -2,2   24    3    0    3    0
 24  5  23,1   8,5  15,8   0.0   134    32  27,7  29   1,4    3    2    0    0    0
 24  6  27,0  13,0  20,0   0.0    51    83  33,3  27   9,0   13   14    0    0    0
 24  7  33,0  16,3  24,6   0.0    11   189  40,1  30  13,7    4   30    0    0    0
 24  8  32,8  17,1  25,0   0.0     6   176  38,4   1  13,7   30   31    0    0    0
 24  9  25,1  11,4  18,2   0.0    76    50  30,6   2   3,7   14    6    0    0    0
 24 10  21,9  10,7  16,3   0.0   116    20  27,3   7   5,3    4    2    0    0    0
 24 11
 24 12
------------------------------------------------------------------------------------
        23,0   8,8  15,9   0.0  1562   577  40,1jul.  -6,1 gen.   88    0   29    0

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 24  1  31,8   0.0  12,9  19     9    4    0
 24  2  12,9   0.0   6,3  10     8    2    0
 24  3 111,3   0.0  45,6   9    14    9    1
 24  4  67,7   0.0  30,9  29     6    5    2
 24  5  83,0   0.0  25,3  30    14    9    1
 24  6 133,6   0.0  40,0   9     8    8    3
 24  7  27,0   0.0  15,6   6     4    4    0
 24  8  57,3   0.0  18,0  14     7    5    0
 24  9  27,6   0.0  11,7   4    11    4    0
 24 10 130,4   0.0  35,4  26    14    6    3
---------------------------------------------
       682,6   0.0  45,6 març   95   56   10

                                Wind Speed (km/h)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 24  1   1,3  66,2   18   WNW
 24  2   1,8  45,4   27     W
 24  3   2,3  45,4   31   WSW
 24  4   2,2  42,8    1    SW
 24  5   2,0  43,9    2    SW
 24  6   1,8  43,9   29    SW
 24  7   2,2  40,3   19    SW
 24  8   1,5  39,2   17    SW
 24  9   1,6  42,8   26   WNW
 24 10   1,0  35,6    7   WNW
 24 11
 24 12
------------------------------
         1,7  66,2 gen.   WSW