Resums mensuals i anuals. Seleccioneu el mes o l'any.

Select a Year or Month report

Report for 2023
                   Resum meteorològic anual. Any 2023
                   Calldetenes (Osona) - Altitud: 510 m
                   Temperature (°C), Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3

                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 23  1  10,4  -2,6   3,9   0.0   475     0  14,7   3  -8,7   22    0    0   23    0
 23  2  14,0  -1,3   6,3   0.0   380     1  22,3  20  -5,3    4    0    0   19    0
 23  3  20,1   3,1  11,6   0.0   255    13  26,9  30  -3,8    3    0    0    6    0
 23  4  22,9   4,5  13,7   0.0   192    24  29,4  29  -0,7    4    3    0    3    0
 23  5  22,9   8,4  15,6   0.0   142    31  29,0   5   2,9   17    5    0    0    0
 23  6  28,1  14,1  21,1   0.0    41    92  34,7  25   8,7    2   18    0    0    0
 23  7  32,9  17,6  25,3   0.0     6   198  41,9  18  13,1    1   29    0    0    0
 23  8  33,2  16,1  24,6   0.0    19   189  40,0  24   8,6   29   29    0    0    0
 23  9  28,7  13,1  20,9   0.0    46    91  32,8   5  10,0   24   23    0    0    0
 23 10  24,9  11,3  18,1   0.0    92    47  32,4   1   3,0   31   13    0    0    0
 23 11  16,8   3,7  10,3   0.0   259     2  23,7  14  -2,6   23    0    0    4    0
 23 12  12,3  -1,6   5,3   0.0   446     0  17,1  22  -5,3   18    0    0   23    0
------------------------------------------------------------------------------------
        22,3   7,2  14,8   0.0  2351   687  41,9jul.  -8,7 gen.  120    0   78    0

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 23  1   6,0   0.0   2,1  24    10    1    0
 23  2  48,6   0.0  33,0   7     9    3    1
 23  3   9,6   0.0   8,4  19     2    1    0
 23  4  45,0   0.0  12,9  25    10    5    0
 23  5 120,9   0.0  29,1  11    17   10    2
 23  6 226,1   0.0  57,6   6    13   11    4
 23  7  12,3   0.0   4,2  27     7    3    0
 23  8  45,9   0.0  23,7  26     3    2    2
 23  9  33,0   0.0  29,1  15     5    1    1
 23 10  17,1   0.0   7,5  19     5    3    0
 23 11   9,3   0.0   5,4  21     7    1    0
 23 12   6,9   0.0   3,3   1     7    2    0
---------------------------------------------
       580,7   0.0  57,6 juny   95   43   10

                                Wind Speed (km/h)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 23  1   1,9  55,1   20    NW
 23  2   1,3  40,3    7   NNE
 23  3   2,2  43,9   26   WSW
 23  4   2,2  39,2    1    SW
 23  5   1,3  39,2   16    SW
 23  6   1,2  66,2   29   WSW
 23  7   1,7  41,8   27    SW
 23  8   1,7  47,9   26    SW
 23  9   1,2  30,6   18   WSW
 23 10   1,8  46,4   20     W
 23 11   2,0  49,0    3   WNW
 23 12   1,1  34,2   14   WNW
------------------------------
         1,6  66,2 juny     W