Resums mensuals i anuals. Seleccioneu el mes o l'any.
Resum meteorològic anual. Any 2025
Calldetenes (Osona) - Altitud: 510 m
Temperatura (°C), Base de calor: 18,3 Base de fred: 18,3
Dep. Heat Cool Max Max Min Min
Mean Mean From Deg Deg >= <= <= <=
YR MO Max Min Mean Norm Days Days Hi Date Low Date 27.0 0.0 0.0 -18.0
------------------------------------------------------------------------------------
25 1 12.6 -0.6 6.0 0.0 414 0 17.6 27 -7.6 14 0 0 19 0
25 2 13.3 1.9 7.6 0.0 327 0 19.2 17 -3.4 5 0 0 9 0
25 3 14.1 4.3 9.2 0.0 303 1 25.0 31 -0.6 30 0 0 2 0
25 4 20.0 6.6 13.3 0.0 186 8 24.4 6 2.0 20 0 0 0 0
25 5 24.1 8.9 16.5 0.0 130 40 32.0 30 5.3 12 6 0 0 0
25 6 32.8 15.8 24.3 0.0 14 170 37.7 29 10.7 7 27 0 0 0
25 7 30.5 16.5 23.5 0.0 14 142 36.2 1 11.6 29 27 0 0 0
25 8 32.3 16.4 24.4 0.0 12 167 38.1 11 11.0 30 28 0 0 0
25 9 26.1 13.5 19.8 0.0 54 67 31.8 3 6.6 23 11 0 0 0
25 10 21.7 9.6 15.6 0.0 128 19 26.3 4 2.5 28 0 0 0 0
25 11 14.6 2.9 8.8 0.0 318 0 20.8 1 -4.9 27 0 0 10 0
25 12
------------------------------------------------------------------------------------
22.1 8.7 15.4 0.0 1898 613 38.1 ag. -7.6 gen. 99 0 40 0
Precipitation (mm)
Dep. Max Days of Rain
From Obs. >=
YR MO Total Norm Day Date 0.2 2.0 20.0
---------------------------------------------
25 1 12.9 0.0 6.0 17 4 3 0
25 2 57.9 0.0 21.9 8 11 5 1
25 3 146.1 0.0 25.2 8 23 14 2
25 4 76.2 0.0 13.5 19 14 7 0
25 5 131.0 0.0 20.0 15 17 12 1
25 6 35.1 0.0 17.1 21 5 3 0
25 7 157.8 0.0 67.5 12 10 7 3
25 8 9.6 0.0 5.7 27 5 1 0
25 9 105.5 0.0 50.6 13 6 5 2
25 10 40.2 0.0 23.1 15 11 5 1
25 11 39.9 0.0 36.9 6 10 1 1
---------------------------------------------
812.2 0.0 67.5 jul. 116 63 11
Wind Speed (km/h)
Dom
YR MO Avg. Hi Date Dir
------------------------------
25 1 1.7 52.6 27 ONO
25 2 1.0 27.0 8 ONO
25 3 2.0 58.7 29 ENE
25 4 1.6 42.8 19 SO
25 5 1.3 37.8 12 SO
25 6 1.5 45.4 23 SO
25 7 1.5 54.0 1 OSO
25 8 1.4 33.1 1 OSO
25 9 1.5 41.8 26 OSO
25 10 1.1 50.0 23 NO
25 11 1.3 62.3 21 NO
25 12
------------------------------
1.5 62.3 nov. O