Resums mensuals i anuals. Seleccioneu el mes o l'any.

Select a Year or Month report

Report for 2022
                   Resum meteorològic anual. Any 2022

                   Calldetenes (Osona) - Altitud: 510 m

                   Temperature (°C), Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3
				   
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 22  1  11,9  -4,3   3,8   0.0   520     0  18,0  30  -7,5   16    0    0   29    0
 22  2  15,3   0,3   7,8   0.0   334     1  22,4  18  -4,0    3    0    0   14    0
 22  3  13,0   4,3   8,7   0.0   308     0  19,2  28  -0,4    1    0    0    2    0
 22  4  18,5   4,7  11,6   0.0   231    11  26,4  16  -3,4    3    0    0    4    0
 22  5  26,4   9,4  17,9   0.0   106    77  36,0  22   4,9    8   16    0    0    0
 22  6  32,7  14,5  23,6   0.0    24   164  39,4  17  11,5    1   30    0    0    0
 22  7  35,1  16,7  25,9   0.0     6   223  38,4  15  12,8    2   31    0    0    0
 22  8  33,6  16,3  25,0   0.0    12   166  39,3  12  11,9   19   29    0    0    0
 22  9  27,5  13,3  20,4   0.0    51    78  35,0  12   7,8   30   19    0    0    0
 22 10  25,1  10,2  17,6   0.0   106    41  29,3  28   4,1   30    9    0    0    0
 22 11  17,2   4,2  10,7   0.0   262     3  24,6   1  -1,8   27    0    0    5    0
 22 12  13,3   1,8   7,5   0.0   365     0  19,5  31  -4,4    3    0    0    7    0
------------------------------------------------------------------------------------
        22,5   7,7  15,1   0.0  2325   762  39,4juny  -7,5 gen.  134    0   61    0

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 22  1   4,2   0.0   2,1   5     8    1    0
 22  2   5,4   0.0   3,9  19     3    1    0
 22  3 108,4   0.0  53,2  30    16    9    2
 22  4  61,6   0.0  21,6  30     8    7    1
 22  5  72,3   0.0  34,5  24     6    5    2
 22  6  24,9   0.0  13,8  22     4    2    0
 22  7   2,1   0.0   1,5  31     2    0    0
 22  8  83,0   0.0  22,5  25    12    6    1
 22  9  27,6   0.0  14,1  24     9    5    0
 22 10   4,5   0.0   3,3   8     3    1    0
 22 11  12,3   0.0   5,1  10     9    3    0
 22 12  33,0   0.0  11,1  12    15    5    0
---------------------------------------------
       439,3   0.0  53,2 març   95   45    6

                                Wind Speed (km/h)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 22  1   0,6  20,9    4     W
 22  2   1,2  33,1   14   WSW
 22  3   2,2  43,9   17     E
 22  4   2,2  49,0    1   SSW
 22  5   1,3  37,8   11    SW
 22  6   1,7  41,8    6    SW
 22  7   1,9  45,4    6    SW
 22  8   1,6  63,7   25   WSW
 22  9   1,4  33,1   13     W
 22 10   1,0  29,5   24   WNW
 22 11   1,1  43,9    4    NW
 22 12   0,8  28,1   10    NW
------------------------------
         1,4  63,7  ag.   WSW