Resums mensuals i anuals. Seleccioneu el mes o l'any.

Select a Year or Month report

Report for 2021
                   Resum meteorològic anual. Any 2021

                   Calldetenes (Osona) - Altitud: 510 m

                   Temperature (°C), Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3

                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 21  1   8,8  -0,8   3,3   0.0   466     0  16,7  29  -7,3    6    0    0   20    0
 21  2  14,8   3,1   8,0   0.0   289     0  20,5  18  -1,3   11    0    0    1    0
 21  3  16,6   2,3   8,5   0.0   307     2  23,6  30  -2,7   21    0    0    7    0
 21  4  17,2   4,3  10,0   0.0   255     3  24,2   1  -1,5   18    0    0    1    0
 21  5  23,0   8,8  15,0   0.0   132    29  29,0  29   3,4    4    5    0    0    0
 21  6  28,6  13,2  20,0   0.0    43    95  33,4  14   9,6   24   21    0    0    0
 21  7  31,8  15,2  23,0   0.0    16   162  37,1  22  10,5   13   29    0    0    0
 21  8  31,9  15,8  22,6   0.0    17   150  40,2  12  12,8    9   29    0    0    0
 21  9  26,8  14,0  19,1   0.0    45    69  32,1   6   9,8   23   15    0    0    0
 21 10  21,4   9,0  14,0   0.0   148    14  25,4   2   2,0   24    0    0    0    0
 21 11  13,0   2,6   6,9   0.0   342     0  20,6   1  -3,7    7    0    0   11    0
 21 12  12,0  -0,6   4,4   0.0   432     0  16,3  29  -4,7   19    0    0   19    0
------------------------------------------------------------------------------------
        20,5   7,2  12,9   0.0  2497   528  40,2 ag.  -7,3 gen.   99    0   59    0

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 21  1  22,8   0.0  17,7   9     8    2    0
 21  2  29,7   0.0  18,6  22    10    3    0
 21  3  26,4   0.0  13,5  18     6    3    0
 21  4  65,7   0.0  16,5  30    12    6    0
 21  5  57,9   0.0  21,9  30     8    5    2
 21  6  68,7   0.0  22,8  11    11    5    1
 21  7  12,9   0.0  11,1  31     5    1    0
 21  8  19,8   0.0   6,3  31     6    4    0
 21  9  86,1   0.0  53,1  10    10    6    1
 21 10  31,2   0.0  21,9   4     4    2    1
 21 11  83,3   0.0  26,1  23    16    6    2
 21 12   3,0   0.0   0,6   1     9    0    0
---------------------------------------------
       507,5   0.0  53,1 set.  105   43    7

                                Wind Speed (km/h)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 21  1   1,3  41,8   22   WNW
 21  2   1,5  41,8   21   WNW
 21  3   1,4  30,6   13     W
 21  4   1,2  29,5    6    SW
 21  5   1,7  39,2   24   WSW
 21  6   1,3  37,8    7   WSW
 21  7   1,7  37,8   10    SW
 21  8   1,6  41,8   25   WSW
 21  9   0,9  34,2   20     W
 21 10   0,7  33,1    3   WSW
 21 11   1,0  27,0    6   NNW
 21 12   1,2  56,2    5   WNW
------------------------------
         1,3  56,2 des.     W