Resums mensuals i anuals. Seleccioneu el mes o l'any.

Select a Year or Month report

Report for 2021 Sep
                   Resum meteorològic mensual. Setembre 2021

                   Calldetenes (Osona) - Altitud: 510 m

                   Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  18,6  25,7   14:55  13,8   06:25   1,5   1,8   0,3   0,6  13,3   13:40   WNW
 2  19,3  24,4   17:29  15,0   07:10   0,7   1,8   0,0   1,3  27,0   19:04   ESE
 3  19,9  30,1   15:40  13,4   06:55   1,2   2,8   0,0   1,0  24,5   17:55   SSW
 4  19,5  28,2   15:05  14,2   02:55   1,1   2,3   5,1   0,7  15,8   15:03    NW
 5  22,3  32,0   16:36  16,3   07:42   0,3   4,3   0,3   1,1  25,6   18:09     W
 6  22,7  32,1   14:55  18,3   01:55   0,0   4,4   3,6   1,0  19,4   15:10    SW
 7  22,0  26,8   17:24  17,8   07:25   0,0   3,7   0,0   0,8  14,8   19:33   NNW
 8  21,8  31,2   15:25  15,0   07:40   0,7   4,3   0,0   0,9  14,8   15:55   WSW
 9  20,9  28,3   15:26  15,2   07:41   0,6   3,2   0,0   1,6  20,9   17:06   ENE
10  18,9  28,3   14:25  15,7   05:25   0,8   1,4  53,1   0,5  23,4   15:10    SE
11  19,5  28,2   16:15  15,3   05:10   1,0   2,3   0,0   0,7  25,6   17:01   SSW
12  20,4  28,7   15:55  15,9   06:10   0,6   2,7   0,0   0,6  19,4   17:04   SSW
13  21,9  29,9   15:25  16,5   07:25   0,3   3,9   0,0   0,8  17,3   15:40   SSW
14  22,5  30,5   15:25  18,3   07:25   0,0   4,3   0,0   1,2  20,9   13:40    NW
15  21,3  29,1   16:26  16,6   07:26   0,2   3,2   0,0   1,1  23,4   14:56   WNW
16  18,7  24,8   16:06  15,6   23:56   0,6   1,1  12,0   0,5  17,3   17:47   NNW
17  18,7  25,8   17:59  13,9   04:56   1,8   2,2   0,0   1,3  18,4   14:03    NW
18  17,3  24,6   16:05  12,3   06:28   2,2   1,2   2,4   0,6  23,4   16:19    SW
19  17,1  22,9   18:49  11,1   07:59   2,2   1,0   0,3   1,2  18,4   16:03    NW
20  15,6  25,1   15:50  10,8   07:22   3,7   1,0   8,7   1,2  34,2   18:36   SSW
21  13,9  19,6   16:11  10,4   08:12   4,5   0,1   0,3   0,4  11,2   16:57   NNW
22  15,6  22,8   15:56  10,7   06:26   3,6   0,9   0,0   1,2  17,3   14:41   ESE
23  15,4  22,2   16:27   9,8   06:12   3,8   0,9   0,0   0,7  14,8   18:06   ENE
24  17,0  24,7   15:41  10,4   06:56   2,9   1,6   0,0   0,3   6,1   14:11   NNW
25  20,6  29,2   14:58  14,6   03:57   1,0   3,3   0,0   1,1  27,0   17:29    SW
26  19,7  27,5   14:18  14,2   07:23   1,2   2,5   0,0   1,3  19,4   14:24   WNW
27  18,3  27,3   16:35  11,6   07:42   2,4   2,4   0,0   0,7  15,8   17:41   ESE
28  18,1  25,5   16:12  11,3   07:12   2,3   2,1   0,0   1,6  25,6   16:27   WNW
29  17,8  24,4   17:14  13,6   05:11   1,7   1,2   0,0   0,0   2,5   10:56   ---
30  17,3  23,5   14:12  12,8   08:27   2,2   1,3   0,0   0,0   2,5   19:57   ---
----------------------------------------------------------------------------------
    19,1  32,1     6     9,8    23    45,1  69,2  86,1   0,9  34,2    20       W

Max >=  27,0: 15
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 53,1 on day 10
Days of Rain: 10 (>= 0,2 mm)  6 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration