Resums mensuals i anuals. Seleccioneu el mes o l'any.

Select a Year or Month report

Report for 2022 Dec
                   Resum meteorològic mensual. Desembre 2022

                   Calldetenes (Osona) - Altitud: 510 m

                   Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   4,9  10,2   14:50  -0,5   23:35  13,5   0,0   0,0   0,8  19,4   17:57    NE
02   4,6  11,2   15:20  -2,1   07:55  15,9   0,0   0,0   0,4   8,6   13:35    NE
03   3,4  11,1   14:34  -4,4   06:25  16,8   0,0   0,0   0,5  19,4   15:06   WNW
04   4,8  11,2   13:12  -1,6   23:50  14,0   0,0   1,8   1,0  22,0   16:12     W
05   3,6  11,1   14:45  -3,9   08:15  15,6   0,0   0,3   0,4   7,2   13:05   NNW
06   7,4  14,2   14:22   0,6   08:20  12,8   0,0   0,0   0,3   7,2   11:30     N
07   6,3  13,0   14:55  -0,4   07:55  12,9   0,0   0,0   0,5   8,6   14:45   NNW
08   6,6   9,3   23:51   3,8   07:50  11,3   0,0   4,5   0,3   9,7   11:38   NNW
09  12,2  16,0   15:52   8,3   07:45   7,3   0,0   2,4   1,8  20,9   12:10   WNW
10   6,0   9,2   12:34   2,8   23:55  11,0   0,0   0,3   2,5  28,1   13:33    NW
11   3,3   6,4   15:18   0,2   06:20  15,1   0,0   0,0   0,3   7,2   01:50    NW
12   4,4   7,3   13:25   1,4   03:30  14,2   0,0  11,1   0,9   8,6   12:40     N
13   5,0   7,5   15:00   2,4   05:15  12,9   0,0   0,9   0,4   7,2   01:25     N
14   9,5  13,1   16:15   5,8   21:54   9,8   0,0   3,6   1,0  13,3   12:55   NNW
15   9,5  13,3   14:10   5,7   00:05   9,0   0,0   6,3   1,1  20,9   13:30   WNW
16   9,4  11,5   15:10   7,2   22:31   8,9   0,0   0,0   0,4   9,7   11:40     W
17   7,2  11,7   15:31   2,6   23:57  10,6   0,0   0,0   0,6  13,3   14:35   WNW
18   7,1  13,7   15:45   0,5   04:00  13,0   0,0   0,0   0,6  17,3   16:02     W
19   9,4  15,3   14:40   3,4   01:10   9,8   0,0   0,3   1,2  20,9   13:25     W
20  11,2  16,1   14:45   6,2   23:00   9,0   0,0   0,0   1,4  15,8   12:50    NW
21   8,6  13,6   14:25   3,6   23:50  10,2   0,0   0,3   1,1  17,3   16:06   NNW
22   7,7  13,0   16:25   2,3   07:20  12,7   0,0   0,3   0,4   8,6   20:26   NNW
23   9,6  16,7   14:50   2,4   07:20  10,3   0,0   0,3   1,3  19,4   17:05   WNW
24   9,9  16,8   16:10   2,9   08:20  10,6   0,0   0,3   0,5   8,6   13:32   WNW
25  10,3  19,3   15:26   1,2   08:10  10,2   0,0   0,0   0,4   9,7   15:19     W
26  10,3  18,9   13:20   1,7   07:20  10,4   0,0   0,0   0,7  17,3   13:30   WSW
27   8,4  15,9   15:45   0,8   08:25  12,2   0,0   0,3   0,6   8,6   15:45   WSW
28   8,3  16,2   14:30   0,4   05:30  12,4   0,0   0,0   0,6  15,8   14:35     W
29   7,6  14,2   14:20   1,0   08:15  11,8   0,0   0,0   1,1  22,0   14:30     W
30   7,4  14,8   14:55   0,0   00:00  10,2   0,0   0,0   0,6   9,7   16:00   WNW
31  10,7  19,5   14:40   1,8   06:55  10,7   0,0   0,0   0,7  20,9   15:02   WSW
----------------------------------------------------------------------------------
     7,5  19,5    31    -4,4     3   365,1   0,0  33,0   0,8  28,1    10     WNW

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  7
Min <= -18,0  0
Max Rain: 11,1 on day 12
Days of Rain: 15 (>= 0,2 mm)  5 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration