Resums mensuals i anuals. Seleccioneu el mes o l'any.

Select a Year or Month report

Report for 2024 Apr
                   Resum meteorològic mensual. Abril 2024
                   Calldetenes (Osona) - Altitud: 510 m
                   Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   9,0  16,2   15:36   1,8   07:26   9,0   0,0   0,0   4,2  42,8   17:11     W
02  10,0  18,3   15:40   1,6   07:40   8,2   0,0   0,0   2,9  34,2   18:11   SSW
03  12,6  20,2   13:25   4,9   07:15   6,3   0,2   0,0   2,5  28,1   17:03   SSW
04  13,5  23,9   16:12   3,1   07:10   6,6   1,1   0,0   2,1  23,4   17:37    SW
05  15,2  23,1   15:05   7,2   07:05   5,1   1,0   0,0   2,1  22,0   17:24     S
06  15,3  27,1   16:18   3,5   07:30   6,3   1,7   0,0   1,3  17,3   16:37    SW
07  16,5  24,0   16:30   8,9   07:46   4,0   1,2   0,0   1,0  13,3   19:03     W
08  17,1  25,0   14:25   9,2   04:20   3,6   1,3   0,0   1,9  20,9   17:17   SSW
09  10,7  16,6   00:05   4,7   23:36   7,3   0,0   1,5   2,4  18,4   17:10   WSW
10  10,1  19,6   18:00   0,6   06:40   9,0   0,1   0,0   1,8  17,3   14:45   WNW
11  12,1  22,5   16:35   1,7   07:25   7,4   0,8   0,0   2,0  28,1   16:39     S
12  15,0  26,8   16:39   3,1   07:20   6,4   2,0   0,0   1,6  18,4   16:32    SW
13  17,1  29,5   16:16   4,7   07:30   5,1   2,8   0,0   1,7  22,0   17:18     S
14  17,4  29,2   16:45   5,5   06:50   4,6   3,1   0,0   2,3  29,5   20:16   SSW
15  16,7  26,9   15:40   6,4   06:00   4,8   2,0   0,0   1,8  23,4   19:03    SW
16  14,1  22,0   16:29   6,2   07:00   5,5   0,3   0,0   2,5  23,4   16:53    SW
17  11,6  19,0   15:10   4,2   06:55   6,7   0,0   0,0   3,8  28,1   13:45    SW
18  11,4  17,6   12:40   5,2   23:55   7,2   0,0   0,0   2,6  15,8   12:10   SSW
19  10,0  21,4   17:19  -1,5   07:10   9,0   0,3   0,0   2,7  28,1   14:15   WSW
20  12,5  22,9   15:13   2,1   07:05   7,4   0,7   0,0   2,0  22,0   15:40   SSW
21  11,3  21,0   16:32   1,6   06:59   7,9   0,1   2,1   1,7  23,4   17:25    SW
22   8,7  15,0   14:50   2,4   23:50   9,2   0,0   5,1   2,1  23,4   16:52   SSW
23   6,6  14,2   17:20  -1,0   07:35  12,0   0,0   0,0   3,6  36,7   16:21   NNW
24   8,4  18,9   15:50  -2,2   07:15  10,5   0,0   0,0   2,5  27,0   12:45   SSW
25  10,6  15,5   16:04   5,7   02:35   8,4   0,0   0,0   1,9  23,4   15:33   SSW
26  11,9  19,3   14:50   4,4   07:10   6,4   0,0   0,0   2,6  31,7   17:22   SSW
27  13,8  18,4   16:30   9,1   04:30   4,7   0,0   0,0   2,9  33,1   15:56   SSW
28  12,1  14,6   16:53   9,6   03:25   6,4   0,0  20,6   0,6  17,3   12:40     W
29  11,6  12,9   16:14  10,3   06:55   7,3   0,0  30,9   1,0  18,4   21:04   NNE
30  13,5  16,5   17:04  10,5   05:45   5,9   0,0   7,5   0,6   9,7   00:25     N
----------------------------------------------------------------------------------
    12,5  29,5    13    -2,2    24   208,2  18,7  67,7   2,2  42,8     1      SW

Max >=  27,0  3
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  3
Min <= -18,0  0
Max Rain: 30,9 on day 29
Days of Rain: 6 (>= 0,2 mm)  5 (>= 2,0 mm)  2 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration