Resums mensuals i anuals. Seleccioneu el mes o l'any.

Select a Year or Month report

Report for 2021 Jan
                   Resum meteorològic mensual. Gener 2021

                   Calldetenes (Osona) - Altitud: 510 m

                   Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   2,0   6,9   16:06  -1,9   07:52  16,3   0,0   0,0   0,4  14,8   17:19   WNW
 2   2,1   3,6   00:21   0,2   08:24  16,2   0,0   0,0   0,7  13,3   20:19    NW
 3   0,2   5,4   16:03  -3,7   23:51  18,1   0,0   0,0   0,5  11,2   12:03     N
 4  -0,7   4,8   16:36  -4,6   02:21  19,0   0,0   0,0   1,2  15,8   14:06    NW
 5  -1,7   4,4   15:07  -5,6   06:52  20,0   0,0   0,3   0,4   9,7   15:52   NNE
 6  -2,4   6,2   14:46  -7,3   08:05  20,8   0,0   0,3   0,4   9,7   15:16   NNW
 7  -0,1   3,2   15:07  -3,8   00:52  18,5   0,0   0,0   0,3   7,2   10:37     N
 8  -0,8   4,1   14:37  -5,1   08:37  19,1   0,0   0,0   0,3  19,4   23:07   SSE
 9   2,1   3,4   23:56   0,0   04:53  16,2   0,0  17,7   4,1  36,7   17:10     E
10   4,2   6,5   14:05   2,5   23:52  14,2   0,0   0,6   2,7  22,0   00:08   ESE
11   1,7   3,5   13:52   0,0   22:34  16,7   0,0   0,0   2,4  17,3   03:07    NW
12   0,2   4,1   16:17  -1,6   08:38  18,2   0,0   0,0   1,1  11,2   17:09   NNW
13   0,7   8,6   15:08  -3,4   08:23  17,7   0,0   0,0   0,4  12,2   16:24   WNW
14  -0,3   2,8   16:02  -2,5   02:52  18,7   0,0   0,0   0,7  11,2   16:01    NE
15   1,4   9,5   16:03  -1,9   09:23  17,0   0,0   0,0   1,0  14,8   20:57   WNW
16   1,0   7,8   15:44  -1,7   05:07  17,3   0,0   0,0   0,4  13,3   13:28    NW
17   2,7  12,7   15:53  -2,7   07:07  15,8   0,0   0,0   0,7  12,2   13:01   NNW
18   3,3   8,8   15:38  -0,6   23:37  15,2   0,0   0,0   0,7   9,7   12:23     N
19   1,7  11,2   16:52  -3,3   06:22  16,7   0,0   0,3   0,4   7,2   16:37    NW
20   5,5  11,4   14:08   0,2   00:08  12,8   0,0   0,0   0,5  14,8   21:58    SW
21   7,8  12,8   14:22   1,7   08:22  10,5   0,0   0,0   1,8  24,5   17:25    SW
22   8,5  11,0   13:08   3,9   23:07   9,9   0,0   3,0   4,7  41,8   13:38     W
23   5,1  10,8   14:34  -1,5   07:38  13,2   0,0   0,0   3,2  36,7   16:26     W
24   8,5  13,7   13:54   4,3   23:53   9,9   0,0   0,0   3,6  35,6   15:50     W
25   4,6  10,9   15:08  -0,9   07:38  13,8   0,0   0,0   0,8  13,3   18:48   SSE
26   5,9   9,8   14:07   0,4   23:52  12,5   0,0   0,0   1,7  17,3   15:07    NW
27   5,2  14,3   16:07  -0,9   04:52  13,3   0,0   0,0   0,7   9,7   16:22    NW
28   9,6  15,7   16:14   5,0   01:07   8,7   0,0   0,0   1,5  18,4   16:41   NNW
29  10,4  16,7   15:37   5,6   08:22   8,0   0,0   0,0   0,9  12,2   15:22   NNW
30   8,1  14,6   14:07   3,3   23:02  10,2   0,0   0,3   1,8  35,6   13:22     W
31   6,2  13,9   15:52   0,4   08:31  12,3   0,0   0,3   0,8  18,4   19:35   NNW
----------------------------------------------------------------------------------
     3,3  16,7    29    -7,3     6   466,8   0,0  22,8   1,3  41,8    22     WNW

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 20
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 17,7 on day 9
Days of Rain: 8 (>= 0,2 mm)  2 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration