Resums mensuals i anuals. Seleccioneu el mes o l'any.

Select a Year or Month report

Report for 2023 Jan
                   Resum meteorològic mensual. Gener 2023
                   Calldetenes (Osona) - Altitud: 510 m
                   Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   7,0  13,6   15:45   0,3   08:35  13,3   0,0   0,0   0,4   8,6   14:22   WSW
02   4,6  10,2   15:05  -1,0   06:45  14,0   0,0   0,0   0,3   7,2   07:50   NNW
03   8,9  14,7   14:25   3,1   23:50  11,3   0,0   0,0   1,0  14,8   16:15   WNW
04   5,4   9,7   16:05   1,0   23:45  14,1   0,0   0,3   0,6   7,2   13:05    NW
05   4,7  11,2   14:50  -1,8   06:05  16,0   0,0   0,0   0,5   8,6   14:55     W
06   5,5  14,3   15:58  -3,3   08:25  15,7   0,0   0,3   0,4   8,6   18:22    SW
07   4,8  12,9   14:38  -3,4   08:29  15,3   0,0   0,3   2,0  35,6   14:59    NW
08   7,3  12,9   15:10   1,6   00:15   9,1   0,0   0,3   1,7  24,5   15:20     W
09   7,9  13,7   13:00   2,1   23:35   9,2   0,0   0,0   3,3  36,7   16:10   WNW
10   4,4  10,9   13:55  -2,2   07:50  15,2   0,0   0,0   0,9  12,2   15:09     N
11   3,7   9,0   16:00  -1,7   08:15  14,6   0,0   0,3   0,3   6,1   16:05    NW
12   4,2   9,8   15:40  -1,4   04:10  15,8   0,0   0,0   0,6   8,6   13:45   WNW
13   6,0  13,0   14:55  -1,0   05:50  14,9   0,0   0,0   0,7   8,6   15:15   WNW
14   5,6  13,7   16:00  -2,5   04:55  14,6   0,0   0,0   1,4  24,5   16:54    NW
15   6,7  13,1   13:25   0,3   07:55  12,5   0,0   0,0   1,0  15,8   15:16   WNW
16   5,5  10,0   15:10   0,9   05:25  12,7   0,0   0,9   4,6  37,8   12:35   WNW
17   6,9  10,7   14:00   3,1   22:12  10,9   0,0   0,9   8,2  40,3   11:05   WNW
18   3,2   9,2   15:05  -2,9   08:15  15,6   0,0   0,0   2,4  27,0   02:50   WNW
19   2,2   7,6   13:55  -3,3   08:15  15,8   0,0   0,0   3,2  36,7   22:37   WNW
20   3,0  10,1   14:15  -4,2   23:11  14,3   0,0   0,0   7,5  55,1   12:03   NNW
21  -0,4   7,1   14:43  -7,9   05:00  18,3   0,0   0,0   7,1  55,1   11:47   NNW
22   0,3   9,3   14:39  -8,7   08:05  19,6   0,0   0,0   2,4  37,8   15:43    NW
23   0,0   8,0   16:05  -8,1   08:30  20,2   0,0   0,0   0,7   9,7   19:23    NW
24   0,0   2,7   18:05  -2,8   01:15  17,7   0,0   2,1   0,2   7,2   12:40     W
25   4,0  10,8   14:15  -2,9   23:50  16,1   0,0   0,3   2,0  23,4   16:07    NW
26   0,7   7,6   15:05  -6,2   08:25  19,3   0,0   0,0   0,7  13,3   15:35    NW
27   1,2   6,7   16:24  -4,3   01:00  17,9   0,0   0,3   0,7   8,6   12:25     N
28   0,9   7,5   14:52  -5,7   08:25  18,2   0,0   0,0   1,3  15,8   17:44   SSE
29   2,4   9,5   14:45  -4,8   08:15  17,5   0,0   0,0   0,7  12,2   15:26   NNW
30   0,8   8,4   14:50  -6,9   08:05  18,7   0,0   0,0   1,1  18,4   16:00   WNW
31   3,8  13,5   16:10  -5,9   08:20  17,0   0,0   0,0   0,8   9,7   17:30   WSW
----------------------------------------------------------------------------------
     3,9  14,7     3    -8,7    22   475,4   0,0   6,0   1,9  55,1    20      NW

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0 23
Min <= -18,0  0
Max Rain: 2,1 on day 24
Days of Rain: 10 (>= 0,2 mm)  1 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration