Resums mensuals i anuals. Seleccioneu el mes o l'any.

Select a Year or Month report

Report for 2024 Jan
                   Resum meteorològic mensual. Gener 2024
                   Calldetenes (Osona) - Altitud: 510 m
                   Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   6,3  12,5   15:53   0,0   23:40  12,9   0,0   0,0   0,7  11,2   15:38   WSW
02   3,9  10,4   16:05  -2,7   08:45  14,8   0,0   0,0   2,0  30,6   18:06    NW
03   7,7  13,7   15:38   1,7   05:20  11,9   0,0   0,0   0,6  13,3   12:10     W
04   8,7  15,1   14:15   2,3   04:30  11,2   0,0   0,0   0,9  19,4   13:40   WSW
05   7,0   8,7   14:50   5,3   00:35  11,6   0,0  12,3   0,3  11,2   07:45   WSW
06   6,1  11,7   14:50   0,4   07:58  13,4   0,0   0,0   2,0  29,5   17:08    NW
07   4,2   9,9   14:06  -1,6   07:00  15,2   0,0   0,0   5,7  46,4   14:26   NNW
08   2,3  10,4   15:00  -5,9   08:10  18,2   0,0   0,0   0,9  13,3   16:26    SW
09   1,7   9,5   16:00  -6,1   07:10  18,9   0,0   0,0   0,7  11,2   15:50   WNW
10   1,2   3,8   15:24  -1,4   00:00  16,8   0,0   2,1   0,1   5,0   09:25    NW
11   5,0   7,7   15:10   2,2   08:11  13,9   0,0   2,1   0,3   8,6   18:13    NW
12   3,7   5,4   16:04   1,9   08:30  15,1   0,0   0,0   1,1  12,2   15:46    NW
13   3,7   7,4   15:05  -0,1   09:55  15,6   0,0   0,0   1,0   9,7   08:34   NNW
14   4,2   9,2   16:28  -0,9   05:15  15,0   0,0   0,0   0,6   8,6   09:56   NNW
15   5,5  11,4   15:38  -0,5   07:50  13,9   0,0   0,0   0,8  15,8   18:57   WSW
16   6,2  10,3   16:37   2,1   00:50  12,4   0,0   0,0   0,6   7,2   02:15    NW
17  10,9  16,2   15:32   5,6   00:00   6,6   0,0   1,2   2,9  34,2   15:52     W
18  11,4  16,4   15:35   6,3   23:55   5,6   0,0   0,0   9,5  66,2   03:20     W
19   5,9   7,1   14:30   4,6   20:53  12,1   0,0  12,9   0,6  14,8   20:27   ESE
20   4,9  10,9   15:57  -1,2   08:31  14,9   0,0   0,3   0,9  22,0   20:08     W
21   4,7  10,0   15:51  -0,7   05:20  15,6   0,0   0,0   0,8  12,2   13:57     N
22   4,2  11,3   15:00  -3,0   07:45  15,6   0,0   0,3   1,0  11,2   12:55   WNW
23   7,6  16,3   14:50  -1,1   06:50  12,3   0,0   0,0   1,0  12,2   15:41   WNW
24  10,1  18,7   16:24   1,5   07:15  10,3   0,0   0,0   1,0   9,7   17:14    SE
25  10,4  20,0   15:38   0,7   08:20  10,5   0,1   0,0   0,9   7,2   11:25   SSW
26  10,0  19,4   16:15   0,6   08:25  10,6   0,0   0,3   0,8   9,7   13:05     N
27   9,3  19,2   16:06  -0,6   22:49  11,0   0,0   0,0   0,8   9,7   13:23   WSW
28   9,5  18,4   15:25   0,5   08:11  11,3   0,0   0,0   0,7  13,3   16:37    SW
29   6,9  11,3   16:18   2,5   01:10  11,4   0,0   0,3   0,5   9,7   16:45   NNW
30   7,6  13,4   14:50   1,7   06:35  11,5   0,0   0,0   1,0   9,7   12:30     E
31   8,5  14,6   15:15   2,4   00:00  12,5   0,0   0,0   1,0   9,7   14:15   WNW
----------------------------------------------------------------------------------
     6,4  20,0    25    -6,1     9   402,6   0,1  31,8   1,3  66,2    18     WNW

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0 14
Min <= -18,0  0
Max Rain: 12,9 on day 19
Days of Rain: 9 (>= 0,2 mm)  4 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration