Resums mensuals i anuals. Seleccioneu el mes o l'any.

Select a Year or Month report

Report for 2021 Feb
                   Resum meteorològic mensual. Febrer 2021

                   Calldetenes (Osona) - Altitud: 510 m

                   Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   8,3  16,6   15:40   1,9   08:07  10,0   0,0   0,3   2,5  37,8   15:14   WNW
 2   7,9  16,9   15:17   1,5   08:19  10,4   0,0   0,0   1,1  15,8   13:12    NW
 3   9,8  19,5   14:49   3,2   05:37   8,5   0,0   0,0   2,3  22,0   11:52    NW
 4   8,9  18,3   16:04   2,8   07:40   9,4   0,0   0,0   0,7  11,2   13:38   NNW
 5   8,8  16,9   16:03   3,8   05:22   9,5   0,0   0,0   0,6  15,8   12:06   NNW
 6  10,3  16,8   15:06   5,3   23:39   8,0   0,0   0,0   1,6  25,6   12:37   WSW
 7   5,8   8,2   02:07   2,4   23:35  12,6   0,0   2,7   1,9  17,3   10:24    NW
 8   4,6   8,8   13:18   0,1   07:03  14,0   0,0   0,6   1,0  19,4   13:16   WNW
 9   5,7  10,1   12:23   0,6   06:45  12,6   0,0   0,3   2,0  25,6   13:16   WNW
10   7,7  13,4   16:05   2,6   23:30  10,6   0,0   0,0   1,7  18,4   16:41   WNW
11   5,0  14,3   15:43  -1,3   07:30  13,5   0,0   0,0   0,5  12,2   14:04   WNW
12   7,2  15,4   14:22   1,5   05:29  11,0   0,0   4,5   1,4  31,7   19:46   WNW
13   8,7  14,6   16:11   4,2   04:30   9,8   0,0   0,0   0,9  23,4   17:39    NW
14   6,0   8,9   00:14   3,9   21:37  12,2   0,0   1,2   1,8  18,4   04:59    SE
15   5,8   7,3   22:32   4,1   00:29  12,6   0,0   0,9   0,7  13,3   15:17    SW
16   9,0  14,8   16:55   5,2   23:14   9,2   0,0   0,0   3,7  24,5   12:14    NW
17   8,6  17,7   15:18   3,5   04:44   9,6   0,0   0,0   0,7  19,4   15:02   WSW
18   8,2  20,5   14:35   2,5   06:45  10,4   0,1   0,0   0,6  15,8   16:25    SW
19   7,5  18,4   14:53   2,1   07:44  10,9   0,0   0,3   1,2  23,4   15:50     W
20   7,2  18,6   13:59   0,2   06:59  11,0   0,0   0,0   1,3  17,3   14:44     S
21   6,8  13,1   13:02   0,1   04:30  11,7   0,0   0,0   3,9  41,8   22:30     E
22  11,0  12,2   06:30   9,4   22:25   7,4   0,0  18,6   2,6  39,2   00:45    SE
23  11,6  16,7   15:16   8,7   22:51   6,7   0,0   0,0   0,5  14,8   15:59   NNW
24  10,2  17,9   15:18   4,1   23:34   8,0   0,0   0,0   1,2  17,3   16:29   NNW
25   8,7  15,8   16:14   3,3   01:14   9,7   0,0   0,0   0,8  12,2   14:45   NNW
26   8,4  15,3   16:45   4,7   23:48   9,9   0,0   0,3   0,7   8,6   11:40    NW
27   7,2  14,0   14:43   1,9   06:29  11,0   0,0   0,0   1,7  24,5   15:47    NW
28   8,7  14,1   14:20   3,9   01:59   9,7   0,0   0,0   2,3  24,5   12:57   ESE
----------------------------------------------------------------------------------
     8,0  20,5    18    -1,3    11   289,9   0,1  29,7   1,5  41,8    21     WNW

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 18,6 on day 22
Days of Rain: 10 (>= 0,2 mm)  3 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration