Resums mensuals i anuals. Seleccioneu el mes o l'any.

Select a Year or Month report

Report for 2024 Feb
                   Resum meteorològic mensual. Febrer 2024
                   Calldetenes (Osona) - Altitud: 510 m
                   Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   7,4  15,4   16:07  -0,7   08:15  12,4   0,0   0,0   1,0   9,7   13:10     N
02   8,3  16,3   15:30   0,2   06:25  12,2   0,0   0,0   0,9   8,6   14:50   WSW
03   9,9  20,2   15:17  -0,4   07:52  11,7   0,0   0,0   1,3  18,4   15:28   WNW
04  10,4  21,3   15:04  -0,5   07:33  10,9   0,3   0,0   1,1  15,8   16:40   WNW
05  10,8  22,0   15:08  -0,5   08:10  10,8   0,3   0,0   1,0   9,7   17:05    SW
06   8,0  15,3   15:17   0,6   05:34  11,5   0,0   0,0   0,7   7,2   10:39    NW
07   9,0  17,9   14:05   0,1   08:20  10,8   0,0   0,0   1,9  22,0   16:28    NW
08   8,2  16,2   15:18   0,1   08:10  10,3   0,0   0,0   2,5  31,7   15:55     W
09  10,1  13,2   16:30   6,9   21:59   8,2   0,0   0,6   2,2  19,4   02:15   WNW
10   7,2  11,7   14:53   2,7   23:45   9,4   0,0   6,3   1,8  20,9   12:19   WSW
11   6,7  14,1   15:52  -0,7   07:15  13,1   0,0   0,3   1,7  19,4   14:39    SW
12   7,6  15,9   14:50  -0,7   06:55  11,6   0,0   0,0   1,3  18,4   15:10     W
13   9,2  16,4   15:26   1,9   08:15  10,8   0,0   0,0   1,5  13,3   14:50    NW
14  10,5  21,2   15:10  -0,2   06:30  10,3   0,2   0,0   1,0  13,3   12:00   WSW
15  13,0  19,7   13:35   6,2   00:40   7,6   0,1   0,0   1,2  18,4   16:01   SSW
16   8,9  14,4   14:05   3,4   06:40   9,2   0,0   0,9   1,6  14,8   17:38   NNW
17  12,1  18,2   15:33   5,9   07:00   7,9   0,0   0,3   1,7  25,6   16:40   WNW
18   9,4  17,5   14:16   1,3   07:43   9,6   0,0   0,0   1,6  20,9   15:22   WNW
19  12,3  19,1   14:19   5,4   23:55   7,6   0,0   0,0   1,4  18,4   15:00    NW
20  11,2  21,0   14:45   1,4   07:45   9,6   0,2   0,0   1,6  19,4   15:30   SSW
21   9,7  17,8   14:10   1,5   07:25   9,2   0,0   0,0   1,7  18,4   14:15   WNW
22  12,6  19,4   15:00   5,7   07:35   6,1   0,0   0,0   2,7  27,0   15:40   WSW
23   9,1  13,4   14:25   4,7   07:40   9,4   0,0   0,0   4,6  43,9   16:05     W
24   6,4  12,1   14:35   0,6   23:56  13,1   0,0   3,3   2,0  18,4   17:10     S
25   5,8  11,1   16:02   0,4   00:50  11,9   0,0   0,3   2,7  28,1   12:34     W
26  10,2  15,2   16:19   5,1   23:35   8,4   0,0   0,9   2,8  30,6   20:44   WSW
27   9,4  15,4   15:55   3,3   05:50  10,1   0,0   0,0   3,1  45,4   16:20   NNW
28  10,0  17,3   16:05   2,7   23:45   8,9   0,0   0,0   1,4  15,8   15:20   WSW
29   8,4  18,5   14:15  -1,6   07:10  10,6   0,0   0,0   2,2  20,9   17:16     W
----------------------------------------------------------------------------------
     9,3  22,0     5    -1,6    29   293,2   1,1  12,9   1,8  45,4    27       W

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  8
Min <= -18,0  0
Max Rain: 6,3 on day 10
Days of Rain: 8 (>= 0,2 mm)  2 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration