Resums mensuals i anuals. Seleccioneu el mes o l'any.

Select a Year or Month report

Report for 2017 Mar
                  Monthly Climatological Summary for març 2017

                  Calldetenes (Osona) - Altitud: 510 m  

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   7,8  16,2   14:55   0,1   07:36  11,0   0,1   0,0   1,5  22,0   15:19   NNW
 2   9,4  19,1   14:02   0,1   06:52   9,7   0,7   0,0   1,2  23,4   18:24    SW
 3   9,3  18,2   15:22   1,6   07:22   9,0   0,0   2,5   0,0  17,3   11:37     S
 4   8,2  12,8   15:11   2,0   23:52  10,6   0,0  11,2   3,4  23,4   15:20    NW
 5   7,8  14,7   15:43   0,0   06:37  10,6   0,0   0,0   2,1  19,4   11:54    NW
 6  11,7  21,9   15:48   1,7   06:52   7,6   0,8   0,0   5,5  41,8   16:19    NW
 7  10,9  17,5   14:44   2,5   07:08   7,8   0,4   0,0   2,7  17,3   13:36   ESE
 8  10,2  14,3   14:47   5,6   00:23   8,5   0,0   0,0   0,9   9,7   14:55   NNE
 9  13,6  25,1   17:27   4,0   07:07   6,6   1,7   0,3   1,0   8,6   13:21   NNE
10  13,8  25,3   16:53   3,8   07:22   6,6   1,9   0,0   0,5   8,6   14:22     N
11  13,2  22,9   13:29   3,4   07:23   6,4   1,3   0,0   0,7  14,8   16:26   WSW
12  10,4  13,4   16:44   7,1   03:52   8,0   0,0   1,8   0,7  12,2   11:43   NNW
13  11,7  18,8   14:36   6,8   23:32   6,8   0,0   0,6   3,6  36,7   15:03     E
14  11,8  22,9   14:38   2,3   06:53   7,6   1,0   0,0   1,9  23,4   16:15     E
15  11,6  22,6   15:43   2,2   07:09   7,8   1,1   0,0   0,9  12,2   13:38    NW
16  11,9  22,1   14:03   2,3   06:53   7,7   1,2   0,0   0,9  15,8   18:09   WSW
17  12,4  23,7   15:32   2,0   06:40   7,5   1,6   0,0   1,1  14,8   17:22   NNW
18  12,9  23,2   14:58   2,8   06:25   6,9   1,4   0,0   0,9  14,8   14:02   NNW
19  13,6  22,0   14:36   4,1   07:11   6,7   1,6   0,0   0,8  12,2   13:54    SW
20  12,5  20,0   13:34   3,6   07:10   6,9   0,9   0,0   1,7  23,4   12:56   SSW
21  11,6  17,2   13:38   4,1   06:10   6,9   0,2   0,0   1,4  19,4   15:03   SSW
22  11,5  15,8   13:59   4,8   06:55   6,9   0,0   0,0   2,9  30,6   16:55   WNW
23   9,5  14,2   15:34   4,1   23:56   9,0   0,0   0,0   2,7  20,9   12:23   WNW
24   6,5  11,3   23:21   2,2   03:26  11,8   0,0  22,6   4,0  54,0   21:18     E
25   6,5  11,2   14:16   1,8   23:49  11,7   0,0  42,0   2,7  43,9   00:01   ENE
26   8,1  17,8   17:36   0,2   06:59  10,7   0,1   0,0   1,0  14,8   14:42    NW
27   7,7  14,1   16:55   2,3   05:44  10,6   0,0   0,9   1,1  15,8   15:13    NE
28  10,1  19,7   16:27   1,0   07:43   8,6   0,5   0,1   1,2  15,8   18:35     W
29  12,9  22,2   15:50   3,3   07:43   6,7   1,3   0,0   1,0  20,9   19:17   WSW
30  12,7  21,7   15:19   3,5   07:58   6,6   1,1   0,0   0,1  17,3   16:22     S
31  11,6  18,9   16:47   4,7   06:29   7,2   0,4   0,0   1,8  19,4   17:50    SW
----------------------------------------------------------------------------------
    10,8  25,3    10     0,0     5   257,0  19,3  82,0   1,7  54,0    24      NW

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 42,0 on day 25
Days of Rain: 8 (>= 0,2 mm)  4 (>= 2,0 mm)  2 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration