Resums mensuals i anuals. Seleccioneu el mes o l'any.

Select a Year or Month report

Report for 2021 Apr
                   Resum meteorològic mensual. Abril 2021
                   
                   Calldetenes (Osona) - Altitud: 510 m

                   Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  10,3  24,2   15:21   0,3   07:26   8,7   0,7   0,0   1,1  28,1   16:03   SSW
 2  12,1  22,2   14:32   3,5   07:26   6,9   0,7   0,0   1,7  28,1   18:50    SE
 3  12,7  23,7   16:05   4,3   07:27   6,4   0,8   0,0   0,9  19,4   16:54   WSW
 4  11,7  18,7   15:47   4,6   07:41   6,7   0,0   0,0   1,3  27,0   13:03   SSE
 5  11,1  20,7   17:42   2,1   07:27   7,5   0,3   0,0   1,5  24,5   17:01    NW
 6   9,6  17,8   15:42   2,3   07:26   8,7   0,0   0,0   1,8  29,5   17:56   SSW
 7   8,7  14,0   17:15   5,3   22:31   9,7   0,0   0,0   1,6  18,4   10:05   WSW
 8   9,3  17,5   16:30   2,9   02:26   9,0   0,0   0,0   2,5  27,0   11:04     W
 9   7,2  15,9   13:07   0,9   06:12  11,1   0,0   1,5   1,0  17,3   12:50   WSW
10   8,9  12,8   14:33   4,5   05:57   9,5   0,0   0,0   0,3   8,6   15:29   WNW
11   9,1  14,5   16:48   3,9   04:12   9,3   0,0  15,6   1,2  17,3   12:15   NNW
12   9,5  16,4   17:26   5,5   23:57   8,9   0,0   1,8   2,1  19,4   19:48     W
13   8,5  17,0   15:24   2,1   04:57   9,9   0,0   0,0   1,5  23,4   16:21    SW
14  10,7  17,5   17:37   6,3   07:42   7,6   0,0   0,0   1,0  17,3   12:53     W
15  10,3  15,8   13:49   7,2   07:26   8,0   0,0   0,0   0,9  17,3   17:38   ESE
16   6,6  10,7   13:37   2,5   23:40  11,8   0,0   7,5   1,3  22,0   16:00   NNE
17   5,8  12,3   18:32   1,6   07:56  12,5   0,0   0,3   0,9  17,3   19:36    SW
18   6,7  16,0   15:24  -1,5   07:12  11,7   0,0   0,0   1,2  18,4   13:34   WSW
19   8,9  18,2   16:27   1,1   07:42   9,5   0,0   0,0   1,0  12,2   12:05   WSW
20   8,0  10,9   18:12   3,8   06:27  10,3   0,0   1,2   0,3   7,2   12:10   NNW
21   9,5  12,7   15:12   7,5   00:12   8,9   0,0   0,6   0,9  19,4   13:09   ESE
22   9,0  15,6   15:57   2,6   06:27   9,2   0,0   0,0   2,0  27,0   12:41   ESE
23  10,6  20,6   15:12   1,4   06:42   8,0   0,3   0,0   1,8  25,6   12:19   ESE
24  10,9  22,2   16:04   0,8   06:12   8,0   0,5   0,0   1,1  19,4   17:48    SW
25  12,3  21,4   16:52   5,9   07:11   6,3   0,3   0,0   1,1  22,0   17:04    NW
26  10,9  17,3   12:17   8,7   03:57   7,4   0,0  14,4   1,5  19,4   11:56   ESE
27  10,9  15,3   15:11   8,3   07:41   7,4   0,0   1,2   0,2   7,2   12:06    SW
28  12,7  17,0   18:27   9,0   06:56   5,7   0,0   3,0   0,9  13,3   19:27     W
29  13,5  18,7   12:32  10,6   07:12   4,8   0,0   2,1   1,3  18,4   12:48   SSW
30  12,6  18,7   13:42   9,6   06:42   5,7   0,0  16,5   0,5  17,3   14:42   WNW
----------------------------------------------------------------------------------
    10,0  24,2     1    -1,5    18   255,1   3,6  65,7   1,2  29,5     6      SW

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 16,5 on day 30
Days of Rain: 12 (>= 0,2 mm)  6 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration