Resums mensuals i anuals. Seleccioneu el mes o l'any.

Select a Year or Month report

Report for 2022 Apr
                   Resum meteorològic mensual. Abril 2022

                   Calldetenes (Osona) - Altitud: 510 m

                   Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   4,7   9,8   15:12  -0,5   23:57  12,9   0,0   0,0   8,2  49,0   14:12   NNW
02   5,1  12,0   17:19  -1,9   01:57  13,8   0,0   0,0   4,9  42,8   11:26   NNW
03   3,0   9,4   15:36  -3,4   07:42  16,0   0,0   3,0   2,2  29,5   16:31   SSW
04   6,3  12,0   16:50   0,5   06:43  14,1   0,0   1,2   2,4  20,9   14:58    NE
05   7,0  16,7   15:52  -2,8   07:28  12,3   0,0   0,0   1,4  14,8   16:05    NW
06  10,3  17,0   14:43   3,5   07:43   9,6   0,0   0,0   1,1  17,3   15:35   SSW
07  11,9  21,7   16:24   2,0   05:43   7,9   0,4   0,0   2,3  27,0   15:48     W
08  12,3  21,0   14:27   3,5   06:42   6,3   0,4   0,0   3,2  34,2   11:57     W
09  11,3  17,3   15:04   5,3   07:00   7,1   0,0   0,0   2,2  37,0   13:56     S
10  11,5  17,3   15:00   5,6   07:45   6,7   0,0   0,0   2,0  23,4   11:10    SW
11  12,2  20,6   13:45   3,7   07:15   6,3   0,2   0,0   1,7  20,9   15:49     S
12  10,9  12,7   15:25   9,0   00:15   7,2   0,0   0,0   4,9  30,6   09:45     E
13  11,8  12,8   19:54  10,8   07:20   6,4   0,0   0,0   3,8  27,0   21:00     E
14  13,5  19,8   15:04   7,2   05:30   4,9   0,2   0,0   3,7  40,3   13:06   ESE
15  16,0  25,6   16:45   6,3   07:00   4,6   1,7   0,0   1,6  19,4   16:52    NW
16  16,2  26,4   17:18   5,9   07:28   4,7   1,9   0,0   1,8  17,3   13:32   WSW
17  14,9  24,1   13:59   5,7   07:05   5,3   1,0   0,0   1,6  22,0   14:05     S
18  13,3  22,8   14:40   3,8   06:55   6,1   0,8   0,0   1,7  30,6   16:28   SSW
19  11,7  17,3   15:05   6,1   05:20   6,5   0,0   5,2   1,0  20,9   17:28    SW
20  11,0  13,9   13:10   8,0   06:50   7,6   0,0   3,3   3,7  36,7   12:20     E
21  10,2  12,0   17:32   8,3   08:30   8,6   0,0  14,7   0,3   7,2   00:10   ENE
22  14,1  19,8   14:45   8,3   00:25   5,9   0,1   0,0   2,7  29,5   18:20   WSW
23  10,2  14,2   14:14   6,1   03:15   9,1   0,0   9,0   3,4  40,3   14:36   WSW
24  14,5  21,5   16:43   7,4   00:27   6,5   0,2   0,0   2,6  29,5   18:27     W
25  12,8  21,3   16:08   4,3   07:05   5,9   0,4   0,0   2,2  28,1   17:42    SW
26  13,8  23,6   15:28   4,0   06:55   6,1   0,9   0,0   1,8  29,5   18:32   SSW
27  14,3  23,3   15:35   5,2   06:15   5,8   0,7   0,0   0,9  20,9   13:05   WSW
28  14,2  21,5   16:32   6,8   06:55   5,4   0,5   0,0   1,9  34,2   15:20   ESE
29  15,0  25,1   15:16   4,9   06:45   5,6   0,9   3,6   1,0  18,4   17:47    SW
30  15,3  23,5   13:32   7,1   06:30   6,0   0,3  21,6   0,7  29,5   15:15   SSE
----------------------------------------------------------------------------------
    11,6  26,4    16    -3,4     3   231,2  10,6  61,6   2,2  49,0     1     WSW

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  4
Min <= -18,0  0
Max Rain: 21,6 on day 30
Days of Rain: 8 (>= 0,2 mm)  7 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration