Resums mensuals i anuals. Seleccioneu el mes o l'any.

Select a Year or Month report

Report for 2023 Apr
                   Resum meteorològic mensual. Abril 2023
                   Calldetenes (Osona) - Altitud: 510 m
                   Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  13,1  21,1   16:27   5,1   23:50   6,4   0,2   0,0   2,9  39,2   19:19   WSW
02   9,6  19,5   14:48  -0,4   07:53   8,5   0,1   0,0   2,7  23,4   17:36   SSE
03  10,0  18,8   15:05   1,2   07:10   8,6   0,0   0,0   1,9  23,4   15:33     S
04   9,0  18,6   15:35  -0,7   07:30  10,1   0,0   0,0   2,1  23,4   14:28   SSW
05  10,5  20,4   16:25   0,5   05:30   9,6   0,1   0,0   1,9  29,5   17:37   SSW
06  10,4  20,8   16:33  -0,1   07:15   9,3   0,2   0,0   1,7  20,9   16:12     S
07  12,5  23,5   16:53   1,5   07:10   7,6   0,8   0,0   2,1  27,0   18:07   WSW
08  12,1  21,7   15:27   2,4   07:31   7,4   0,3   0,0   1,8  23,4   16:15   SSW
09  12,3  22,9   16:04   1,7   06:30   7,8   0,6   0,0   1,5  18,4   14:42    SW
10  15,6  24,8   16:19   6,4   03:20   5,9   1,3   0,0   1,3  20,9   14:51   SSW
11  14,6  25,3   16:19   3,9   06:00   5,9   1,5   0,0   2,6  34,2   16:06   WSW
12  16,2  26,9   15:20   5,5   07:20   4,8   1,7   0,0   3,8  36,7   17:05     W
13  10,7  18,0   15:00   3,3   07:05   7,2   0,0   0,0   3,7  35,6   19:57   WSW
14  10,6  20,9   18:56   0,3   06:45   8,2   0,2   0,3   3,2  35,6   17:03   WNW
15  12,3  22,3   15:18   2,2   06:45   7,2   0,2   0,3   2,8  33,1   23:23     S
16  11,6  22,5   16:08   0,6   07:24   6,7   0,6   0,0   2,7  25,6   00:06   WSW
17  11,2  22,3   15:00   0,1   06:50   8,4   0,4   5,1   1,9  19,4   15:25     S
18  11,3  16,4   13:45   6,1   23:49   7,7   0,0   1,2   0,9  18,4   13:40   WSW
19  12,8  22,7   16:30   2,9   04:20   7,7   0,6   0,0   1,8  28,1   17:22   SSW
20  14,4  25,9   14:50   2,8   07:25   7,1   1,1   1,8   1,8  33,1   18:20     S
21  14,8  22,6   16:06   7,0   02:00   5,7   0,6   0,0   2,7  34,2   16:12   SSW
22  15,9  24,8   15:39   6,9   07:10   4,4   1,4   0,0   2,7  36,7   16:07   SSW
23  15,9  25,5   16:27   6,2   05:30   4,8   1,5   3,9   3,0  36,7   19:43   WNW
24  16,0  24,0   16:07   7,9   07:15   4,6   0,7   1,2   1,6  20,9   16:42   SSE
25  15,6  23,1   13:35   8,1   04:30   5,1   0,6  12,9   1,0  18,4   14:20    SE
26  16,8  23,2   14:40  10,3   02:35   3,4   0,8   0,0   1,4  20,9   15:39   SSW
27  18,8  27,3   16:03  10,2   06:40   2,9   2,2   0,0   1,7  24,5   15:19   SSW
28  19,4  28,9   14:35   9,9   06:50   2,9   3,0   0,0   1,8  22,0   17:55   SSW
29  20,5  29,4   13:43  11,6   07:23   2,6   2,9   5,7   1,8  24,5   19:15   SSE
30  17,7  23,2   15:22  12,1   05:10   3,1   0,7  12,6   1,7  28,1   17:06   WSW
----------------------------------------------------------------------------------
    13,7  29,4    29    -0,7     4   191,6  24,3  45,0   2,2  39,2     1      SW

Max >=  27,0  3
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  3
Min <= -18,0  0
Max Rain: 12,9 on day 25
Days of Rain: 10 (>= 0,2 mm)  5 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration