Resums mensuals i anuals. Seleccioneu el mes o l'any.

Select a Year or Month report

Report for 2019 May
                  Monthly Climatological Summary for maig 2019

                  Calldetenes (Osona) - Altitud: 510 m                  

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,3  23,4   16:09   8,7   07:15   4,8   0,7   0,0   1,5  19,4   16:50   SSW
 2  15,4  21,6   14:30  11,5   07:00   4,9   0,5   7,3   1,3  14,8   17:32   ENE
 3   7,1  10,9   16:00   5,3   07:15  16,5   0,0  24,9   0,1  17,0   18:51    NE
 4  14,2  18,3   17:35   5,9   02:10   5,1   0,0   0,0   1,9  17,3   16:10    NW
 5  11,4  17,2   16:27   5,4   07:00   7,0   0,0   0,0   5,0  30,6   07:39   NNE
 6  10,5  18,8   15:59   0,7   06:36   8,3   0,1   0,0   2,1  20,9   17:24   SSW
 7  13,0  21,6   15:44   4,1   06:51   5,9   0,6   0,0   2,3  22,0   16:20    SW
 8  17,6  23,6   16:10  12,2   01:36   2,5   1,8   1,5   3,5  30,6   13:36   WNW
 9  15,6  21,8   14:06   7,4   07:06   3,4   0,7   0,0   3,0  20,9   16:28   WSW
10  17,3  24,4   14:06   9,2   07:06   2,7   1,7   0,0   1,9  22,0   16:26   SSW
11  15,1  21,5   17:31  10,3   05:37   3,6   0,4   0,3   1,7  28,1   16:45     S
12  14,5  23,4   17:21   8,0   02:21   4,7   0,8   0,0   1,4  15,8   14:33   WNW
13  14,0  22,6   16:07   4,1   06:52   5,6   1,3   0,0   1,7  12,2   17:07     W
14  14,5  23,8   16:40   4,8   06:52   5,2   1,3   0,0   2,3  22,0   18:19   WSW
15  12,4  20,2   16:53   4,6   06:36   6,1   0,2   0,0   2,4  22,0   14:21   ESE
16  13,0  23,0   15:41   3,2   06:51   6,1   0,7   0,0   2,3  27,0   16:44    SW
17  11,0  14,3   15:37   7,7   08:52   7,5   0,0  11,7   2,3  19,4   17:20   ENE
18  13,5  16,5   15:59   8,7   07:06   5,8   0,0   0,9   3,3  27,0   17:08   NNW
19  11,3  17,0   13:14   4,8   06:15   7,2   0,0   0,6   1,2  19,4   13:21   WNW
20  16,7  19,9   17:12   5,6   07:28   6,1   0,3  29,6   1,5  22,0   17:38     N
21  18,1  21,1   17:12   7,2   07:09   1,7   0,9   0,0   0,5  24,5   16:38    SE
22  19,4  24,6   17:13   7,0   06:45   3,0   1,8   0,0   1,4  18,4   18:43   SSW
23  20,6  26,0   16:35   7,4   06:30   3,0   2,5   0,0   0,8  19,4   17:19    SE
24  15,5  16,3   13:15  12,7   23:33   2,9   0,0   7,2   1,0  17,6   17:32     E
25  15,8  21,8   20:50  12,3   06:03   3,1   0,5   1,8   0,9  14,8   17:14   NNW
26  14,7  22,4   18:34   8,7   06:31   4,5   0,8   0,3   2,0  22,0   18:53   ENE
27  15,6  25,5   16:30   5,9   06:32   4,4   1,6   1,8   1,6  22,0   19:49   NNW
28  15,6  22,1   14:02  10,6   04:47   3,7   0,9  23,4   1,4  17,3   15:02    NW
29  16,0  22,5   16:39  10,3   06:33   3,2   0,9   0,0   1,1  12,2   17:27    NE
30  15,8  25,4   17:37   7,4   06:17  10,4   1,6   0,0   1,3  17,3   17:18   WNW
31  17,3  26,3   16:58   8,4   06:34   3,3   2,3   0,0   0,9  17,3   16:07    NW
----------------------------------------------------------------------------------
    14,8  26,3    31     0,7     6   162,2  24,9 111,3   1,8  30,6     5     WNW

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 29,6 on day 20
Days of Rain: 13 (>= 0,2 mm)  6 (>= 2,0 mm)  3 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration