Resums mensuals i anuals. Seleccioneu el mes o l'any.

Select a Year or Month report

Report for 2020 May
                  Resum meteorològic mensual. Maig 2020
                  
                  Calldetenes (Osona) - Altitud: 510 m 

                  Temperatura (°C), Pluja (mm), Velocitat del vent (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  17,2  23,9   17:25   9,0   07:05   2,5   1,5   0,0   4,9  43,9   16:38   WNW
 2  17,4  27,1   15:43   8,8   07:08   3,0   2,1   0,0   1,9  23,4   18:02    SW
 3  17,2  26,3   15:48   9,3   06:35   3,2   2,1   0,0   1,4  17,3   17:38    SW
 4  18,4  28,2   16:00   9,8   06:20   2,9   3,0   0,0   1,8  27,0   19:29   SSW
 5  17,9  26,0   13:35  10,4   06:35   2,5   2,2   0,0   1,0  20,9   16:19    NW
 6  18,0  27,4   15:42   9,9   07:05   2,8   2,5   0,0   1,4  24,5   14:05     W
 7  17,6  26,1   15:05  10,5   06:35   2,8   2,1   0,0   1,2  18,4   17:45    SW
 8  17,1  26,2   15:46   9,0   07:05   3,3   2,2   0,0   1,3  20,9   18:15    SW
 9  14,2  19,9   16:37   7,9   05:25   4,1   0,1   0,3   1,3  25,6   12:33     E
10  14,5  18,0   12:07  11,7   22:16   3,8   0,0  16,5   1,1  30,6   12:58   WSW
11  14,9  21,4   18:13  10,5   06:43   3,6   0,2   0,0   3,2  34,2   18:59   WNW
12  14,3  22,2   15:34   7,2   05:54   4,4   0,4   0,0   1,1  22,0   16:54   SSE
13  16,3  22,8   15:46  12,2   07:04   2,9   0,9   3,3   2,0  22,0   15:49   WNW
14  13,4  18,1   11:35  10,8   23:50   5,0   0,0  28,2   1,2  17,3   11:35     E
15  14,3  20,8   14:05   9,4   03:20   4,2   0,2   0,3   0,8  17,3   18:16   SSE
16  13,8  18,7   12:11  10,8   04:34   4,6   0,0   4,8   0,5  13,3   13:14   NNW
17  15,8  23,4   18:14  10,3   05:20   3,4   0,9   0,0   0,9  14,8   13:22   WNW
18  16,8  25,4   18:37   7,8   06:35   3,5   2,0   0,0   1,1  19,4   15:43   ESE
19  18,0  27,8   16:24   8,2   06:35   3,1   2,8   0,0   1,3  18,4   17:00    SW
20  18,9  29,1   16:08   8,8   06:35   2,8   3,4   0,0   1,1  15,8   16:49     W
21  20,2  30,1   16:51  10,8   06:50   2,1   4,0   0,0   1,0  20,9   18:26     W
22  21,2  31,1   15:35  12,4   06:35   1,5   4,4   0,0   1,4  28,1   19:41   SSW
23  20,2  29,7   15:55  11,1   06:50   1,9   3,7   0,0   1,5  19,4   19:38     S
24  19,8  24,0   15:16  17,5   01:07   0,2   1,7   0,0   1,7  22,0   11:04   WNW
25  19,7  24,3   18:44  14,4   23:49   0,5   1,9   0,0   0,7  12,2   19:40    NW
26  18,6  28,5   15:56   9,5   06:34   2,7   3,0   0,0   1,0  15,8   16:57   SSW
27  18,7  27,1   15:20  10,2   06:35   2,2   2,7   0,0   1,3  12,2   13:35   SSE
28  19,0  27,0   15:50  11,5   05:20   2,1   2,8   0,0   1,9  23,4   18:34     S
29  16,7  27,8   14:04  10,3   06:34   3,3   1,6  22,2   1,2  31,7   16:56   SSW
30  16,8  23,3   18:05  12,6   06:04   2,6   1,0   0,0   1,0  20,9   18:37   SSW
31  18,5  26,1   17:07  12,1   05:35   1,8   2,1   0,0   1,5  25,6   16:55    SW
----------------------------------------------------------------------------------
    17,3  31,1    22     7,2    12    89,3  57,5  75,6   1,4  43,9     1     WSW

Max >=  27,0: 12
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 28,2 on day 14
Days of Rain: 7 (>= 0,2 mm)  5 (>= 2,0 mm)  2 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration