Resums mensuals i anuals. Seleccioneu el mes o l'any.

Select a Year or Month report

Report for 2022 May
                   Resum meteorològic mensual. Maig 2022

                   Calldetenes (Osona) - Altitud: 510 m

                   Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  15,7  22,4   15:03   9,0   06:50   5,0   0,5   7,2   1,0  17,3   16:15   WSW
02  15,0  18,1   12:55  11,9   06:30   4,5   0,0   4,2   0,5  11,2   17:44    NW
03  13,7  17,5   12:20   9,8   05:35   6,0   0,0  22,2   0,4  11,2   13:10     N
04  13,2  18,6   14:50   7,8   02:55   5,7   0,0   0,0   1,0  20,9   15:41     E
05  14,7  21,0   15:50   8,4   07:50   4,7   0,4   0,0   1,3  22,0   22:45   NNW
06  14,8  23,0   16:55   6,6   07:00   4,4   1,0   0,0   1,8  15,8   17:25     S
07  14,4  23,2   16:54   5,5   06:35   5,0   1,0   0,0   1,2  15,8   13:27   WNW
08  14,1  23,2   14:04   4,9   06:15   5,6   0,9   0,0   0,9  20,9   15:26    SW
09  16,0  24,5   14:45   7,4   05:30   4,5   0,9   0,0   0,9  22,0   16:39   SSE
10  16,5  26,5   15:40   6,5   06:15   4,5   2,0   0,3   1,3  23,4   17:09   SSW
11  17,3  27,2   13:50   7,3   06:15   4,1   2,3   0,0   2,2  37,8   16:05   SSW
12  16,6  26,3   15:05   6,8   06:25   4,2   2,1   0,0   1,9  29,5   17:26   SSW
13  16,6  27,0   16:03   6,2   06:15   4,5   2,2   0,0   1,1  17,3   16:58    SW
14  18,9  28,9   15:18   8,9   06:50   3,2   3,1   0,0   0,8  19,4   17:21   SSW
15  18,8  28,8   14:54   8,7   06:45   3,2   3,0   0,0   2,0  31,7   17:44   SSW
16  19,8  30,3   15:39   9,2   06:55   2,6   3,8   0,0   1,4  23,4   16:27   SSW
17  21,0  31,3   14:55  10,7   05:55   2,1   4,4   0,0   1,6  28,1   17:27   SSW
18  21,6  30,4   13:35  12,7   06:30   1,5   4,3   0,0   1,1  19,4   17:44     S
19  21,4  31,1   14:30  11,6   06:25   1,9   4,3   0,0   1,1  24,5   14:55   SSW
20  21,5  32,3   16:01  10,6   06:05   2,1   4,8   0,0   2,2  29,5   18:32    SW
21  22,6  35,0   15:31  10,1   06:20   2,1   5,8   0,0   1,2  22,0   15:05     W
22  23,5  36,0   14:06  11,0   06:40   1,6   6,6   0,0   2,4  33,1   17:09   SSW
23  20,8  29,6   15:47  12,0   07:06   1,3   3,7   0,0   1,9  31,7   18:14   SSW
24  14,5  17,9   00:10  11,1   23:56   3,3   0,0  34,5   0,8  18,4   20:05    NW
25  15,8  20,5   19:48  11,1   00:01   4,6   0,1   3,9   1,3  14,8   15:36    NW
26  18,1  26,5   16:55   9,7   06:35   4,0   7,0   0,0  ----  23,9   14:05   ESE
27  19,4  28,2   18:43  10,6   06:55   2,6   2,4   0,0   0,6  15,8   17:59     W
28  21,0  31,0   16:18  10,9   06:15   2,0   4,2   0,0   1,1  13,3   14:35    SW
29  19,3  26,6   18:05  12,0   06:50   0,3   0,7   0,0   0,8  25,9   17:00   SSW
30  19,2  27,2   15:55  11,2   06:20   2,4   2,4   0,0   1,4  17,3   14:20    SE
31  20,5  29,7   17:11  11,2   06:10   2,1   3,5   0,0   1,4  22,0   16:16    SW
----------------------------------------------------------------------------------
    17,9  36,0    22     4,9     8   105,6  77,4  72,3   1,3  37,8    11      SW

Max >=  27,0 16
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 34,5 on day 24
Days of Rain: 6 (>= 0,2 mm)  5 (>= 2,0 mm)  2 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration