Resums mensuals i anuals. Seleccioneu el mes o l'any.

Select a Year or Month report

Report for 2024 May
                   Resum meteorològic mensual. Maig 2024
                   Calldetenes (Osona) - Altitud: 510 m
                   Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  14,9  19,5   15:45  10,2   07:08   4,6   0,0   0,6   3,2  36,7   12:02   WNW
02  11,2  18,0   15:05   4,4   06:55   8,6   0,0   1,5   2,3  43,9   18:14   NNW
03  10,4  19,3   18:47   1,4   07:20   7,8   0,1   0,3   3,6  35,6   16:40   WNW
04  14,8  24,4   17:32   5,2   03:25   5,8   1,3   0,0   2,3  24,5   13:36   WNW
05  17,0  25,9   14:03   8,1   06:20   3,7   1,9   0,0   2,6  30,6   16:16   SSW
06  16,5  23,1   14:05   9,9   06:00   3,6   0,7   3,9   2,2  28,1   18:23   SSW
07  14,2  20,2   14:30   8,2   23:55   5,7   0,1  14,5   1,6  34,2   18:23   WNW
08  15,0  23,4   16:09   6,6   01:45   5,8   0,8   0,0   1,5  19,4   16:54   SSW
09  14,7  24,7   16:27   4,7   06:45   5,5   1,2   0,0   1,8  27,0   19:04   SSW
10  15,9  25,5   15:20   6,2   06:40   4,6   1,9   0,0   2,4  28,1   18:50   SSW
11  16,0  25,8   14:40   6,2   06:56   4,5   2,1   0,0   2,3  23,4   14:49     S
12  17,0  25,3   17:48   8,6   05:25   3,6   1,7   0,0   2,0  23,4   13:55     S
13  17,2  25,7   15:45   8,7   06:55   3,2   1,8   0,0   2,4  24,5   13:50     S
14  15,3  19,9   18:54  10,7   23:50   4,3   0,1  18,0   0,9  18,4   12:25    NW
15  14,0  18,6   17:48   9,3   23:55   5,2   0,0   2,1   1,3  17,3   17:50    SW
16  12,3  17,3   16:35   7,3   02:55   6,5   0,0   2,1   1,7  29,5   12:40    SW
17  14,3  22,3   14:45   6,3   06:45   5,4   0,3   0,6   1,7  24,5   16:44   SSW
18  15,1  21,9   14:54   8,3   03:25   4,5   0,3   2,1   1,6  24,5   18:26    SW
19  16,2  24,5   15:40   7,8   04:15   4,6   1,1   0,0   1,7  23,4   17:31    SW
20  16,6  23,1   17:43  10,1   05:50   3,4   1,1   0,0   2,2  31,7   17:10   WNW
21  15,6  23,2   15:25   8,0   05:55   4,2   0,8   0,0   2,4  25,6   13:05   WSW
22  15,5  21,7   15:45   9,2   03:15   3,9   0,3   0,0   2,8  27,0   14:55   SSW
23  14,7  21,3   17:25   8,0   03:30   4,5   0,5   5,4   2,0  24,5   18:44   SSW
24  15,0  18,9   15:00  11,1   07:00   4,3   0,0   6,3   0,6   9,7   13:25   NNW
25  17,2  25,8   16:44   8,6   03:55   4,2   1,5   0,0   1,9  27,0   16:58   WSW
26  18,0  27,1   17:40   8,8   06:35   3,2   2,8   0,0   1,5  22,0   16:50   SSW
27  17,6  23,6   16:00  11,6   06:00   2,0   1,5   0,0   1,1  13,3   18:35    SE
28  21,0  26,7   16:39  15,3   23:55   1,0   2,1   0,0   2,2  20,9   18:30   WSW
29  19,5  27,7   16:00  11,3   05:45   1,9   3,0   0,0   1,1  13,3   18:53     S
30  19,5  26,9   14:45  12,0   06:20   2,0   1,9  25,3   1,9  37,8   18:41   SSW
31  17,5  23,9   15:00  11,2   06:45   2,3   0,8   0,3   2,5  24,5   10:55     W
----------------------------------------------------------------------------------
    15,8  27,7    29     1,4     3   134,4  31,7  83,0   2,0  43,9     2      SW

Max >=  27,0  2
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 25,3 on day 30
Days of Rain: 14 (>= 0,2 mm)  9 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration