Resums mensuals i anuals. Seleccioneu el mes o l'any.

Select a Year or Month report

Report for 2015 Jun
                  Monthly Climatological Summary for juny 2015

                  Calldetenes (Osona) - Altitud: 510 m

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  18,2  29,7   14:35  12,0   06:41   2,3   2,2  12,6  ----  18,4   14:38    NE
 2  19,8  30,8   16:17  10,3   06:12   2,7   4,2   0,0  ----  19,4   18:48   SSE
 3  20,7  32,6   14:39  13,9   06:12   0,9   3,4   3,3  ----  14,8   16:07   SSE
 4  21,6  33,6   17:27  12,4   06:42   1,8   5,2   0,3  ----  15,8   19:57   SSE
 5  21,1  34,4   15:12  10,3   05:57   2,5   5,3   0,0  ----  13,3   16:12    SE
 6  22,0  34,9   18:30  10,7   06:12   2,1   5,8   0,0  ----  13,3   15:24   ESE
 7  19,8  33,5   13:52  12,5   05:41   1,7   3,2   4,8  ----  12,2   14:47   SSE
 8  19,5  30,1   12:57  12,5   06:58   1,8   3,0   0,3  ----   9,7   14:17    NE
 9  18,5  29,4   13:11  14,4   23:58   1,5   1,6  19,2  ----  17,3   14:18     N
10  20,5  30,7   16:26  13,8   05:43   1,7   3,9   0,3  ----  14,8   14:22   ESE
11  20,2  31,0   16:11  12,5   05:56   1,6   3,5   5,4  ----  12,2   19:40     E
12  20,9  30,0   19:38  14,9   06:56   1,1   3,7   0,3  ----  18,4   16:37   SSE
13  20,4  29,2   18:27  14,5   06:11   1,0   3,0   0,0  ----  17,3   13:50     N
14  19,1  28,0   14:55  13,0   06:27   1,8   2,6   0,0  ----  19,4   13:56   SSW
15  17,2  26,0   11:45  12,4   05:13   2,1   1,0   3,6  ----  14,8   12:56   NNE
16  16,6  24,6   12:27  11,7   02:41   2,8   1,1   3,9  ----  12,2   12:33   ENE
17  19,8  29,2   18:59  13,6   06:27   1,7   3,2   0,3  ----  14,8   13:42     N
18  20,9  34,6   18:27  11,4   06:27   2,1   4,7   0,0  ----  14,8   13:31     E
19  20,8  31,4   16:25  12,4   05:42   1,6   4,2   0,0  ----  17,3   14:14   ENE
20  22,4  32,7   16:46  13,9   06:27   0,8   5,0   0,0  ----  18,4   14:39   SSE
21  21,2  32,6   15:55  12,4   06:26   1,5   4,4   0,0  ----  23,4   19:26   SSE
22  23,2  34,8   17:03  15,8   05:12   0,7   5,7   2,7  ----  22,0   14:35   SSE
23  20,4  29,5   16:12  15,8   23:58   0,8   2,9   1,8  ----  13,3   16:27     E
24  20,7  30,8   19:16  13,9   05:45   1,4   3,9   0,3  ----  18,4   15:43   NNW
25  21,7  31,2   16:32  13,6   06:32   1,2   4,6   0,0  ----  11,2   21:12    SE
26  24,0  36,2   17:09  13,1   06:31   1,2   7,0   0,0  ----  18,4   16:07   NNE
27  25,1  35,9   15:32  15,9   06:31   0,3   7,4   0,0  ----  19,4   15:02     N
28  25,4  37,0   18:04  16,2   06:47   0,3   7,6   0,0  ----  13,3   17:24   ESE
29  26,5  36,8   16:46  16,5   07:01   0,1   8,5   0,0  ----  15,8   16:01   SSE
30  26,6  37,3   16:17  16,7   06:32   0,2   8,4   0,0  ----  19,4   19:00    SE
----------------------------------------------------------------------------------
    21,2  37,3    30    10,3     2    43,3 130,2  59,1  ----  23,4    21     ---

Max >=  27,0: 28
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 19,2 on day 9
Days of Rain: 15 (>= 0,2 mm)  8 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration