Resums mensuals i anuals. Seleccioneu el mes o l'any.

Select a Year or Month report

Report for 2016 Jun
                  Monthly Climatological Summary for juny 2016

                  Calldetenes (Osona) - Altitud: 510 m

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  16,7  27,2   16:52  10,5   06:37   3,4   1,8   0,0  ----  14,8   15:18    SW
 2  17,5  27,3   15:37  11,9   03:22   2,8   1,9   0,0  ----  11,2   10:18   NNW
 3  18,6  29,9   14:46  13,4   00:00   3,3   3,6   0,0  ----  18,4   18:06   ESE
 4  16,0  28,6   13:44  10,6   06:01   3,6   1,1  10,5  ----  13,3   15:16   NNW
 5  18,6  29,3   16:38  10,8   05:15   3,0   3,3   0,0  ----  22,0   17:30   SSE
 6  19,8  31,7   15:32  11,8   06:30   2,0   3,5   0,0  ----  15,8   14:38    SE
 7  21,0  31,0   17:00  11,4   06:15   2,1   4,9   0,0  ----  18,4   14:16   SSE
 8  21,8  32,7   14:29  13,4   06:15   1,1   4,7   0,0  ----  11,2   13:30   NNE
 9  22,3  33,0   17:00  14,2   06:46   0,9   5,1   0,0  ----  15,8   14:23   SSE
10  20,8  30,1   15:31  13,6   06:31   1,2   3,8   0,0  ----  17,3   13:26    SE
11  20,3  28,1   15:48  15,6   06:01   0,9   2,9   0,0  ----  17,3   13:16     S
12  20,3  30,9   16:13  14,4   03:30   1,0   3,1   0,0  ----  19,4   18:22   NNW
13  19,7  28,3   15:15  13,4   06:16   1,4   2,8   0,0  ----  18,4   13:11   NNW
14  19,6  28,8   17:16  11,7   06:46   2,0   3,3   0,0  ----  23,4   14:53   NNW
15  18,6  28,5   17:00  12,3   06:45   2,0   2,3   4,5  ----  23,4   15:46    SE
16  17,6  24,5   17:52  11,3   04:15   2,5   1,8   0,3  ----  25,6   16:00    NW
17  16,9  26,3   17:20   8,7   06:16   3,2   1,8   0,0  ----  23,4   12:59    SW
18  14,4  20,8   13:19   9,4   23:29   4,5   0,2  19,2  ----  14,8   10:12   NNW
19  16,5  28,4   16:17   8,7   01:15   4,1   2,2   0,0  ----  14,8   15:58   NNW
20  18,2  31,2   16:19   8,3   06:31   3,3   3,2   0,0  ----  20,9   18:29    SE
21  22,3  34,5   16:47  12,0   06:31   1,8   6,0   0,0  ----  17,3   19:25   SSW
22  23,9  35,9   16:44  13,5   06:31   1,1   7,0   0,0  ----  19,4   17:03   SSE
23  23,8  34,9   16:59  13,1   06:30   1,2   6,9   0,0  ----  24,5   17:36   SSE
24  23,4  35,1   15:59  11,5   06:51   1,6   6,7   0,0  ----  22,0   17:37    SE
25  24,4  33,9   17:08  16,3   06:53   0,2   6,3   0,0  ----  23,4   17:38   WNW
26  21,2  30,2   19:28  13,9   06:38   0,9   3,9   0,0  ----  19,4   15:13   SSE
27  22,5  31,2   15:52  17,1   00:37   0,0   4,3   0,0  ----  20,9   16:52   SSE
28  23,4  33,0   13:51  15,0   06:38   0,8   6,0   0,0  ----  25,6   15:52   SSE
29  23,4  32,3   14:24  16,3   06:37   0,3   5,4   0,0  ----  24,5   16:51   SSE
30  23,9  33,8   16:23  17,0   06:22   0,1   5,9   0,0  ----  15,8   11:58    SE
----------------------------------------------------------------------------------
    20,2  35,9    22     8,3    20    56,3 115,7  34,5  ----  25,6    16     ---

Max >=  27,0: 27
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 19,2 on day 18
Days of Rain: 4 (>= 0,2 mm)  3 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration