Resums mensuals i anuals. Seleccioneu el mes o l'any.

Select a Year or Month report

Report for 2024 Jun
                   Resum meteorològic mensual. Juny 2024
                   Calldetenes (Osona) - Altitud: 510 m
                   Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  16,9  22,0   13:40  11,7   23:55   3,4   0,3  21,9   1,3  20,9   15:22     S
02  17,0  24,2   15:58   9,8   03:35   3,6   1,2   0,0   1,6  19,4   16:16   WSW
03  18,8  26,1   16:02  11,4   06:35   2,5   1,7  15,6   1,5  20,9   18:57     W
04  19,2  25,5   15:30  12,8   01:43   2,3   1,6   0,0   1,7  31,7   16:27    SW
05  20,2  29,5   15:13  10,9   05:48   2,5   3,3   0,0   1,7  19,4   17:43   SSW
06  21,4  30,6   14:19  12,2   06:47   1,6   4,7   0,0   2,1  33,1   17:09     S
07  21,9  32,3   15:34  11,5   06:29   1,7   4,7   0,0   1,3  13,3   13:53    SW
08  21,2  26,9   15:44  15,5   06:05   0,6   3,0   0,0   1,8  24,5   17:49    SE
09  19,3  24,6   16:40  13,9   06:00   1,0   0,9  40,0   1,2  20,9   15:40   WNW
10  17,4  19,6   17:58  15,1   05:20   1,5   0,1   2,4   1,1  20,9   17:47   SSW
11  15,4  17,2   15:05  13,6   23:50   3,0   0,0  16,2   1,7  18,4   11:35    NW
12  15,9  20,7   14:40  11,1   23:30   4,2   0,1  21,9   1,5  30,6   13:55    SW
13  17,1  25,1   16:54   9,0   07:50   3,7   1,5   0,0   2,9  25,6   13:35     W
14  19,6  28,6   15:25  10,5   05:55   2,5   3,1   0,0   3,1  31,7   19:14   SSW
15  18,5  25,4   16:42  11,5   05:40   2,2   2,0   0,0   1,9  22,0   13:53   SSW
16  18,8  26,4   15:47  11,1   06:19   2,2   2,6   0,0   2,7  28,1   15:29   SSW
17  21,2  30,8   15:25  11,5   05:40   1,9   4,0   0,0   1,8  28,1   16:19    SW
18  21,5  30,3   15:45  12,7   06:15   1,5   4,7   0,0   1,4  14,8   16:53    SE
19  21,9  29,8   14:05  13,9   06:35   0,9   4,1   0,0   1,3  15,8   17:32     S
20  19,4  23,0   18:15  15,8   07:20   0,5   1,0  10,5   0,9  19,4   17:55   ESE
21  20,5  26,2   15:19  14,7   05:25   0,9   2,3   0,0   2,1  23,4   18:03   WNW
22  20,1  27,7   15:05  12,5   05:35   1,5   2,6   0,0   2,0  25,6   16:53   WSW
23  20,6  26,0   14:47  15,2   04:35   0,8   1,9   0,0   1,9  19,4   13:45   SSW
24  19,8  25,8   17:33  13,8   05:50   1,0   2,6   0,0   1,5  19,4   20:55   SSW
25  22,2  30,5   15:45  13,8   06:30   1,1   4,3   0,0   2,3  23,4   17:11   SSW
26  22,9  32,0   15:40  13,8   05:50   1,0   5,2   0,0   2,1  29,5   23:05   SSW
27  24,4  33,3   15:27  15,4   06:05   0,5   6,1   0,0   1,1  14,8   00:00    SW
28  24,1  32,2   13:40  16,0   06:30   0,3   6,1   0,0   1,5  17,3   15:05    SE
29  21,6  27,7   18:41  15,5   12:17   0,2   2,8   5,1   2,0  43,9   11:43   WNW
30  22,2  29,6   16:36  14,8   06:10   0,7   4,2   0,0   2,0  27,0   17:17   SSW
----------------------------------------------------------------------------------
    20,0  33,3    27     9,0    13    51,3  82,7 133,6   1,8  43,9    29      SW

Max >=  27,0 14
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 40,0 on day 9
Days of Rain: 8 (>= 0,2 mm)  8 (>= 2,0 mm)  3 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration