Resums mensuals i anuals. Seleccioneu el mes o l'any.
Monthly Climatological Summary for juliol 2016
Calldetenes (Osona) - Altitud: 510 m
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 24,4 34,6 15:37 15,8 05:22 0,5 6,7 0,0 ---- 20,9 15:49 S
2 23,1 29,8 16:23 14,4 06:22 3,2 6,2 0,0 ---- 19,4 13:59 WSW
3 28,0 30,9 19:04 18,5 05:30 7,2 6,5 0,0 ---- 20,9 11:53 NNW
4 25,2 33,2 15:10 16,4 06:24 0,3 7,4 0,0 ---- 18,4 14:54 S
5 24,8 33,9 17:48 17,2 06:24 0,1 6,7 0,0 ---- 13,3 19:31 SSE
6 25,0 35,0 17:57 16,4 06:09 0,2 7,1 0,0 ---- 22,0 16:21 SSE
7 25,7 36,1 14:10 16,9 06:40 0,1 7,6 0,0 ---- 18,4 16:59 SSE
8 23,8 35,1 13:09 19,1 23:54 0,0 5,5 6,9 ---- 15,8 15:09 ESE
9 24,7 34,3 15:32 17,6 06:39 0,1 6,6 0,0 ---- 20,9 16:23 SSE
10 25,9 35,9 15:55 17,5 06:40 0,1 8,3 0,0 ---- 18,4 13:37 NW
11 26,4 36,8 17:35 17,6 06:20 0,0 8,3 0,0 ---- 14,8 15:35 SSE
12 24,3 29,8 16:01 17,0 06:36 0,1 6,3 0,0 ---- 17,3 15:06 SSE
13 21,6 26,9 16:20 17,7 23:50 0,0 3,4 0,0 ---- 19,4 16:50 N
14 19,1 25,1 14:20 14,4 23:50 1,2 2,0 0,0 ---- 13,3 14:20 SE
15 20,2 28,9 16:33 10,3 07:05 2,7 4,7 0,0 ---- 20,9 17:35 SE
16 21,6 29,9 15:56 11,9 06:50 1,7 5,1 0,0 ---- 19,4 16:08 SE
17 23,6 32,1 16:56 13,6 07:06 1,1 6,5 0,0 ---- 19,4 17:16 SSE
18 23,4 32,5 16:22 12,1 06:51 1,4 6,5 0,0 ---- 22,0 16:45 SSE
19 24,3 34,5 16:15 12,3 06:36 1,5 7,6 0,0 ---- 19,4 16:31 S
20 25,2 36,1 16:20 13,6 06:35 1,0 7,9 0,3 ---- 47,9 17:22 NW
21 27,5 33,9 17:13 19,3 06:50 0,0 9,4 0,0 ---- 22,0 15:59 S
22 23,5 29,9 15:43 17,8 23:50 0,0 5,2 1,8 ---- 17,3 19:33 NE
23 22,2 29,1 19:23 14,8 07:05 0,9 4,8 0,0 ---- 14,8 14:50 NNW
24 23,4 31,7 16:21 13,2 06:53 1,0 6,3 0,0 ---- 13,3 15:18 E
25 25,2 33,4 16:05 15,9 06:35 0,2 7,2 0,0 ---- 17,3 18:11 SSE
26 25,6 33,8 17:30 16,8 06:51 0,1 7,6 0,0 ---- 14,8 18:16 NE
27 22,7 31,2 15:43 16,4 07:06 0,2 4,7 12,0 ---- 15,8 17:34 NNW
28 24,3 32,1 17:20 18,3 07:05 0,0 6,1 0,0 ---- 15,8 17:52 SSE
29 25,5 33,4 17:50 17,3 06:50 0,1 7,4 0,0 ---- 15,8 17:20 SSW
30 26,8 36,2 15:40 16,9 07:20 0,1 9,1 0,0 ---- 20,9 18:14 S
31 25,1 34,4 15:54 17,5 06:20 0,1 7,0 0,0 ---- 29,5 15:01 NNW
----------------------------------------------------------------------------------
24,3 36,8 11 10,3 15 25,2 201,7 21,0 ---- 47,9 20 ---
Max >= 27,0: 29
Max <= 0,0: 0
Min <= 0,0: 0
Min <= -18,0: 0
Max Rain: 12,0 on day 27
Days of Rain: 4 (>= 0,2 mm) 2 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration