Resums mensuals i anuals. Seleccioneu el mes o l'any.

Select a Year or Month report

Report for 2024 Jul
                   Resum meteorològic mensual. Juliol 2024
                   Calldetenes (Osona) - Altitud: 510 m
                   Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  20,1  24,9   17:12  15,2   05:30   1,0   1,7   4,8   1,2  37,8   02:15   WNW
02  22,1  28,4   16:48  15,8   02:50   0,7   2,9   0,0   2,6  28,1   16:07     W
03  22,3  28,6   17:32  16,0   06:35   0,4   3,1   0,0   2,3  25,6   17:07     W
04  22,1  30,5   18:33  13,7   06:05   1,2   4,1   0,0   1,8  23,4   16:43    SW
05  23,5  31,0   17:09  15,9   06:55   0,3   5,6   0,0   3,2  33,1   16:14     S
06  22,0  27,6   14:30  16,4   21:53   0,3   3,0  15,6   1,4  19,4   10:59     N
07  21,8  27,5   17:30  16,1   01:15   0,6   2,8   2,7   2,4  24,5   18:40   WSW
08  23,3  30,9   15:19  15,7   06:15   0,3   5,1   0,0   2,4  27,0   19:06   SSW
09  24,1  33,1   16:37  15,0   06:20   0,6   5,9   0,0   2,6  27,0   17:55   SSW
10  25,1  34,9   16:19  15,3   06:35   0,5   7,0   0,0   2,6  36,7   16:27   WSW
11  26,3  34,2   16:57  18,3   05:50   0,0   7,8   0,0   2,5  33,1   17:27   SSW
12  24,1  30,6   16:05  17,5   06:15   0,0   5,7   0,0   2,3  24,5   17:54   SSW
13  23,0  28,2   17:20  17,8   03:10   0,0   4,2   0,0   2,5  24,5   17:58     W
14  24,4  33,9   16:24  14,9   06:35   0,7   5,9   0,0   3,3  33,1   15:12     W
15  26,3  34,7   14:54  17,8   05:00   0,0   7,2   0,0   2,7  29,5   15:51     W
16  25,0  31,6   16:43  18,4   06:10   0,0   6,1   0,0   2,0  25,6   16:57    SW
17  24,6  33,4   15:22  15,7   07:10   0,4   5,9   0,0   2,4  30,6   18:35    SW
18  26,5  36,7   15:27  16,3   06:35   0,2   7,6   0,0   1,9  27,0   15:38    SW
19  28,4  37,1   15:53  19,6   06:45   0,0   8,5   0,0   1,9  40,3   13:17   SSW
20  26,3  36,0   15:53  16,5   06:50   0,2   7,9   0,0   2,3  28,1   13:35     S
21  23,3  28,6   14:47  18,0   23:30   0,0   4,1   3,9   1,5  37,8   15:51    SW
22  23,2  32,6   17:42  13,7   07:05   1,0   5,0   0,0   1,8  23,4   18:35     W
23  24,8  35,7   17:46  13,9   06:40   0,9   7,1   0,0   1,7  17,3   13:49   WNW
24  26,3  34,8   14:50  17,7   06:10   0,0   7,9   0,0   1,6  28,1   18:56    SW
25  25,8  33,8   15:05  17,7   07:00   0,0   7,1   0,0   2,0  20,9   15:25   SSW
26  26,5  34,6   15:50  18,4   06:55   0,0   7,5   0,0   2,1  29,5   16:58   SSW
27  25,7  35,3   15:02  16,0   06:50   0,2   7,7   0,0   1,7  25,6   15:20   SSW
28  25,5  35,6   16:23  15,4   07:00   0,3   7,4   0,0   1,4  19,4   14:40   WSW
29  26,4  37,8   16:10  15,0   06:30   0,5   8,4   0,0   2,1  30,6   19:53   SSW
30  28,3  40,1   15:46  16,4   06:05   0,2   9,6   0,0   2,3  35,6   17:23   SSW
31  27,5  39,1   16:06  16,0   06:45   0,3   9,4   0,0   2,9  29,5   19:55    SW
----------------------------------------------------------------------------------
    24,6  40,1    30    13,7     4    10,8 189,2  27,0   2,2  40,3    19      SW

Max >=  27,0 30
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 15,6 on day 6
Days of Rain: 4 (>= 0,2 mm)  4 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration