Resums mensuals i anuals. Seleccioneu el mes o l'any.

Select a Year or Month report

Report for 2024 Aug
                   Resum meteorològic mensual. Agost 2024
                   Calldetenes (Osona) - Altitud: 510 m
                   Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  28,1  38,4   15:07  17,8   06:25   0,0   9,1   0,0   1,8  23,4   15:54    SW
02  26,6  36,0   15:18  17,2   23:45   0,1   6,3  12,3   2,1  30,6   17:55     N
03  23,6  32,6   17:10  14,5   06:20   1,0   5,2   0,3   1,3  20,9   16:27     W
04  25,3  33,4   17:10  17,1   07:05   0,1   6,6   0,0   1,4  19,4   17:50    SW
05  26,2  34,6   15:55  17,8   07:05   0,0   7,3   0,0   2,0  18,4   20:00   SSW
06  26,9  35,7   15:35  18,1   06:40   0,0   7,9   0,0   2,0  23,4   19:14    SW
07  26,7  34,6   15:31  18,8   06:40   0,0   7,7   0,0   1,8  22,0   15:19    SW
08  27,0  36,3   15:30  17,7   07:05   0,0   7,8   0,0   1,8  23,4   17:09    SW
09  27,6  36,7   16:02  18,4   06:50   0,0   8,5   0,0   1,8  22,0   13:36    SW
10  28,0  36,8   15:14  19,1   07:10   0,0   9,0   0,0   1,7  24,5   16:38    SW
11  26,6  35,2   15:32  17,9   07:20   0,0   7,8   0,0   1,5  17,3   14:45   SSE
12  26,8  35,4   13:59  18,1   07:05   0,0   8,0   0,0   1,7  22,0   14:32   SSW
13  25,7  33,8   14:19  17,6   06:05   0,0   5,1   2,1   1,7  36,7   14:29   NNW
14  22,6  27,6   15:40  17,6   23:50   0,1   1,9  18,0   1,4  29,5   12:54   NNW
15  22,8  28,3   15:27  17,2   04:10   0,3   2,9   1,5   1,1  19,4   16:38   WNW
16  22,8  29,5   19:05  16,1   06:45   0,4   4,1   0,0   0,5  14,8   12:42     N
17  24,5  31,5   15:30  17,4   06:55   0,1   5,1   0,0   2,1  39,2   20:16   SSW
18  22,6  28,2   13:53  17,0   04:10   0,2   2,3   9,9   0,9  15,8   14:42   WSW
19  22,8  29,4   17:52  16,1   08:15   0,2   3,7   0,0   1,1  18,4   20:18   WNW
20  24,7  31,9   17:44  17,4   02:15   0,1   4,7   0,0   1,1  17,3   16:37     W
21  23,4  31,2   16:14  15,5   06:50   0,5   4,6   0,0   1,7  27,0   18:15   WSW
22  25,5  32,9   15:20  18,0   03:00   0,0   5,6   0,0   1,5  20,9   17:52   SSW
23  26,3  35,1   15:30  17,4   07:20   0,1   5,9   0,0   1,6  23,4   15:57    SW
24  25,1  33,5   14:27  16,6   06:45   0,2   6,2   0,0   2,5  35,6   16:25   SSW
25  24,1  29,5   14:12  18,7   07:35   0,0   5,1   0,0   1,4  18,4   16:45   SSW
26  24,1  31,6   16:08  16,6   06:30   0,1   4,3  13,2   1,7  22,0   16:56     W
27  24,6  30,9   16:44  18,3   04:30   0,0   4,9   0,0   1,2  18,4   19:08   WNW
28  24,0  31,2   15:19  16,7   07:00   0,2   4,8   0,0   0,0  15,6   17:42   SSW
29  23,3  31,8   16:41  14,8   07:30   0,6   4,4   0,0   0,1  12,2   19:48     S
30  22,8  31,8   16:13  13,7   07:00   1,3   4,7   0,0   1,4  19,4   17:34    SW
31  23,3  30,9   16:01  15,6   07:36   0,4   4,4   0,0   1,3  18,4   17:26    SW
----------------------------------------------------------------------------------
    25,0  38,4     1    13,7    30     6,0 175,9  57,3   1,5  39,2    17      SW

Max >=  27,0 31
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 18,0 on day 14
Days of Rain: 7 (>= 0,2 mm)  5 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration