Resums mensuals i anuals. Seleccioneu el mes o l'any.

Select a Year or Month report

Report for 2015 Sep
                  Monthly Climatological Summary for setembre 2015

                  Calldetenes (Osona) - Altitud: 510 m

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  22,7  31,6   15:58  15,4   07:28   0,3   4,8   0,0  ----  19,4   02:13   ESE
 2  20,5  27,3   16:59  17,1   09:28   0,1   2,3   7,8  ----  13,3   15:42   SSE
 3  18,8  27,5   16:42  15,3   07:12   0,8   1,3  23,4  ----  12,2   04:42   NNW
 4  16,9  21,0   14:43  14,5   23:13   1,6   0,2   3,9  ----  13,3   15:58   NNW
 5  18,1  25,4   19:13  14,3   03:13   1,7   1,5   0,3  ----  15,8   14:28    NW
 6  18,5  27,9   17:43  13,5   05:27   1,9   2,1   0,0  ----  15,8   14:50   NNW
 7  18,5  28,3   16:15  13,4   07:56   1,9   2,1   0,0  ----  17,3   17:56    SE
 8  18,8  27,4   18:16  13,3   07:41   1,8   2,3   0,0  ----  13,3   15:32    NW
 9  17,7  29,1   16:12  10,0   07:57   3,4   2,7   0,0  ----  12,2   21:00   SSE
10  15,8  25,6   16:57  13,1   03:57   3,0   0,5   7,8  ----   8,6   16:58   NNE
11  17,4  26,7   15:56  11,8   04:41   2,5   1,6   0,0  ----  13,3   18:11   SSE
12  20,1  31,0   15:31  15,2   07:41   1,2   3,0   0,9  ----  22,0   14:47    SE
13  18,4  29,1   13:36  12,5   06:12   2,3   2,4   0,6  ----  15,8   14:09   ESE
14  17,0  27,6   15:57  10,7   07:12   3,1   1,8   0,0  ----  13,3   17:57   NNW
15  18,4  26,5   14:56  11,8   02:26   2,2   2,3   0,0  ----  23,4   18:56   SSE
16  20,8  29,0   15:26  14,4   07:11   0,9   3,4   0,0  ----  20,9   15:56   SSE
17  20,4  29,8   17:27  14,9   23:56   0,4   2,5   0,0  ----  17,3   06:12   NNW
18  16,9  26,4   16:54  10,0   05:56   3,4   1,9   0,0  ----  15,8   17:49     S
19  17,3  29,0   17:31  10,4   05:26   3,2   2,2   0,0  ----  19,4   13:57     N
20  18,6  29,6   18:29  12,3   06:41   2,4   2,7   0,0  ----  12,2   19:15     N
21  18,0  29,4   18:11  11,0   03:41   3,0   2,7   0,0  ----  12,2   17:41   NNW
22  17,2  28,2   15:42   9,4   07:57   3,5   2,3   0,0  ----  14,8   15:12    SE
23  17,2  26,3   16:11  11,7   08:11   2,4   1,3   0,0  ----  15,8   14:11    NE
24  16,3  29,9   17:57   7,7   07:42   4,1   2,1   0,0  ----   9,7   14:42   NNW
25  17,0  32,5   16:59   7,9   07:44   4,2   2,9   0,0  ----  13,3   17:14    SE
26  17,1  28,9   16:29  10,8   08:15   3,0   1,8   0,0  ----   9,7   14:25    SE
27  15,3  22,6   14:14  11,6   07:29   3,4   0,3   0,0  ----   7,2   13:44     N
28  15,2  25,9   14:29   7,9   07:59   4,4   1,3   0,3  ----   6,1   10:29    NE
29  14,8  22,5   14:15  12,1   03:59   3,8   0,2   0,0  ----  12,2   17:14     E
30  14,0  15,7   13:26  12,9   03:59   4,3   0,0   0,0  ----  13,3   12:56     E
----------------------------------------------------------------------------------
    17,8  32,5    25     7,7    24    74,2  58,5  45,0  ----  23,4    15     ---

Max >=  27,0: 19
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 23,4 on day 3
Days of Rain: 8 (>= 0,2 mm)  4 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration