Resums mensuals i anuals. Seleccioneu el mes o l'any.

Select a Year or Month report

Report for 2016 Sep
                  Monthly Climatological Summary for setembre 2016

                  Calldetenes (Osona) - Altitud: 510 m

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  23,6  32,4   16:23  16,8   05:52   0,2   5,6   0,0  ----  25,6   18:30     S
 2  24,0  33,6   16:11  14,9   07:22   0,7   6,6   0,0  ----  23,4   17:50     S
 3  23,7  35,2   14:22  16,7   07:23   0,1   5,7   0,6  ----  18,4   14:29   NNE
 4  24,2  36,8   17:04  14,9   07:23   0,8   6,9   0,3  ----  20,9   16:31   NNW
 5  26,4  35,6   16:59  17,2   07:09   0,1   8,4   0,0  ----  18,4   15:13   SSE
 6  24,7  35,3   15:56  16,2   07:08   0,3   7,0   0,0  ----  24,5   16:57   SSW
 7  22,0  29,6   16:53  15,4   06:54   0,5   4,3   0,0  ----  13,3   15:08     S
 8  22,2  31,2   15:55  13,7   07:08   1,2   5,3   0,0  ----  22,0   18:55    SW
 9  23,1  30,8   15:38  18,2   07:53   0,0   5,1   0,0  ----  13,3   19:12   NNW
10  20,3  29,4   16:28  15,9   07:16   0,8   3,0  25,2  ----  14,8   18:08    NW
11  21,0  29,9   16:36  14,3   05:53   1,5   4,5   0,3  ----  19,4   17:58   SSW
12  22,1  30,0   15:53  14,7   07:38   0,9   4,7   0,0  ----  28,1   17:52     S
13  21,6  29,1   16:17  14,9   07:26   0,9   4,2   0,0  ----  23,4   14:56     S
14  19,3  23,2   16:04  14,2   23:55   0,6   1,6   8,1  ----  18,4   17:50   NNW
15  16,9  21,8   15:10  14,2   00:10   2,1   0,7   0,0  ----  24,5   15:25    NW
16  19,1  25,8   15:26  16,4   00:00   1,1   1,9   0,0  ----  20,9   19:10   SSW
17  18,9  27,2   15:13  11,8   07:30   0,6   1,2   2,4  ----  19,4   16:08   SSE
18  20,1  26,1   15:30  11,3   07:10   0,8   2,7   0,0  ----  14,8   15:49   NNE
19  18,1  29,2   16:15   9,8   07:28   3,3   3,1   0,0  ----  11,2   14:06     N
20  17,6  23,9   14:30  11,3   04:50   2,5   1,8   0,0  ----  17,3   13:08    NW
21  19,6  27,0   17:03  13,3   07:35   1,3   2,6   0,0  ----  17,3   16:51     W
22  18,1  25,5   15:50  10,8   07:54   2,7   2,5   0,0  ----  23,4   17:15     S
23  17,9  25,1   15:00  13,0   07:53   2,3   1,9  18,0  ----  11,2   18:23   NNW
24  18,1  26,1   14:35  12,2   07:23   2,6   2,4   0,3  ----  14,8   16:38    NW
25  16,8  26,7   15:28  12,5   04:38   3,0   1,4   2,4  ----  17,3   15:07     N
26  17,3  24,3   15:24  11,4   03:53   2,7   1,7   0,0  ----  13,3   19:09   SSE
27  18,7  26,2   16:39  13,1   08:09   1,7   2,1   0,0  ----  11,2   17:58    SE
28  18,9  27,6   16:50  11,1   08:08   2,7   3,3   0,0  ----   7,2   14:53   NNE
29  17,1  25,8   18:07   8,6   07:53   3,8   2,5   0,0  ----  19,4   17:40     S
30  17,8  25,6   15:38  10,6   05:23   2,8   2,3   0,0  ----  25,6   17:32     S
----------------------------------------------------------------------------------
    20,3  36,8     4     8,6    29    44,6 107,0  57,6  ----  28,1    12     ---

Max >=  27,0: 17
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 25,2 on day 10
Days of Rain: 9 (>= 0,2 mm)  5 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration