Resums mensuals i anuals. Seleccioneu el mes o l'any.

Select a Year or Month report

Report for 2019 Sep
                  Monthly Climatological Summary for setembre 2019

                  Calldetenes (Osona) - Altitud: 510 m

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  20,6  30,6   16:58  13,8   07:10   1,2   3,6   6,0   1,2  25,6   18:36    SW
 2  20,1  26,4   17:47  16,6   03:25   0,4   2,3  11,4   1,7  20,9   15:40    NW
 3  20,7  29,0   17:05  15,1   07:26   0,7   3,2   0,0   1,0  17,3   18:09   WSW
 4  20,6  30,7   16:40  12,4   07:40   1,6   3,9   0,0   1,2  14,8   17:25    SW
 5  19,0  27,5   16:17  13,8   05:25   1,3   2,0   3,6   1,4  29,5   16:08   SSW
 6  16,8  25,1   15:59   8,8   07:40   3,0   1,5   0,0   1,5  23,4   16:15   WNW
 7  17,8  26,2   16:39  10,6   06:25   2,6   2,0   0,0   1,2  19,4   18:21   WSW
 8  17,9  25,7   14:03  12,6   04:25   2,0   1,6   0,0   1,6  33,1   17:24   WSW
 9  19,4  26,7   16:05  14,0   06:45   1,2   2,3   0,0   1,5  22,0   17:34    SW
10  14,0  18,3   00:05  11,6   08:06   4,3   0,0  29,3   1,7  23,4   07:36     E
11  16,9  22,7   18:28  12,7   00:10   2,2   0,7   6,3   5,2  31,7   14:50     E
12  18,3  28,6   15:35   9,9   07:20   2,9   2,9   0,0   1,6  30,6   17:17    SE
13  18,3  26,3   13:35  10,3   07:20   2,6   2,6   0,0   1,3  18,4   15:45    SE
14  20,8  27,4   14:33  14,7   07:58   0,9   3,5   0,0   2,6  24,5   12:42     E
15  20,2  29,4   15:44  12,9   07:03   1,3   3,3   3,3   1,4  22,0   13:08     E
16  20,0  30,2   16:32  12,8   07:05   1,7   3,5   0,0   0,8  14,8   17:12     W
17  20,8  29,8   14:36  13,3   07:21   1,3   3,8   0,0   1,0  19,4   16:01   ESE
18  19,2  31,6   14:57  13,2   07:37   1,7   2,7   8,7   1,5  46,4   16:24     N
19  18,0  28,7   16:22  13,3   06:56   2,1   1,8   5,1   1,0  33,1   17:02   NNW
20  19,1  25,9   14:52  14,8   07:22   1,3   2,1   0,3   1,0  19,4   15:49   ESE
21  17,0  20,2   17:12  14,2   23:51   1,5   0,1   9,6   0,9  20,9   17:42   ENE
22  19,1  27,1   17:04  13,7   00:51   1,7   2,5   0,3   1,3  23,4   14:13   WNW
23  18,3  24,5   15:24  12,5   07:16   1,5   1,5   0,0   1,4  23,4   13:54   WNW
24  18,5  28,5   16:27  10,1   07:35   2,7   2,9   0,0   1,6  25,6   15:04    NW
25  17,4  25,2   15:08  12,1   07:49   2,2   1,2   0,0   1,3  25,6   16:24    SW
26  18,4  26,6   16:35  12,2   07:24   2,0   2,1   0,0   1,1  17,3   12:50   WNW
27  19,2  28,2   15:16  11,7   06:36   2,1   3,0   0,0   1,1  20,9   18:18    SW
28  19,1  26,3   14:20  13,9   07:05   1,2   2,0   0,0   1,1  19,4   17:20     S
29  19,1  30,2   16:21  11,4   04:51   2,4   3,2   0,0   1,0  18,4   14:50   WNW
30  18,3  27,7   15:23  11,1   07:35   2,4   2,4   0,0   1,3  27,0   17:42   SSW
----------------------------------------------------------------------------------
    18,8  31,6    18     8,8     6    56,0  70,2  83,9   1,4  46,4    18     SSW

Max >=  27,0: 16
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 29,3 on day 10
Days of Rain: 11 (>= 0,2 mm)  9 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration