Resums mensuals i anuals. Seleccioneu el mes o l'any.

Select a Year or Month report

Report for 2020 Sep
                  Resum meteorològic mensual. Setembre 2020

                  Calldetenes (Osona) - Altitud: 510 m

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  17,3  25,4   14:47  11,1   07:32   2,6   1,5   3,3   1,0  19,4   17:03   SSW
 2  18,8  25,8   16:15  13,8   07:18   1,5   2,0   0,3   1,0  19,4   17:09   WSW
 3  19,5  27,8   16:05  13,5   06:33   1,3   2,5   0,0   1,1  20,9   17:25    SW
 4  20,3  28,7   17:10  13,7   06:33   1,4   3,3   0,0   0,8  14,8   19:11   WSW
 5  21,1  28,6   17:36  14,9   07:02   0,6   3,5   0,0   0,9  23,4   18:47    NW
 6  20,5  27,9   15:48  15,6   07:23   0,3   2,6   0,0   1,5  24,5   15:10   WSW
 7  17,4  24,4   14:48  11,9   23:17   1,8   0,9   1,5   1,3  25,6   16:43   WNW
 8  14,6  24,2   14:47   9,4   04:02   4,6   0,8   1,8   1,4  29,5   16:28   ESE
 9  16,7  22,5   15:24  12,9   00:03   2,2   0,6   3,9   0,6  13,3   15:49   ESE
10  16,8  25,5   14:17  12,6   07:17   2,4   0,9  15,3   0,4  15,8   15:30   NNE
11  19,4  29,3   15:35  14,3   04:17   1,4   2,5   0,9   0,3  13,3   16:01   WNW
12  19,8  29,0   14:44  12,6   07:13   1,7   3,2   0,3   0,5  19,4   18:45     W
13  21,0  30,9   15:52  13,2   07:28   1,4   4,1   0,0   0,5  13,3   18:32   SSW
14  20,4  30,8   15:47  13,1   06:47   1,5   3,7   0,0   0,8  18,4   18:08   SSW
15  19,6  28,7   16:53  11,7   07:17   2,0   3,3   0,0   0,6  19,4   17:45   SSW
16  19,5  30,9   15:59  14,3   06:18   1,3   2,5  32,1   0,8  46,4   17:40   SSE
17  20,1  29,5   15:50  13,6   06:47   1,4   3,2   0,3   0,5  19,4   16:55     S
18  17,5  20,5   18:57  14,8   05:32   1,0   0,2   6,0   0,2   7,2   16:34   NNE
19  18,5  24,5   17:12  14,8   03:02   1,3   1,6   0,0   0,9  23,4   18:02    SW
20  18,4  26,1   16:15  11,8   07:33   1,8   1,9   0,0   0,6  14,8   15:10   WSW
21  16,4  21,6   13:48  13,9   22:32   2,2   0,3  10,5   0,5  22,0   14:48    NE
22  17,3  24,3   16:32  14,1   05:02   2,0   1,0   0,3   1,4  30,6   17:36   WSW
23  18,1  26,6   15:37  12,6   03:32   2,2   2,0   0,0   1,8  27,0   16:07   WNW
24  17,6  24,8   14:02  12,4   05:47   2,1   1,4   0,0   1,5  30,6   15:45   WNW
25  15,1  19,7   15:56   8,8   22:29   3,4   0,1   0,0   4,8  46,4   17:02    NW
26  12,4  19,3   17:20   5,1   07:46   6,0   0,0   0,0   1,3  23,4   14:31   WSW
27  12,0  16,5   11:05   5,5   06:57   6,3   0,0   0,0   0,7  18,4   04:57   WNW
28  13,6  21,6   15:25   7,8   08:29   5,3   0,6   0,0   0,7  13,3   15:43     N
29  14,2  23,2   15:49   7,4   05:25   5,1   0,9   0,0   1,0  12,2   13:59    NW
30  14,5  23,6   17:39   7,3   07:34   4,9   1,1   0,0   0,6  14,8   16:50    NW
----------------------------------------------------------------------------------
    17,6  30,9    13     5,1    26    73,0  52,2  76,5   1,0  46,4    16       W

Max >=  27,0: 11
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 32,1 on day 16
Days of Rain: 13 (>= 0,2 mm)  6 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration