Resums mensuals i anuals. Seleccioneu el mes o l'any.

Select a Year or Month report

Report for 2024 Sep
                   Resum meteorològic mensual. Setembre 2024
                   Calldetenes (Osona) - Altitud: 510 m
                   Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
				   
                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  22,1  27,5   16:42  16,7   05:05   0,5   2,3   5,7   0,9  33,1   22:06   NNW
02  22,2  30,6   16:10  13,8   06:35   1,2   3,9   0,3   1,3  22,0   18:11   WNW
03  18,4  21,5   19:38  15,3   23:48   0,4   0,7   3,9   0,7  18,4   16:06    NW
04  17,4  21,2   18:03  13,5   04:23   2,3   0,3  11,7   0,5  12,2   14:23    NW
05  18,8  24,4   18:19  13,2   05:40   2,0   1,2   0,0   1,2  19,4   14:50   WNW
06  20,2  26,0   16:10  14,3   04:15   1,4   1,7   0,0   0,5  18,4   17:57    SE
07  23,0  29,7   15:17  16,2   06:35   0,3   3,7   0,0   1,4  22,0   15:58    SW
08  20,6  26,1   18:41  15,0   08:39   1,1   1,7   3,3   0,6  19,4   18:05    NW
09  19,0  26,6   18:17  11,3   07:50   2,1   2,5   0,0   1,6  18,4   16:44   WNW
10  18,8  26,3   17:18  11,3   07:10   2,2   2,3   0,0   1,7  18,4   18:17    NW
11  18,0  24,8   15:25  11,1   06:50   2,2   1,6   0,0   1,4  18,4   13:34    NW
12  17,6  22,9   15:10  12,3   23:55   1,6   0,5   0,0   2,1  37,8   17:25    SW
13  14,7  22,8   17:06   6,6   07:50   4,9   0,9   0,3   1,8  23,4   16:40    NW
14  14,1  24,4   16:33   3,7   08:01   5,8   1,4   0,0   1,3  18,4   16:04    NW
15  15,6  26,7   18:01   4,5   07:30   5,5   2,1   0,0   1,5  22,0   15:59   NNW
16  16,8  27,7   16:35   5,8   06:55   4,6   2,4   0,0   1,2  24,5   18:12     N
17  17,4  24,8   15:40  10,0   07:25   3,3   1,2   0,0   1,6  22,0   14:45     S
18  16,4  22,2   17:00  10,6   05:40   2,9   0,6   0,0   1,5  18,4   18:16   SSW
19  18,2  24,5   14:45  11,8   05:30   2,4   1,2   0,3   1,9  28,1   18:33    SW
20  15,6  20,1   16:14  11,1   04:20   2,9   0,2   0,3   0,2   9,7   21:25     W
21  17,8  21,4   13:55  14,2   01:15   1,9   0,4   0,3   0,6  13,3   13:17    SE
22  18,4  22,9   17:09  13,8   02:45   2,0   1,0   0,3   1,5  22,0   16:43   NNW
23  18,9  24,8   16:25  12,9   03:50   2,1   1,3   1,2   2,2  30,6   17:16    NW
24  18,5  25,7   16:30  11,2   06:25   3,1   1,8   0,0   1,8  23,4   13:40    NW
25  18,0  26,7   15:48   9,3   07:30   3,0   2,3   0,0   2,6  27,0   17:00    NW
26  24,1  29,6   16:02  18,5   00:50   0,0   4,7   0,0   5,0  42,8   16:56   WNW
27  20,2  26,2   14:30  14,1   23:45   0,4   2,3   0,0   2,9  28,1   11:50     W
28  13,8  22,8   15:45   4,7   07:50   5,6   0,7   0,0   1,4  24,5   17:26    SW
29  15,4  24,5   16:23   6,3   08:05   4,7   1,3   0,0   2,4  27,0   16:32   WNW
30  17,5  27,4   17:13   7,6   07:30   4,0   2,3   0,0   1,7  20,9   17:49   WNW
----------------------------------------------------------------------------------
    18,2  30,6     2     3,7    14    76,4  50,5  27,6   1,6  42,8    26     WNW

Max >=  27,0  6
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 11,7 on day 4
Days of Rain: 11 (>= 0,2 mm)  4 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration