Resums mensuals i anuals. Seleccioneu el mes o l'any.

Select a Year or Month report

Report for 2017 Oct
                  Monthly Climatological Summary for octubre 2017

                  Calldetenes (Osona) - Altitud: 510 m  

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  16,5  20,8   15:53  13,4   00:00   2,5   0,6   0,3   0,9  14,8   14:09   ENE
 2  17,5  22,7   14:33  13,9   02:31   1,7   0,9   0,0   0,7  11,2   14:02   WNW
 3  20,0  26,0   15:33  15,6   22:22   0,6   2,4   0,0   0,8  12,2   14:41   NNW
 4  18,7  25,3   14:49  13,7   08:00   1,4   1,8   0,0   1,1  18,4   16:30    SW
 5  20,6  27,5   16:59  17,0   23:16   0,2   2,6   0,0   1,2  12,2   15:12   WSW
 6  18,0  25,6   16:50  14,1   06:16   1,7   1,3   0,0   1,2  12,2   14:12   NNW
 7  14,3  22,8   13:21  10,7   23:53   5,1   0,4   0,0   0,6  13,3   14:44    NW
 8  14,5  24,6   16:27   6,8   08:09   5,5   1,2   0,0   0,7  17,3   12:54   NNW
 9  15,4  24,2   15:24   8,0   07:39   4,4   1,2   0,0   1,3  18,4   18:39   SSW
10  16,9  24,3   15:09  12,5   01:54   2,8   1,4   0,0   1,1  14,8   18:49    SW
11  17,1  25,8   15:39  11,7   05:23   2,8   1,5   0,0   0,9  15,8   16:44     N
12  16,9  26,0   16:35  11,8   07:08   2,9   1,5   0,0   0,8  12,2   16:10   WNW
13  16,8  27,7   15:40   9,8   06:39   3,5   2,0   0,0   0,6  12,2   17:54     S
14  16,3  25,3   16:38  11,4   07:50   3,2   1,2   0,3   0,9  11,2   15:28    NE
15  16,1  24,4   16:58  12,5   03:54   3,2   0,9   0,0   1,0  13,3   14:38     N
16  17,6  25,1   16:23  12,8   00:54   2,5   1,8   0,0   0,8  11,2   15:51   SSW
17  17,1  24,0   15:50  11,6   08:39   2,6   1,2   0,0   1,5  18,4   16:54   SSW
18  16,2  23,8   14:09  12,1   00:39   3,1   1,0  12,0   1,3  12,2   19:34   NNE
19  14,5  17,0   10:53  12,6   08:53   3,8   0,0  40,8   4,1  28,1   17:43   ENE
20  16,2  22,3   13:53  12,3   07:53   2,9   0,8   0,0   0,9   8,6   11:08    NE
21  15,2  23,4   15:46  10,7   08:09   3,7   0,6   0,0   1,0  13,3   16:02   NNW
22  13,5  17,4   13:08   8,9   23:54   4,9   0,0   0,0   1,8  15,8   15:18    NW
23  12,0  21,0   15:54   6,9   08:39   6,5   0,2   0,0   1,1  12,2   16:57   NNE
24  13,3  24,2   16:23   6,5   05:39   6,1   1,2   0,0   0,3   6,1   15:54    NW
25  14,6  26,1   16:19   6,9   08:39   5,3   1,6   0,0   0,2   8,6   17:37   NNW
26  14,8  26,8   16:30   8,0   06:40   5,2   1,6   0,0   0,3   6,1   12:55    NE
27  14,8  26,2   15:24   7,9   07:54   4,9   1,4   0,0   0,3   7,2   12:09   NNW
28  13,7  22,1   15:50   9,3   23:59   4,9   0,4   0,0   0,7  11,2   16:23    NW
29  10,2  20,1   14:30   4,1   07:10   8,6   0,1   0,0   0,7  18,4   14:37    NW
30  11,1  21,3   15:26   3,8   07:18   7,4   0,3   0,3   0,5   9,7   14:54   NNW
31  12,8  19,5   15:10   6,5   23:58   5,9   0,3   0,0   0,6   7,2   11:55    NW
----------------------------------------------------------------------------------
    15,6  27,7    13     3,8    30   119,8  33,4  53,7   1,0  28,1    19     NNW

Max >=  27,0:  2
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 40,8 on day 19
Days of Rain: 5 (>= 0,2 mm)  2 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration