Resums mensuals i anuals. Seleccioneu el mes o l'any.

Select a Year or Month report

Report for 2021 Oct
                   Resum meteorològic mensual. Octubre 2021

                   Calldetenes (Osona) - Altitud: 510 m

                   Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  17,6  24,5   16:41  12,6   01:56   2,1   1,4   0,0   0,5  13,3   16:11    NW
 2  17,6  25,4   16:42  11,9   06:56   2,2   1,5   0,0   1,1  27,0   18:45   SSW
 3  20,3  24,5   14:53  17,1   23:57   0,1   2,1   0,0   2,5  33,1   13:34   SSW
 4  13,3  17,3   00:27   9,6   23:56   5,0   0,0  21,9   0,0   5,0   17:20   WNW
 5  13,4  19,6   15:56   8,6   01:11   5,0   0,1   0,3   0,0   3,6   13:41   ---
 6  15,7  21,5   15:57  11,3   23:57   3,0   0,4   0,0   0,0   9,6   14:57   ---
 7  14,1  22,7   15:58   9,8   02:12   4,9   0,6   0,0   0,0  12,2   15:00     S
 8  14,2  21,2   15:42   9,4   08:27   4,5   0,4   0,0   1,0  17,3   16:27   WNW
 9  14,7  22,4   15:10  10,0   01:42   4,0   0,3   0,0   1,2  23,4   18:57   WSW
10  15,2  20,8   15:01  10,4   23:56   3,3   0,2   0,0   0,5  20,9   17:53   WSW
11  13,7  22,3   16:26   8,0   07:11   5,1   0,6   0,0   0,4  13,3   17:28    NW
12  12,2  22,3   15:44   4,7   07:56   6,6   0,5   0,0   0,5  11,2   15:25    NW
13  12,7  22,7   15:57   6,0   07:57   6,2   0,5   0,0   0,7  17,3   17:17   WSW
14  13,1  21,1   16:26   7,9   06:26   5,6   0,4   0,0   1,3  27,0   18:10     W
15  14,2  21,2   16:11   9,3   08:11   4,4   0,4   0,0   0,3   8,6   17:28   WNW
16  14,2  21,9   16:09   8,8   06:26   4,7   0,5   0,0   0,3  18,4   18:07   SSW
17  14,9  22,2   15:14   8,9   08:45   3,8   0,4   0,0   0,8  19,4   14:37     W
18  16,3  22,6   15:42  12,6   23:26   2,7   0,8   0,0   0,2  15,8   18:55   SSW
19  16,4  24,0   14:41  10,7   08:26   3,1   1,2   0,0   1,3  24,5   17:41   WSW
20  16,7  22,2   13:11  13,1   01:11   2,2   0,6   0,0   0,8  19,4   17:13    SW
21  14,6  21,3   15:42  10,6   04:57   3,9   0,3   0,0   1,0  22,0   20:08   SSW
22  13,1  20,7   15:42   8,5   06:57   5,3   0,2   0,0   0,6  13,3   17:29   WSW
23  10,9  19,7   15:25   5,8   23:41   7,5   0,1   0,0   0,6  12,2   15:41    NW
24   9,7  20,3   15:37   2,0   08:17   8,9   0,2   0,0   0,4  13,3   13:20   WNW
25  11,9  20,6   14:56   7,6   01:26   6,6   0,2   0,0   0,7  17,3   16:49    NW
26  11,0  20,9   15:42   5,2   05:42   7,4   0,2   0,3   0,6  11,2   16:57   NNW
27  10,0  20,4   15:42   3,5   08:12   8,4   0,1   0,0   0,5  14,8   17:46    NE
28   9,3  19,1   15:11   3,4   08:26   9,0   0,0   0,0   0,4   9,7   17:41   WSW
29  11,8  18,7   16:11   5,0   02:11   6,6   0,0   0,0   0,9  14,8   20:13   WNW
30  14,7  17,4   16:51  12,9   22:28   3,6   0,0   8,7   0,6  11,2   04:12    NW
31  16,1  21,3   14:11  13,2   05:26   2,6   0,5   0,0   1,1  24,5   13:03    NW
----------------------------------------------------------------------------------
    14,0  25,4     2     2,0    24   148,3  14,7  31,2   0,7  33,1     3       W

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 21,9 on day 4
Days of Rain: 4 (>= 0,2 mm)  2 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration