Resums mensuals i anuals. Seleccioneu el mes o l'any.

Select a Year or Month report

Report for 2024 Nov
                   Resum meteorològic mensual. Novembre 2024
                   Calldetenes (Osona) - Altitud: 510 m
                   Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
				   
                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  14,4  19,8   15:16   8,9   07:18   4,8   0,2   0,0   0,4  12,2   12:02     E
02  13,6  18,9   13:16   8,2   05:50   5,6   0,0   0,3   0,8  19,4   11:26     E
03  14,7  21,2   14:53   8,2   02:10   5,6   0,2   0,3   0,3   9,7   16:47   ESE
04  14,8  18,0   15:10  11,5   07:35   4,6   0,0   2,1   0,3   9,7   14:05    NE
05  16,4  21,7   15:20  11,0   07:25   3,8   0,4   4,2   0,3  12,2   19:36     N
06  15,9  20,8   14:25  10,9   04:10   4,4   0,1  11,1   0,3   8,6   15:55   NNE
07  12,7  16,3   12:55   9,0   23:55   5,1   0,0   2,7   0,3  11,2   13:35   ENE
08  14,1  19,7   14:20   8,4   03:55   5,6   0,0   0,0   0,3   9,7   12:40    NE
09  13,6  18,7   15:08   8,5   05:55   5,3   0,0   6,3   0,3   8,6   13:22     N
10  12,0  16,0   15:27   7,9   23:45   6,9   0,0   0,0   0,4   8,6   12:28     N
11  12,6  18,9   15:40   6,2   07:50   8,4   0,0   0,3   0,4   7,2   09:55     N
12   9,9  13,7   14:40   6,0   23:38  10,1   0,0   0,0   0,3   9,7   18:40    NW
13   9,0  12,0   11:20   5,9   00:50   9,2   0,0   1,2   1,2  18,4   14:25     E
14  10,8  17,3   14:55   4,2   06:00   9,4   0,0   0,0   0,4  11,2   16:06     E
15  11,9  15,0   13:50   8,8   21:57   7,2   0,0   0,0   0,7  19,4   13:50   NNW
16  12,0  17,4   13:35   6,6   23:55   6,3   0,0   0,0   0,8  15,8   13:44    NW
17  11,7  18,0   14:39   5,3   02:25   9,2   0,0   0,3   0,4   9,7   12:44   NNW
18   8,4  12,9   14:05   3,8   04:25  10,5   0,0   0,0   0,8  14,8   15:45   NNW
19  11,8  16,1   15:40   7,4   23:35   7,6   0,0   0,0   0,3   8,6   11:05     N
20  10,8  14,3   15:40   7,2   00:50   7,5   0,0   0,0   0,8  13,3   17:16    NW
21  11,7  14,9   14:40   8,4   00:00   7,0   0,0   0,0   1,6  23,4   14:20   WNW
22   9,9  15,1   11:45   4,7   22:42   7,7   0,0   0,0   1,3  19,4   00:05   WNW
23  10,9  15,7   14:37   6,1   00:00   8,5   0,0   0,0   1,9  25,6   11:25   WNW
24  12,1  17,3   15:18   6,9   23:30   7,0   0,0   5,4   0,5  13,3   14:30    SW
25  11,5  15,9   14:55   7,0   00:35   7,3   0,0   0,0   0,8  17,3   10:20   WNW
26  11,1  15,4   14:30   6,7   23:55   7,9   0,0   0,0   1,4  18,4   15:35    NW
27   9,3  16,1   15:55   2,5   08:10  11,5   0,0   0,3   0,5   7,2   14:15    NW
28   7,7  15,7   15:54  -0,3   07:30  13,2   0,0   0,0   0,5   7,2   12:25    NW
29   8,8  17,8   15:20  -0,2   07:30  12,5   0,0   0,3   0,6   7,2   12:20    NW
30   8,3  15,9   15:45   0,8   07:45  12,0   0,0   0,0   0,5   8,6   11:30    NW
----------------------------------------------------------------------------------
    11,7  21,7     5    -0,3    28   231,7   0,9  34,8   0,6  25,6    23      NW

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  2
Min <= -18,0  0
Max Rain: 11,1 on day 6
Days of Rain: 13 (>= 0,2 mm)  6 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration