Resums mensuals i anuals. Seleccioneu el mes o l'any.

Select a Year or Month report

Report for 2024 Dec
                   Resum meteorològic mensual. Desembre 2024
                   Calldetenes (Osona) - Altitud: 510 m
                   Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   7,3   9,9   15:52   4,6   00:00  11,0   0,0   0,6   0,3   8,6   16:04    SE
02   8,7  12,7   16:10   4,7   08:23  11,0   0,0   0,3   0,4   7,2   13:24    SE
03   9,7  13,1   13:09   6,2   00:12   9,5   0,0   0,0   0,9  14,8   15:55   NNW
04   5,0   9,1   15:20   0,9   22:15  12,3   0,0   0,0   1,2  17,3   12:45     N
05   6,7  12,2   14:45   1,2   00:00  12,8   0,0   0,0   0,8  11,2   15:55     N
06   5,3  10,6   13:40   0,0   00:00  12,2   0,0   0,0   0,4   8,6   12:56     N
07   6,9  11,5   15:59   2,3   23:25  10,6   0,0   0,6   1,1  17,3   22:13     N
08   5,9  11,2   13:49   0,6   07:10  13,3   0,0   0,0   2,4  59,4   19:37   WNW
09   3,1   8,2   14:50  -2,0   07:50  15,6   0,0   0,0   0,7   8,6   12:20   NNE
10   3,7   8,9   15:45  -1,5   07:00  15,4   0,0   0,9   0,7  18,4   15:55   WNW
11   4,4   6,2   15:40   2,6   05:15  14,2   0,0   4,2   0,4   7,2   12:05    SW
12   6,5   8,9   12:15   4,0   04:05  11,4   0,0   5,4   1,7  18,4   11:55     E
13   7,5  13,2   15:40   1,8   23:41  12,1   0,0   0,9   0,4   8,6   15:20    NE
14   5,3  10,0   15:46   0,6   23:40  13,4   0,0   0,3   0,9  18,4   11:49     N
15   2,9   5,6   15:13   0,1   21:11  15,6   0,0   0,0   0,5   9,7   13:09   NNW
16   3,7   8,5   16:05  -1,2   07:15  16,8   0,0   0,3   0,7   7,2   13:00   NNW
17   3,7  10,6   15:50  -3,3   08:15  16,5   0,0   0,0   0,5   7,2   12:55     W
18   6,1  13,6   15:45  -1,4   08:15  14,7   0,0   0,3   0,7   7,2   22:10     W
19   8,2  14,7   14:45   1,6   02:10  10,7   0,0   0,0   1,9  24,5   14:00    NW
20   4,9  10,6   14:00  -0,9   23:50  14,5   0,0   0,0   1,7  24,5   04:50    NW
21   2,8   9,0   14:31  -3,4   08:30  17,1   0,0   0,0   0,8  13,3   11:08     N
22   3,5   8,6   15:42  -1,7   08:23  16,5   0,0   0,3   0,8   9,7   13:03     N
23   4,5  10,6   14:35  -1,6   23:55  13,6   0,0   0,0   6,9  51,5   12:40     N
24   3,3   9,8   14:30  -3,2   08:21  16,7   0,0   0,0   1,0  13,3   13:29   WNW
25   6,1  14,0   14:51  -1,8   07:30  13,9   0,0   0,0   0,5   9,7   13:11     W
26   9,6  15,2   14:15   3,9   23:55   9,4   0,0   0,0   0,5   9,7   16:20    NW
27   6,1  12,7   15:50  -0,5   23:55  13,2   0,0   0,0   1,0   8,6   18:03   NNW
28   3,8  11,3   15:49  -3,7   08:10  16,5   0,0   0,0   0,6   7,2   14:08     N
29   4,4  12,6   15:49  -3,9   07:50  16,7   0,0   0,0   0,5   7,2   13:46   NNW
30   5,5  15,1   16:00  -4,1   08:35  17,0   0,0   0,0   0,5   6,1   13:20    NW
31   3,4  11,2   16:16  -4,4   08:00  17,1   0,0   0,0   0,5   8,6   13:22   NNW
----------------------------------------------------------------------------------
     5,4  15,2    26    -4,4    31   431,3   0,0  14,1   1,0  59,4     8     NNW

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0 17
Min <= -18,0  0
Max Rain: 5,4 on day 12
Days of Rain: 11 (>= 0,2 mm)  2 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration