Resums mensuals i anuals. Seleccioneu el mes o l'any.

Select a Year or Month report

Report for 2015 Oct
                  Monthly Climatological Summary for octubre 2015

                  Calldetenes (Osona) - Altitud: 510 m

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  13,7  20,7   13:00   8,6   08:00   4,9   0,2   0,0  ----  18,4   19:56    SE
 2  14,7  23,9   15:00   9,4   03:00   4,5   0,9   0,0  ----   9,7   17:00   WNW
 3  15,8  24,5   18:32  10,4   23:53   3,6   1,0   0,0  ----  25,6   10:44   SSE
 4  14,6  25,3   14:54   7,7   07:45   4,8   1,0   0,0  ----  14,8   17:28   NNW
 5  19,1  27,1   15:15  13,2   04:15   1,7   2,5   0,0  ----  19,4   16:30    NW
 6  20,0  26,2   15:31  14,3   03:01   0,8   2,5   0,0  ----  23,4   11:46   NNW
 7  15,6  26,1   16:30   9,6   08:00   4,1   1,4   0,0  ----  12,2   17:30    SE
 8  15,8  25,5   17:30  11,0   00:45   3,4   1,0   0,0  ----   9,7   16:45   WSW
 9  15,6  27,6   17:30   9,9   23:45   4,0   1,3   0,0  ----   8,6   13:30     N
10  13,5  26,8   14:38   5,5   08:02   6,2   1,4   0,0  ----  14,8   15:15   NNW
11  15,2  28,1   15:48   6,1   08:35   5,0   1,8   0,0  ----  19,4   16:58     N
12  18,1  28,0   16:54  13,5   06:35   1,9   1,7   0,0  ----  13,3   13:46     E
13  15,4  19,2   13:34  11,4   07:19   2,9   0,0   0,3  ----   6,1   20:44    NE
14  13,3  16,4   17:50   8,7   23:51   5,1   0,0   0,0  ----  11,2   14:50   NNW
15   9,5  19,6   14:21   2,7   08:21   8,9   0,0   0,0  ----  18,4   16:21    SE
16  11,1  20,0   16:50   5,0   03:50   7,7   0,1   0,0  ----  14,8   15:20     N
17  13,0  23,1   16:52   7,3   02:36   5,8   0,5   0,0  ----  18,4   14:39   NNE
18  16,2  24,2   15:20  11,9   04:20   3,1   0,9   0,3  ----  14,8   14:45   NNW
19  16,9  25,0   16:36  14,0   06:06   2,2   0,7   0,0  ----  12,2   16:12   NNE
20  15,5  20,6   13:42  12,6   02:50   3,0   0,2   0,0  ----   8,6   20:48   ENE
21  12,8  16,9   15:51   8,6   08:46   5,7   0,0   0,0  ----   9,7   16:51   SSE
22  11,2  23,2   17:37   2,9   08:21   7,6   0,3   0,0  ----  12,2   14:16    NE
23  12,4  26,9   15:21   4,3   07:07   7,4   1,3   0,0  ----  14,8   17:01     S
24  11,4  21,9   16:21   6,3   08:22   7,4   0,1   0,0  ----   7,2   14:30   SSE
25  13,1  23,0   13:22   8,4   07:06   5,6   0,3   0,0  ----   8,6   14:25     N
26  12,8  14,1   14:51  11,6   00:51   5,6   0,0  10,8  ----   5,0   13:12   NNW
27  15,6  22,1   14:07  13,0   03:21   3,3   0,4   1,5  ----  11,2   15:52   NNW
28  13,8  19,9   15:36   6,5   23:46   4,6   0,1   2,4  ----  22,0   09:21   WNW
29  10,2  21,4   15:21   3,5   07:22   8,4   0,2   0,0  ----   7,2   13:35     W
30  12,1  25,6   15:23   4,2   06:38   7,2   0,9   0,0  ----   9,7   14:35   NNW
31  14,4  26,4   14:16  10,3   02:53   4,9   1,0   0,0  ----  11,2   13:04    NE
----------------------------------------------------------------------------------
    14,3  28,1    11     2,7    15   151,3  23,7  15,3  ----  25,6     3     ---

Max >=  27,0:  4
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 10,8 on day 26
Days of Rain: 5 (>= 0,2 mm)  2 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration