Resums mensuals i anuals. Seleccioneu el mes o l'any.

Select a Year or Month report

Report for 2016 Mar
                  Monthly Climatological Summary for març 2016

                  Calldetenes (Osona) - Altitud: 510 m

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   8,9  16,5   15:10  -2,3   07:12  10,2   0,0   0,0  ----  21,0   16:53   WNW
 2  10,3  19,3   16:53   4,3   06:56   8,8   0,0   0,3  ----  19,0   15:05    NW
 3   8,7  19,4   17:10   2,3   23:55  10,3   0,0   0,0  ----  22,0   11:10     W
 4   8,8  16,9   16:28  -0,3   07:10  10,6   0,0   0,0  ----  28,0   13:32     W
 5   8,3  14,1   15:54   1,9   23:56  10,2   0,0   0,3  ----  31,0   14:54   WNW
 6   5,3  17,5   16:16  -1,8   05:56  14,3   0,0   0,0  ----  21,0   16:45   NNE
 7   6,6  15,7   14:09   1,0   06:25  12,0   0,0   0,3  ----  13,0   13:36    SE
 8   7,4  17,4   15:21   0,4   23:52  11,1   0,0   0,0  ----  19,0   17:09     S
 9   0,0   5,1   13:15  -1,7   03:53   0,0   0,0   0,0  ----  15,0   00:15   ---
10   9,7  14,0   15:24  -2,2   05:55   4,1   0,0   0,0  ----   9,7   15:14     E
11   9,0  19,0   15:52  -3,5   05:59  13,5   0,0   0,0  ----  13,3   16:34   SSE
12   8,0  19,1   15:59  -2,1   06:45  12,5   0,0   0,0  ----  12,2   14:41     S
13   8,5  18,6   15:40  -1,0   03:45  13,4   0,0   0,0  ----  12,2   14:15   SSE
14   6,9  13,8   17:02  -0,6   06:59  12,7   0,0   0,0  ----  14,8   14:30     E
15   7,3  15,1   16:10   2,1   02:30  12,0   0,0   0,0  ----  12,2   11:20     E
16   6,8  12,4   11:19   3,5   22:34  11,6   0,0  11,4  ----  13,3   16:49     E
17   5,0   8,7   15:04   1,2   06:04  14,3   0,0   6,6  ----   7,2   10:19   ENE
18   9,7  17,4   14:46   2,7   05:49  10,5   0,0   0,0  ----  15,8   17:42   SSW
19   8,9  11,7   13:45   5,8   07:04  10,0   0,0   0,0  ----  11,2   11:43   NNW
20  10,8  18,3   15:17   7,0   00:03   9,0   0,0   6,6  ----  12,2   17:33     N
21  10,0  19,7   14:21   4,5   23:48   8,9   0,0   1,2  ----  14,8   15:48   ENE
22   9,7  18,3   13:59   2,8   06:48   9,3   0,0   0,3  ----  12,2   14:26    NW
23  12,4  22,4   16:38   2,4   07:49   8,8   0,2   0,0  ----  30,6   17:22     N
24  10,6  21,7   15:18  -0,9   06:33   9,8   0,4   0,0  ----  15,8   15:03   WNW
25  10,0  20,3   13:50   2,5   06:49   9,0   0,0   0,0  ----  14,8   17:13   SSW
26  11,5  24,2   17:10   3,2   03:05   7,5   0,6   0,0  ----  17,3   14:08   NNE
27  11,4  20,5   17:34   5,6   07:34   7,3   0,1   0,0  ----  20,9   19:19   SSW
28  11,9  18,6   14:34   6,6   02:34   7,1   0,0   0,0  ----  17,3   17:17    NW
29  13,0  21,8   16:27   3,0   23:54   7,7   0,5  24,0  ----  27,0   14:50    NW
30   5,0  21,7   15:50   3,9   23:55  13,3   0,0   0,0  ----  24,5   10:40     N
31   8,6  21,0   15:19   5,7   07:55  10,2   0,0   0,0  ----  22,0   17:44     W
----------------------------------------------------------------------------------
     8,7  24,2    26    -3,5    11   310,0   1,8  51,0  ----  31,0     5     ---

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 10
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 24,0 on day 29
Days of Rain: 9 (>= 0,2 mm)  4 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration