Resums mensuals i anuals. Seleccioneu el mes o l'any.

Select a Year or Month report

Report for 2017 Dec
                  Monthly Climatological Summary for desembre 2017

                  Calldetenes (Osona) - Altitud: 510 m  

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -2,3   2,4   16:20  -5,5   07:35  20,8   0,0   0,6   1,1   9,7   21:22     N
 2   0,3   7,3   12:19  -7,5   06:51  19,1   0,0   0,0   2,0  18,4   16:59    NW
 3   0,4   9,3   14:17  -5,3   08:17  18,6   0,0   0,0   1,7  11,2   14:32   WNW
 4   0,2  12,2   16:09  -6,5   08:17  19,3   0,0   0,0   0,9   7,2   16:37   SSW
 5   0,0  10,1   15:47  -5,9   08:17  18,9   0,0   0,0   0,9   6,1   13:02   ENE
 6   0,3  11,6   14:48  -5,8   07:47  18,9   0,0   0,0   0,7   5,0   11:35    SE
 7   1,1  10,1   14:32  -4,9   08:02  17,6   0,0   0,0   0,4   6,1   11:32     S
 8   1,8   9,7   16:07  -2,8   07:20  17,6   0,0   0,0   0,8   8,6   12:34     N
 9   4,5  10,4   15:49  -0,1   23:04  14,0   0,0   0,0   1,4  13,3   15:04     N
10   6,7  12,2   15:42  -0,7   00:19  11,7   0,0   0,0   3,0  23,4   21:10   NNW
11   9,2  12,1   07:49   1,7   23:50   9,4   0,0   0,9   3,3  18,4   20:57     W
12   2,2   7,9   14:20  -1,4   05:35  16,5   0,0   0,0   0,7   7,2   11:05   ESE
13  -0,5   4,4   16:35  -3,7   07:20  19,0   0,0   0,0   0,9   8,6   15:05    NE
14   2,1   8,4   16:06  -1,6   02:20  16,2   0,0   0,0   0,8   6,1   15:51     N
15   6,2  13,0   14:20   0,3   23:50  12,1   0,0   0,3   2,1  14,8   11:35   ESE
16   2,2  12,1   14:30  -3,2   06:35  16,7   0,0   0,0   2,7  25,6   16:19     N
17   1,7  10,9   14:48  -4,6   08:10  16,9   0,0   0,0   1,6  14,8   15:50     S
18  -1,0   3,6   14:50  -4,6   07:05  19,5   0,0   0,0   1,0   9,7   14:20   NNE
19   0,4   9,2   13:35  -5,8   08:20  18,0   0,0   0,3   0,8   6,1   13:05   SSW
20   3,3  10,3   14:36  -2,1   06:36  15,6   0,0   0,0   0,5   6,1   12:06     W
21   4,9  13,1   14:51   0,3   08:36  13,4   0,0   0,0   0,8   8,6   13:21   WNW
22   4,2  11,8   14:55  -1,0   07:55  14,4   0,0   0,0   0,9   7,2   11:55   SSE
23   2,6  12,1   14:38  -1,8   07:24  15,7   0,0   0,0   0,5   6,1   19:34   SSE
24   1,0   9,0   16:14  -2,2   04:39  17,5   0,0   0,3   0,5   7,2   14:53   NNW
25   2,3   9,4   15:50  -4,4   07:09  16,1   0,0   0,0   0,7   8,6   16:34     N
26   4,6   8,0   13:54   1,0   21:54  14,1   0,0   0,0   2,0  13,3   15:24    NW
27   5,0  10,5   16:09  -0,7   22:24  13,4   0,0   1,8   5,2  35,6   13:39   WNW
28   0,9   9,1   16:17  -4,5   08:17  17,5   0,0   0,0   1,4   9,7   15:17   ENE
29   1,8   8,6   15:02  -2,5   02:17  16,7   0,0   0,0   1,2  13,3   13:32     E
30   4,4  15,4   16:15  -1,8   04:32  14,5   0,0   0,0   0,6   6,1   12:25    SW
31   4,8  13,6   15:23   0,2   06:03  13,7   0,0   0,3   1,5  24,5   18:09     W
----------------------------------------------------------------------------------
     2,4  15,4    30    -7,5     2   503,4   0,0   4,5   1,4  35,6    27      NW

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 26
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 1,8 on day 27
Days of Rain: 7 (>= 0,2 mm)  0 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration