Resums mensuals i anuals. Seleccioneu el mes o l'any.

Select a Year or Month report

Report for 2019 Mar
                  Monthly Climatological Summary for març 2019

                  Calldetenes (Osona) - Altitud: 510 m

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   9,2  18,7   15:26   0,3   07:41   9,5   0,2   0,0   1,9  15,8   16:57   NNW
 2   8,8  17,3   16:08   3,1   02:41   9,5   0,0   0,0   1,4  18,4   18:12   NNW
 3   9,4  19,3   17:30   1,0   06:42   8,9   0,0   0,0   2,0  20,9   14:39   NNW
 4  12,9  20,7   13:57   5,1   03:42   6,0   0,5   0,0   3,0  25,6   16:28   WSW
 5  10,5  16,4   15:26   5,9   07:56   7,8   0,0   0,0   2,1  23,4   13:56   WSW
 6   9,2  15,7   13:04   3,7   07:32   9,1   0,0   4,5   2,8  27,0   12:02     S
 7   9,2  15,3   14:06   2,8   23:59   9,1   0,0   0,0   2,8  24,5   04:26   WNW
 8   7,1  17,2   15:54  -1,3   06:44  11,2   0,0   0,0   1,2  15,8   17:05   WSW
 9   8,7  18,9   15:37   0,7   07:00   9,7   0,0   0,0   1,6  17,3   16:06    NW
10  11,2  22,3   14:23   2,6   07:14   7,6   0,4   0,0   1,3  17,3   17:38   WSW
11  13,0  18,9   14:55   6,1   23:45   5,4   0,1   0,0   2,2  22,0   17:37     W
12  10,3  17,7   15:54   4,2   02:00   8,3   0,0   0,0   2,6  25,6   13:09    NW
13   8,0  15,4   15:33   4,1   23:44  10,4   0,0   0,3   1,9  27,0   16:13     S
14   8,4  14,2   17:09   1,6   05:29  10,1   0,0   0,0   1,5  17,3   14:29   NNE
15  11,2  19,5   15:07   3,3   07:30   7,6   0,1   0,0   2,5  24,5   15:27   NNW
16  10,7  22,8   16:53   1,3   07:00   8,5   0,7   0,0   1,9  22,0   14:00   NNW
17  11,3  23,5   13:50   2,4   06:20   7,6   0,5   0,0   2,9  27,0   18:01     S
18   9,3  16,2   14:09   5,9   05:35   9,0   0,0   0,0   1,4  17,3   17:41   SSW
19   7,6  13,0   11:20   2,0   23:51  10,8   0,0   0,0   1,5  17,3   14:58   ESE
20   6,4  15,1   14:38  -1,6   07:11  11,9   0,0   0,0   2,1  22,0   15:50   NNE
21   6,9  16,2   15:58  -1,7   06:50  11,8   0,0   0,0   2,5  29,5   14:14   ESE
22   8,9  19,8   15:48  -0,5   06:21   9,7   0,1   0,0   2,7  25,6   15:01     E
23  10,4  22,3   14:01   0,3   07:06   8,5   0,6   0,0   1,6  19,4   16:06     W
24  11,2  23,7   15:44   1,3   06:50   7,9   0,6   0,0   1,7  23,4   16:14     W
25  11,1  21,1   15:05   2,4   06:50   7,6   0,3   0,0   2,4  28,1   16:30    NW
26   9,8  18,9   13:41   0,4   07:06   8,7   0,0   0,0   5,6  39,2   14:18    NE
27   7,7  18,6   14:41  -1,9   06:36  11,0   0,0   0,0   1,6  15,8   14:50     N
28   9,6  17,8   15:37  -0,8   06:51  10,6   0,0   0,0   1,7  18,4   12:22   WNW
29   9,2  16,9   13:35  -0,4   07:00  10,6   0,0   0,0   1,3  14,8   13:26   SSW
30   7,7  17,6   13:57  -1,7   06:36  10,9   0,0   0,0   1,4  17,3   14:31    SW
31   9,3  16,2   16:57   1,4   04:51   9,2   0,0   0,0   2,0  20,9   15:32   ENE
----------------------------------------------------------------------------------
     9,5  23,7    24    -1,9    27   284,5   4,1   4,8   2,1  39,2    26      NW

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  8
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 4,5 on day 6
Days of Rain: 2 (>= 0,2 mm)  1 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration