Resums mensuals i anuals. Seleccioneu el mes o l'any.

Select a Year or Month report

Report for 2019 Oct
                  Monthly Climatological Summary for octubre 2019

                  Calldetenes (Osona) - Altitud: 510 m

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  19,5  30,1   15:36  13,3   03:36   1,8   3,0   0,0   1,0  17,3   19:33   WSW
 2  17,9  24,4   16:52  12,9   23:50   1,8   1,4   0,0   1,0  14,8   17:51    NW
 3  14,8  23,3   17:39   9,3   07:50   4,5   0,9   0,0   0,7  13,3   16:12    NW
 4  15,2  25,2   16:02   6,8   07:51   4,7   1,6   0,0   1,1  27,0   17:06   WNW
 5  16,6  24,8   14:36  11,0   06:06   2,9   1,2   0,0   1,1  22,0   17:12    SW
 6  17,6  23,9   15:44  13,9   00:11   1,7   1,0   0,0   1,4  23,4   13:08   WNW
 7  16,3  24,1   16:05  11,0   23:50   3,1   1,1   0,0   0,6  11,2   13:50    NW
 8  16,1  25,6   15:50   8,5   07:05   3,9   1,8   0,0   1,3  23,4   17:15   WNW
 9  16,0  24,4   16:12  11,0   07:05   2,9   0,6   0,0   0,6  18,4   18:09   SSW
10  16,3  22,2   16:06  11,1   23:50   2,6   0,6   0,0   1,4  22,0   16:29   WNW
11  17,0  25,6   15:20  10,7   00:20   2,7   1,4   0,0   1,5  20,9   17:23     W
12  19,2  26,5   15:15  14,7   07:20   0,9   1,8   0,0   1,1  20,9   17:19    SW
13  17,1  27,2   15:35  11,7   04:50   2,8   1,6   0,0   0,7  20,9   18:48   WSW
14  16,5  25,9   15:35  11,7   03:35   3,0   1,2   0,6   1,0  22,0   16:44     W
15  13,6  18,2   17:05   8,7   23:50   4,8   0,0   3,0   1,9  13,3   05:20    NW
16  12,1  21,8   15:35   4,5   07:35   6,8   0,5   0,0   2,2  29,5   12:20   WNW
17  13,3  24,6   16:34   5,0   08:35   6,1   1,1   0,0   1,4  25,6   17:03   WNW
18  13,0  22,7   16:29   6,3   05:20   6,0   0,7   0,0   0,7  19,4   15:07   WNW
19  15,1  24,9   14:31   7,8   08:19   4,2   1,0   0,0   1,6  30,6   16:11    SW
20  15,0  22,1   12:27  11,0   23:51   3,6   0,2   1,5   1,7  31,7   12:33   WNW
21  11,0  15,0   15:06   7,6   06:21   7,4   0,0   0,0   0,3   7,2   13:21   NNW
22  13,9  17,5   22:36  10,2   01:20   4,5   0,0  50,5   3,1  33,1   22:11     E
23  13,7  18,9   16:00   9,7   23:51   4,7   0,0  23,3   1,4  20,9   00:51    NW
24  10,7  16,7   14:51   6,3   06:06   7,8   0,0   0,3   1,0  20,9   17:51   WNW
25  10,7  19,9   16:07   5,9   06:37   7,8   0,1   0,0   0,4  11,2   16:37    NW
26  11,4  22,0   15:36   4,7   07:12   7,4   0,4   0,0   0,3   8,6   16:12    NW
27  11,9  20,9   15:03   6,9   04:51   6,9   0,3   0,0   0,4   9,7   14:17   NNW
28  11,9  17,2   15:36   8,0   03:51   6,5   0,0   0,3   0,2   6,1   11:51   NNW
29  12,8  20,6   15:36   7,9   05:51   5,8   0,3   0,0   0,3   7,2   10:36    NW
30  12,5  22,6   15:07   6,4   07:22   6,3   0,4   0,3   0,4   8,6   16:37   WNW
31  12,8  18,2   14:21   9,7   07:06   5,7   0,0   0,6   0,2   7,2   13:06   WNW
----------------------------------------------------------------------------------
    14,6  30,1     1     4,5    16   141,6  24,2  80,4   1,0  33,1    22     WNW

Max >=  27,0:  2
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 50,5 on day 22
Days of Rain: 9 (>= 0,2 mm)  3 (>= 2,0 mm)  2 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration