Resums mensuals i anuals. Seleccioneu el mes o l'any.

Select a Year or Month report

Report for 2021 May
                   Resum meteorològic mensual. Maig 2021

                   Calldetenes (Osona) - Altitud: 510 m

                   Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  11,0  15,5   17:04   9,3   21:39   7,3   0,0  21,3   0,8  34,2   18:58     W
 2  10,7  16,8   16:01   7,0   23:57   7,7   0,0   0,0   1,5  27,0   17:48   SSE
 3  10,5  19,8   15:12   3,5   06:42   7,8   0,0   0,0   1,5  25,6   16:42   SSW
 4  12,3  22,8   15:38   3,4   05:27   6,6   0,6   0,0   1,7  29,5   16:44    SW
 5  14,2  24,4   15:12   7,8   04:42   4,8   0,7   0,0   1,6  19,4   15:42   SSE
 6  15,7  24,8   17:20   6,6   05:56   4,3   1,7   0,0   2,4  31,7   16:28     W
 7  15,0  21,8   13:26   9,2   06:26   3,8   0,4   2,4   0,9  18,4   15:11   SSW
 8  17,1  26,6   14:41   8,9   07:12   3,3   2,1   0,0   1,9  29,5   15:56   SSW
 9  15,9  24,0   18:31   7,5   06:56   3,8   1,3   0,0   0,9  18,4   12:29    NW
10  14,1  20,3   16:41   9,6   23:56   4,3   0,1   7,2   1,0  20,9   19:24    SW
11  11,2  17,8   13:56   6,2   06:56   7,1   0,0   1,2   2,1  30,6   19:33    NW
12  12,3  20,8   18:01   4,0   04:12   6,4   0,4   0,0   3,2  37,8   19:12     W
13  14,4  21,7   17:06   7,8   06:57   4,2   0,4   0,0   1,7  24,5   16:35     W
14  13,3  18,8   13:11   9,0   23:12   5,1   0,0   2,4   1,5  24,5   13:41   SSW
15  15,5  24,5   15:56   7,4   03:12   4,4   1,6   0,0   2,4  31,7   17:09     W
16  18,9  26,5   16:17  11,5   05:42   1,8   2,5   0,0   2,2  27,0   21:03   WSW
17  15,7  21,9   16:41  10,4   23:56   3,0   0,3   0,0   3,4  22,0   17:27     W
18  15,5  23,6   15:56   8,9   02:41   3,8   1,0   0,0   2,2  27,0   17:32    SW
19  15,2  20,7   15:41  12,1   07:41   3,2   0,2   0,0   2,8  23,4   16:07     W
20  16,0  23,6   16:50   9,9   06:27   3,2   0,9   0,0   1,6  23,4   18:21    SW
21  16,4  25,0   15:42   8,5   06:42   3,6   1,7   0,0   2,2  33,1   17:36   SSW
22  15,9  21,5   16:44  10,1   23:58   2,8   0,4   0,0   1,4  31,7   19:11    SW
23  13,4  19,1   16:12   8,4   01:41   5,0   0,0   0,0   0,8  15,8   16:49    SW
24  15,6  24,3   17:24  10,6   06:41   3,8   1,0   0,0   2,0  39,2   19:28     W
25  14,0  21,7   16:55   8,2   02:56   4,7   0,3   0,0   1,3  22,0   15:52     S
26  15,5  23,7   16:31   8,3   04:42   3,8   1,0   0,0   1,4  20,9   17:06   WSW
27  17,5  27,6   16:39   9,1   05:57   2,9   2,1   0,0   1,5  23,4   14:32     W
28  18,7  28,5   15:27  11,9   05:57   2,2   2,6   0,0   0,9  24,5   16:48   SSW
29  18,1  29,0   14:01  10,7   06:11   2,4   2,1   1,2   1,2  25,6   16:59   NNW
30  17,6  27,8   15:59  13,3   02:26   2,5   1,7  21,9   1,4  35,6   17:54    NW
31  17,7  27,1   15:41  12,6   04:56   2,5   2,0   0,3   1,0  19,4   17:45    SW
----------------------------------------------------------------------------------
    15,0  29,0    29     3,4     4   132,1  29,1  57,9   1,7  39,2    24     WSW

Max >=  27,0:  5
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 21,9 on day 30
Days of Rain: 8 (>= 0,2 mm)  5 (>= 2,0 mm)  2 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration