Resums mensuals i anuals. Seleccioneu el mes o l'any.

Select a Year or Month report

Report for 2022 Sep
                   Resum meteorològic mensual. Setembre 2022
				   
                   Calldetenes (Osona) - Altitud: 510 m  
				   
                   Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  21,3  31,0   15:25  11,5   07:25   2,2   3,8   0,0   1,4  27,0   18:02    SW
02  22,4  29,4   14:25  15,3   07:30   0,6   2,9   0,0   1,1  31,7   16:46    SW
03  20,7  26,6   13:26  14,8   06:00   1,0   2,6   1,8   1,0  18,4   17:33     N
04  23,9  31,8   15:18  16,0   05:40   0,6   4,5   0,0   1,2  19,4   14:19   WSW
05  23,9  32,5   15:05  15,3   07:15   0,5   4,8   0,0   0,5  20,9   16:34   SSW
06  25,0  33,3   16:17  16,7   05:15   0,2   5,8   0,0   2,0  31,7   15:53   WNW
07  22,4  30,5   15:25  14,2   07:25   0,8   4,4   0,0   1,7  19,4   18:24   SSW
08  20,4  27,6   16:00  13,2   05:30   1,4   2,8   0,0   1,8  19,4   18:45     W
09  21,9  30,2   14:55  13,6   04:35   1,5   2,6   0,6   1,2  30,6   18:09   SSE
10  22,1  29,7   14:55  14,4   04:20   1,3   3,9   0,0   1,7  25,6   17:25   WSW
11  24,8  31,8   16:37  17,7   07:46   0,0   5,0   0,0   1,4  19,4   17:42    SW
12  25,9  35,0   17:02  16,8   04:15   0,1   5,6   0,0   1,2  19,4   17:49    SW
13  23,7  29,7   13:15  17,6   04:55   0,1   3,2   0,0   2,5  33,1   13:20    NW
14  22,3  27,9   16:00  16,7   07:25   0,4   2,6   2,1   1,9  28,1   15:26   WNW
15  21,3  30,1   16:26  12,5   07:35   1,5   3,3   2,1   2,1  31,7   20:18    NW
16  20,7  28,2   15:30  13,1   07:15   1,5   2,6   0,6   1,5  28,1   17:29    SW
17  19,8  25,7   16:40  13,8   06:55   0,8   1,9   0,0   1,5  20,9   14:41     W
18  19,3  27,5   17:01  11,0   10:45   0,9   2,2   0,0   1,3  24,5   14:07     W
19  20,8  28,8   16:00  12,7   03:05   1,9   2,7   0,0   1,3  15,8   17:15   WSW
20  21,6  28,8   16:35  14,3   02:59   1,4   2,5   0,0   1,7  25,6   19:02     W
21  20,1  27,3   14:03  12,8   07:25   1,8   2,1   0,0   1,3  28,1   15:36     W
22  19,5  24,3   15:50  14,7   00:55   1,1   1,4   0,0   0,7  12,2   14:55     E
23  18,7  26,3   14:00  11,0   08:00   2,5   1,8   3,3   1,9  29,5   18:13   SSW
24  17,9  22,4   16:26  13,3   23:50   2,3   0,6  14,1   1,1  27,0   22:30   SSW
25  16,7  21,3   17:22  12,1   23:50   3,1   0,4   2,4   1,0  20,9   14:25    NW
26  15,5  22,3   16:25   8,7   06:25   4,1   0,5   0,0   1,9  22,0   11:45   WNW
27  15,1  22,2   17:07   8,0   07:50   4,6   0,5   0,0   1,6  19,4   14:35    NW
28  16,5  23,2   17:11   9,7   08:00   3,6   0,9   0,0   1,1  18,4   20:14   WNW
29  14,7  18,5   14:45  10,9   23:45   4,3   0,0   0,0   1,2  19,4   19:40    NW
30  14,6  21,3   15:15   7,8   07:10   5,3   0,2   0,6   1,3  24,5   15:54     W
----------------------------------------------------------------------------------
    20,4  35,0    12     7,8    30    51,4  78,1  27,6   1,4  33,1    13       W

Max >=  27,0 19
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 14,1 on day 24
Days of Rain: 9 (>= 0,2 mm)  5 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration