Resums mensuals i anuals. Seleccioneu el mes o l'any.

Select a Year or Month report

Report for 2022 Oct
                   Resum meteorològic mensual. Octubre 2022

                   Calldetenes (Osona) - Altitud: 510 m  

                   Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  14,2  23,4   17:19   4,9   07:35   6,1   1,0   0,0   1,5  20,9   17:44    NW
02  17,3  27,8   17:55   6,8   07:45   4,5   2,3   0,0   0,9  14,8   17:56   NNW
03  19,1  28,1   16:12  10,0   07:35   3,1   1,9   0,0   0,9  17,3   14:40     W
04  19,2  26,9   16:28  11,5   05:35   2,9   1,9   0,0   1,1  20,9   18:57     W
05  18,0  25,9   14:58  10,0   06:45   3,5   1,4   0,0   0,9  12,2   14:30     S
06  17,7  24,8   16:02  10,5   06:45   3,1   1,5   0,0   1,2  17,3   16:23   SSE
07  14,5  18,1   15:20  10,8   04:50   4,0   0,0   0,9   0,3  13,3   16:45   NNE
08  16,6  19,4   17:37  13,7   23:44   2,6   0,1   3,3   0,5   9,7   10:58   NNW
09  17,7  22,2   15:25  13,2   01:35   2,3   0,6   0,0   1,0  12,2   18:32   NNW
10  16,6  21,7   16:10  11,4   07:10   2,5   0,6   0,0   0,8  12,2   15:13   NNW
11  16,7  22,1   15:57  11,2   06:05   2,9   0,4   0,0   0,6  18,4   16:03   NNE
12  17,0  23,9   15:35  10,0   07:55   3,3   1,1   0,0   0,7  15,8   13:47    NE
13  16,7  23,9   14:35   9,4   07:45   3,7   1,2   0,0   1,5  27,0   16:05    NW
14  18,4  26,5   16:30  10,3   08:15   3,0   1,8   0,0   0,8  14,8   16:55   WNW
15  19,6  28,7   15:03  10,4   05:15   3,3   2,0   0,0   1,6  27,0   17:21    SW
16  19,5  27,9   15:06  11,1   07:17   2,5   2,1   0,0   1,2  22,0   15:26   SSW
17  17,7  23,9   14:10  11,5   08:35   2,7   1,2   0,0   0,6  17,3   16:41   NNW
18  20,1  27,2   16:15  12,9   03:25   2,2   1,5   0,0   0,9  19,4   17:21    SW
19  19,9  26,7   16:53  13,1   01:50   2,2   1,8   0,0   0,5  11,2   17:40    NW
20  18,8  23,6   12:20  13,9   08:20   1,6   1,0   0,3   1,2  19,4   12:40   WNW
21  19,4  25,2   16:05  13,5   04:20   1,8   1,3   0,0   2,1  28,1   16:55   WNW
22  18,1  25,9   15:37  10,3   06:25   3,4   1,6   0,0   1,8  24,5   14:02   WNW
23  15,6  21,0   16:26  10,1   07:14   4,0   0,4   0,0   0,5  14,8   12:06    NW
24  17,9  25,2   14:35  10,6   04:45   3,2   1,7   0,0   3,2  29,5   16:10   WNW
25  19,3  27,8   15:44  10,7   07:45   3,3   1,9   0,0   0,8  19,4   16:00    NW
26  19,1  28,8   15:38   9,3   08:30   3,9   2,0   0,0   0,9  19,4   14:50   WNW
27  18,9  29,2   15:50   8,5   07:50   3,9   2,1   0,0   0,4  12,2   17:14     W
28  19,2  29,3   16:13   9,0   08:20   3,8   1,9   0,0   0,6  17,3   16:23   WSW
29  16,5  25,9   16:04   7,0   08:09   5,2   1,1   0,0   0,2   8,6   12:57    NW
30  13,4  22,6   15:30   4,1   07:47   6,6   0,6   0,0   0,5  12,2   17:51    NW
31  15,1  23,3   14:30   6,9   07:05   4,4   0,6   0,0   1,3  17,3   17:13    SW
----------------------------------------------------------------------------------
    17,6  29,3    28     4,1    30   105,5  40,6   4,5   1,0  29,5    24     WNW

Max >=  27,0  9
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 3,3 on day 8
Days of Rain: 3 (>= 0,2 mm)  1 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration