Resums mensuals i anuals. Seleccioneu el mes o l'any.

Select a Year or Month report

Report for 2023 Feb
                   Resum meteorològic mensual. Febrer 2023
                   Calldetenes (Osona) - Altitud: 510 m
                   Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
				   
                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   4,4  13,5   15:00  -4,8   06:45  16,3   0,0   0,0   0,9  14,8   13:00    NW
02   5,7  16,5   15:28  -5,2   07:15  15,5   0,0   0,3   0,9   8,6   16:28     W
03   6,7  18,0   16:25  -4,6   07:55  14,8   0,0   0,0   0,9   8,6   13:25    SW
04   6,0  17,3   15:47  -5,3   08:20  15,0   0,0   0,0   0,8   8,6   16:14     S
05   5,8  15,7   15:27  -4,2   08:15  14,3   0,0   0,0   1,3  15,8   15:41    NW
06   2,4   7,2   12:20  -2,4   08:00  15,8   0,0   0,0   2,5  24,5   13:20   ENE
07   3,1   5,6   20:41   0,5   00:45  14,1   0,0  33,0   4,3  40,3   18:25     E
08   5,1   7,2   12:00   2,9   23:50  13,4   0,0   1,2   3,4  22,0   12:25     E
09   4,1   8,2   14:25   0,0   08:10  14,3   0,0   0,0   1,5  19,4   14:50   ENE
10   4,6  11,2   15:25  -2,1   07:50  15,3   0,0   0,0   1,1  17,3   16:10   WNW
11   4,5  13,0   16:00  -4,1   07:45  16,2   0,0   0,0   0,6   9,7   14:58   NNW
12   5,1  15,0   15:58  -4,8   07:40  16,3   0,0   0,3   0,5   8,6   11:41    NW
13   5,5  15,4   15:00  -4,5   07:55  15,3   0,0   0,0   0,7   8,6   15:20   NNW
14   6,9  17,3   15:14  -3,6   07:25  14,4   0,0   0,0   1,0  18,4   17:22   SSW
15   7,4  16,0   15:37  -1,2   05:40  13,3   0,0   0,0   0,7  13,3   15:20     W
16   6,4  14,7   15:05  -1,9   07:05  14,1   0,0   0,3   0,8  15,8   16:41   SSW
17   7,5  18,1   15:25  -3,2   07:45  13,3   0,0   0,3   0,8  11,2   17:42   NNW
18   9,2  20,6   15:47  -2,2   07:45  11,7   0,1   0,0   0,9  15,8   16:51   WNW
19   9,7  20,7   15:15  -1,4   07:29  11,2   0,2   0,0   0,9  11,2   15:00     W
20  10,9  22,3   16:00  -0,6   07:40  10,5   0,4   0,0   1,2  19,4   18:10    SW
21  11,1  20,6   15:20   1,5   06:10   9,1   0,1   0,0   0,6  19,4   15:50     S
22  10,4  17,0   14:05   3,7   07:40   8,5   0,0   0,0   0,8  13,3   14:35    NW
23   8,6  12,8   13:30   4,4   05:40   9,3   0,0   0,6   0,8  14,8   23:09   SSW
24   6,7  11,2   15:45   2,2   07:50  12,5   0,0  10,5   1,8  40,3   01:50    NW
25   5,0   8,4   14:11   1,5   07:45  13,5   0,0   0,0   0,6  14,8   15:32    NW
26   5,6   8,9   15:57   2,3   09:07  13,7   0,0   2,1   2,0  30,6   19:26   NNW
27   2,1   5,4   14:20  -1,3   07:15  16,2   0,0   0,0   1,4  25,6   13:25   ENE
28   7,4  13,4   14:40   1,3   03:10  11,9   0,0   0,0   2,4  25,6   15:54   WNW
----------------------------------------------------------------------------------
     6,3  22,3    20    -5,3     4   379,8   0,8  48,6   1,3  40,3     7     NNW

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0 19
Min <= -18,0  0
Max Rain: 33,0 on day 7
Days of Rain: 9 (>= 0,2 mm)  3 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration