Resums mensuals i anuals. Seleccioneu el mes o l'any.

Select a Year or Month report

Report for 2023 Mar
                   Resum meteorològic mensual. Març 2023
                   Calldetenes (Osona) - Altitud: 510 m
                   Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   4,5  12,5   15:10  -3,6   06:40  15,2   0,0   0,0   1,1  17,3   13:25   WSW
02   4,0   8,5   16:59  -0,6   23:55  14,4   0,0   0,0   1,0  14,8   11:55   WNW
03   5,3  14,4   15:00  -3,8   07:55  14,4   0,0   0,0   1,1  12,2   15:45     W
04   5,7  14,6   15:23  -3,2   07:32  13,8   0,0   0,0   1,1  18,4   14:16   WNW
05   5,9  15,1   15:34  -3,4   07:20  13,8   0,0   0,0   1,4  34,2   15:39   WNW
06   6,7  15,2   14:59  -1,8   06:12  12,8   0,0   0,0   2,5  28,1   18:14    SW
07   8,3  16,3   15:25   0,3   07:50  11,5   0,0   0,0   2,3  28,1   16:03     W
08  11,6  20,5   14:45   2,6   02:50   6,7   0,2   0,0   2,5  25,6   14:35   SSW
09  14,3  19,4   15:33   9,2   23:45   4,0   0,0   0,0   3,8  34,2   16:34     W
10  13,4  23,2   15:45   3,6   07:05   6,1   0,6   0,0   2,4  23,4   13:10     W
11  14,4  24,6   15:43   4,1   05:55   5,9   1,0   0,0   2,8  33,1   12:53    NW
12  14,3  23,3   15:06   5,2   07:26   5,8   0,7   0,0   1,8  23,4   14:08   WSW
13  16,4  26,4   13:40   6,4   05:55   4,8   1,4   0,0   3,7  36,7   15:36   SSW
14  12,1  19,8   14:07   4,4   07:20   6,0   0,1   0,0   3,3  40,3   16:02     W
15  10,0  19,4   15:24   0,6   06:54   9,5   0,1   0,0   1,7  15,8   16:15    SW
16  11,7  22,1   14:35   1,3   05:45   8,9   0,4   0,0   2,3  34,2   16:28   SSW
17  10,5  19,9   14:05   1,1   06:35   9,8   0,1   0,0   1,4  15,8   16:14     S
18   9,9  17,0   16:15   2,7   01:35   8,7   0,0   1,2   1,7  20,9   16:37   NNW
19  12,8  19,2   15:43   6,3   23:45   7,4   0,0   8,4   1,6  22,0   16:12     W
20  12,4  18,9   15:25   5,8   07:50   8,4   0,0   0,0   1,4  22,0   16:38   SSW
21  14,6  20,5   14:15   8,6   04:20   6,1   0,2   0,0   1,1  14,8   16:12   WSW
22  13,6  23,1   16:08   4,1   06:35   6,7   0,7   0,0   1,6  24,5   18:08    SW
23  16,5  25,7   15:00   7,2   03:45   4,8   1,4   0,0   2,0  31,7   16:59   SSW
24  12,6  20,8   16:27   4,4   06:40   5,8   0,4   0,0   1,4  20,9   19:02   SSW
25  12,9  20,7   14:06   5,0   05:10   6,7   0,1   0,0   3,5  40,3   15:59    SW
26  13,0  22,0   16:19   3,9   06:35   6,8   0,7   0,0   3,9  43,9   13:11     W
27  11,2  21,1   15:29   1,2   07:12   7,6   0,2   0,0   2,5  25,6   16:07   SSW
28  13,0  19,8   16:30   6,2   00:00   6,9   0,1   0,0   2,1  29,5   18:49   WSW
29  14,8  26,6   15:47   2,9   07:05   6,7   1,4   0,0   2,2  28,1   17:05   SSW
30  15,9  26,9   15:25   4,9   05:35   6,1   1,5   0,0   2,1  31,7   15:05    SW
31  17,1  24,8   13:50   9,4   02:45   3,0   1,6   0,0   3,8  41,8   17:35   WSW
----------------------------------------------------------------------------------
    11,6  26,9    30    -3,8     3   255,1  12,9   9,6   2,2  43,9    26     WSW

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  6
Min <= -18,0  0
Max Rain: 8,4 on day 19
Days of Rain: 2 (>= 0,2 mm)  1 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration