Resums mensuals i anuals. Seleccioneu el mes o l'any.

Select a Year or Month report

Report for 2024 Mar
                   Resum meteorològic mensual. Març 2024
                   Calldetenes (Osona) - Altitud: 510 m
                   Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   9,7  15,5   14:55   3,8   23:58   9,4   0,0   0,3   2,8  25,6   17:37    NW
02   7,3  13,6   12:32   1,0   05:25  10,3   0,0   0,0   5,0  42,8   16:42     W
03   6,8  13,0   14:46   0,6   08:09  11,5   0,0  18,6   3,5  33,1   14:24   WNW
04   5,4  13,5   15:00  -2,8   07:15  12,8   0,0   0,0   1,6  20,9   16:48    SW
05   8,6  16,0   14:35   1,2   06:25  10,8   0,0   0,0   2,1  29,5   16:12     W
06   7,8  16,8   14:20  -1,3   06:45  12,1   0,0   0,0   1,8  23,4   15:40   WSW
07   8,1  16,2   14:45  -0,1   03:45  12,0   0,0   0,0   2,1  27,0   16:06   SSW
08   8,0  14,0   14:30   1,9   01:15  11,2   0,0   3,3   3,0  41,8   16:52     W
09   5,4   9,3   13:58   1,4   03:30  13,0   0,0  45,6   1,5  24,5   08:48    NW
10   7,4  12,1   14:15   2,7   07:39  11,0   0,0   0,3   4,2  36,7   11:29     W
11   7,8  16,0   14:40  -0,5   05:40  12,1   0,0   3,0   1,9  43,9   14:50   NNW
12   8,2  16,2   17:43   0,1   05:40  10,9   0,0   0,3   1,5  13,3   15:52     W
13  10,3  19,5   16:05   1,0   06:25   9,4   0,1   0,0   1,3  14,8   19:21    NW
14  12,1  22,2   15:35   1,9   06:45   8,1   0,3   0,0   1,4  14,8   17:24    SW
15  15,1  22,0   14:32   8,1   04:45   6,2   0,3   3,9   1,3  23,4   17:35    SW
16  14,2  20,4   14:44   8,0   03:25   6,1   0,2   0,0   1,7  23,4   15:42   SSW
17  15,9  23,9   15:28   7,8   06:59   4,9   1,0   0,0   1,2  18,4   14:31    NW
18  15,9  24,4   14:18   7,4   05:55   4,8   1,1   0,0   1,7  28,1   18:55   SSW
19  15,5  24,3   14:45   6,7   06:50   5,5   0,9   0,0   1,5  22,0   15:13     S
20  14,4  22,0   14:48   6,7   06:45   6,1   0,4   0,0   1,1  15,8   15:54    SW
21  15,0  24,9   14:28   5,1   06:59   5,8   1,1   0,0   0,9  14,8   15:09   SSE
22  16,9  26,2   15:03   7,5   06:25   5,0   1,3   0,0   1,3  20,9   16:09    SW
23  15,2  22,8   13:56   7,5   04:20   5,3   0,7   0,0   2,8  35,6   16:48     S
24  13,1  17,8   14:25   8,4   03:00   6,2   0,0   0,0   2,6  27,0   17:01   SSW
25   9,6  11,2   12:05   7,9   22:00   9,0   0,0  12,6   1,1  14,8   12:30   SSW
26   9,6  12,1   13:00   7,1   23:45   9,1   0,0   6,0   1,5  27,0   15:05   WNW
27   7,3  14,1   15:10   0,4   06:40  10,3   0,0   0,3   3,4  31,7   16:47     W
28  13,4  18,2   17:17   8,5   00:00   5,1   0,0   0,9   5,7  41,8   14:50     W
29  14,2  20,5   12:24   7,8   05:15   4,6   0,3   0,0   2,8  37,8   10:37   SSW
30  11,6  16,2   12:15   6,9   07:18   6,9   0,0   3,0   3,3  37,8   15:41   SSW
31  10,4  14,0   11:26   6,8   23:55   8,1   0,0  13,2   3,0  45,4   22:05   SSW
----------------------------------------------------------------------------------
    10,9  26,2    22    -2,8     4   263,6   7,7 111,3   2,3  45,4    31     WSW

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  4
Min <= -18,0  0
Max Rain: 45,6 on day 9
Days of Rain: 14 (>= 0,2 mm)  9 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration